🏁 Ergebnisse für 78 - Rennen Buchung um 20:40

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x32.8 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
20.04.2015 20:40
Strecke & Typ
Formula Nürnberg Indoor
Bestzeit
26.263
Ø Feld
27.073

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
977
🏁 Runden
40
👥 Fahrer
10
🛣️ Layout
Standard
🏎️ Karttyp
Rimo EVO6
Runde LUKAS PUTZ
P1 ▲2
ELO: 1246 (+6)
Daniel Ke
P2 ▼1
ELO: 1160 (+6)
Frank Hertlein
P3 ▼1
ELO: 1092 (+5)
Gerhard Barnert
P4
ELO: 988 (+5)
Peter Drechsel
P5
ELO: 874 (+6)
MARTIN ROESSLER
P6
ELO: 992 (-5)
BJOERN REINKE
P7 ▲2
ELO: 755 (+3)
Michael Pribylla
P8
ELO: 898 (-10)
Florian Bieg
P9 ▲1
ELO: 814 (-10)
SAM
P10 ▼3
ELO: 937 (-15)
1 26.832 26.893 26.870 27.056 27.235 27.423 27.796 27.743 27.983 27.647
2 26.816 26.778 26.802 27.114 27.181 27.239 27.722 27.329 27.748 27.353
3 26.679 26.698 26.702 27.042 27.146 27.011 27.311 27.172 27.417 27.098
4 26.790 26.748 27.412 27.112 27.100 27.066 27.255 27.107 27.515 27.192
5 26.435 26.735 26.845 26.968 27.092 27.100 27.084 27.271 27.760 27.076
6 26.611 26.631 26.682 27.143 27.102 27.132 27.338 27.564 27.813 27.118
7 26.561 26.663 26.699 27.028 27.102 27.012 27.436 27.478 27.512 27.002
8 26.821 26.818 26.824 26.979 27.174 26.860 27.293 27.602 27.405 27.015
9 26.651 27.231 26.621 27.179 27.095 27.193 27.310 28.525 27.299 27.121
10 26.620 26.646 26.685 27.038 27.023 27.092 27.181 27.479 27.457 27.118
11 26.646 26.608 26.593 26.996 26.988 27.179 27.019 27.469 27.257 26.996
12 26.528 26.513 26.606 26.981 26.987 26.881 27.155 27.569 27.230 26.985
13 26.557 26.496 26.549 27.005 27.001 27.057 27.039 27.271 27.118 26.961
14 27.156 26.649 26.615 27.063 26.985 26.928 26.968 27.490 27.171 27.087
15 26.479 26.486 26.690 26.969 26.973 26.967 27.182 27.440 27.232 27.112
16 26.547 26.523 26.553 26.923 27.091 26.909 27.254 27.236 27.342 26.955
17 26.449 26.412 26.430 26.988 27.004 27.049 26.948 27.457 27.332 27.298
18 26.570 26.543 26.655 26.870 27.083 27.139 27.091 27.442 27.323 26.972
19 26.417 26.482 26.479 26.782 26.951 26.974 26.951 27.444 27.242 26.944
20 26.618 26.599 26.455 26.754 26.890 26.887 26.813 27.455 27.169 26.924
21 26.519 26.512 26.526 27.002 26.999 27.067 27.029 28.684 28.083 26.931
22 26.428 26.441 26.522 26.807 26.975 26.818 27.042 27.447 27.301 27.071
23 26.496 26.575 26.573 26.991 26.971 27.068 27.061 27.331 27.522 26.867
24 26.412 27.030 26.434 26.909 26.879 26.844 26.950 29.627 31.203 27.018
25 26.774 26.851 27.106 26.981 26.943 26.852 27.090 27.379 27.536 27.050
26 26.398 26.528 26.603 26.902 26.921 26.905 26.997 27.297 27.394 26.991
27 26.332 26.471 26.599 26.943 26.917 26.944 27.011 27.932 27.245 26.979
28 26.448 26.615 26.583 26.894 27.034 27.131 26.983 27.350 27.055 26.958
29 26.436 26.768 26.457 26.817 26.872 27.161 27.051 27.293 27.314 27.116
30 26.470 26.334 26.453 26.932 26.883 26.805 27.107 27.387 27.355 27.305
31 26.434 26.529 26.420 26.861 26.985 26.973 27.257 27.412 27.440 27.200
32 26.293 26.416 26.477 26.818 26.926 26.690 26.967 27.176 27.217 27.174
33 26.614 26.423 26.549 26.871 27.019 26.874 27.098 27.529 27.804 54.581
34 26.404 26.604 26.500 26.901 27.034 27.370 27.448 27.197 27.053 -
35 26.307 26.446 26.585 26.898 27.084 26.788 27.096 27.154 27.167 -
36 26.416 26.522 26.559 26.859 26.961 26.976 27.747 28.048 27.806 -
37 26.531 26.471 26.428 26.822 26.857 26.918 27.240 27.513 27.332 -
38 26.603 26.382 26.569 26.804 26.857 26.773 28.277 27.699 28.435 -
39 26.416 26.429 26.577 26.825 26.920 26.980 27.028 - - -
40 26.263 26.476 26.588 - - - - - - -
Beste 26.263 26.334 26.420 26.754 26.857 26.690 26.813 27.107 27.053 26.867
Ø Fahrer 26.544 26.599 26.622 26.944 27.006 27.001 27.196 27.553 27.542 27.916
Zur Dashboard-Übersicht