🏁 Ergebnisse für 75 - Rennen Buchung um 20:10

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x49.6 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
18.05.2015 20:10
Strecke & Typ
Formula Nürnberg Indoor
Bestzeit
25.696
Ø Feld
28.142

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
963
🏁 Runden
47
👥 Fahrer
12
🛣️ Layout
Standard
🏎️ Karttyp
Rimo EVO6
Runde LUKAS PUTZ
P1 ▲1
ELO: 1264 (+9)
caprara costantino
P2 ▼1
ELO: 1046 (+30)
STEFFEN LINZ
P3
ELO: 1187 (+3)
Daniel
P4 ▲1
ELO: 1019 (+8)
Andreas Heusinger vo
P5 ▼1
ELO: 1013 (+7)
Daniel Ke
P6
ELO: 1147 (-9)
Michael Pribylla
P7
ELO: 895 (+3)
BJOERN REINKE
P8
ELO: 760 (+5)
Rata Loca
P9
ELO: 914 (-10)
Peter Drechsel
P10
ELO: 887 (-12)
Andreas Gruenwald
P11
ELO: 793 (-11)
Uwe Zeilinger
P12
ELO: 641 (-8)
1 26.766 27.180 26.607 27.165 27.046 27.178 27.218 27.715 28.177 28.298 28.606 28.395
2 1:44.468 1:45.571 1:44.500 1:46.637 1:48.854 1:48.559 1:49.770 1:47.802 1:47.736 1:48.045 1:48.342 1:49.585
3 26.158 26.116 26.103 26.173 26.315 26.339 26.597 26.455 26.700 26.685 26.875 27.162
4 25.912 26.067 26.099 26.106 26.405 26.238 26.338 26.470 26.477 26.542 26.538 27.135
5 25.959 26.081 25.925 26.086 26.222 26.294 26.522 26.291 26.460 26.546 26.739 26.992
6 25.945 25.997 25.894 26.172 26.284 26.409 26.212 26.368 26.171 26.477 26.798 27.037
7 25.868 26.019 25.989 26.162 26.276 26.262 26.202 26.465 26.277 26.515 26.687 27.228
8 25.960 25.916 26.057 26.081 26.196 26.202 26.596 26.327 27.466 26.770 26.431 27.187
9 25.851 25.941 26.061 26.152 26.062 26.236 26.148 26.651 26.399 26.424 26.421 27.200
10 26.035 26.139 26.146 26.204 26.273 26.078 26.553 27.104 26.456 26.562 26.525 27.491
11 25.952 26.289 26.977 26.107 26.264 26.265 26.293 26.609 26.432 26.538 26.644 27.403
12 25.913 25.987 25.943 26.180 26.136 26.214 26.153 26.893 26.318 26.429 26.445 27.154
13 25.902 26.071 26.063 26.003 26.206 26.255 26.041 26.581 26.457 26.537 26.823 27.312
14 26.036 26.805 26.297 26.166 26.093 26.375 25.977 26.572 26.592 26.472 26.748 28.055
15 25.857 26.057 25.895 26.223 26.203 26.276 26.173 26.606 26.266 26.591 26.446 29.444
16 25.894 25.888 25.820 26.055 26.273 26.188 26.147 26.374 26.287 26.505 26.574 27.334
17 25.868 25.905 25.864 26.080 26.115 26.341 26.148 26.236 26.457 26.542 26.615 27.971
18 25.875 25.788 25.916 26.004 26.275 26.288 26.513 26.455 26.306 26.580 26.390 27.135
19 26.140 25.926 25.917 26.241 26.147 26.275 26.396 26.207 26.391 26.644 26.649 27.229
20 25.893 25.827 25.781 26.332 26.471 26.230 26.260 26.358 26.372 26.617 26.524 28.987
21 25.889 25.935 25.906 26.117 26.409 26.183 26.092 26.396 26.284 26.635 26.376 28.150
22 25.823 25.961 25.781 26.180 26.244 26.201 26.087 26.291 26.373 26.765 26.432 27.052
23 26.037 25.939 25.917 25.999 26.171 26.100 26.166 26.414 26.361 26.614 26.458 28.832
24 25.935 25.868 25.832 26.028 25.926 26.128 26.421 26.379 26.228 26.829 26.424 26.954
25 25.964 26.009 25.834 26.155 26.270 26.206 26.321 26.285 26.454 26.696 26.711 27.387
26 25.847 25.823 25.746 25.966 26.371 26.292 26.195 26.368 26.302 26.640 26.610 27.333
27 25.750 25.779 25.863 25.951 26.195 26.120 26.193 26.561 26.373 26.739 26.762 33.104
28 25.884 25.801 25.850 26.102 26.124 26.089 26.480 26.554 26.416 26.600 27.575 27.061
29 26.090 25.758 25.807 25.933 26.188 26.204 25.983 26.237 26.421 29.684 28.673 27.181
30 25.921 25.972 25.967 26.204 26.196 26.159 26.086 26.366 26.290 26.646 26.781 27.167
31 25.885 25.848 25.901 25.902 26.032 26.415 26.192 26.341 26.383 26.857 26.764 27.405
32 25.752 25.838 25.806 26.103 26.044 26.487 26.103 26.372 26.522 26.707 26.649 27.399
33 25.912 25.838 26.046 26.684 26.229 26.164 26.034 26.193 26.303 26.712 26.756 27.411
34 25.819 25.711 25.746 26.014 26.094 26.325 25.893 26.366 26.451 26.612 26.675 27.253
35 25.819 25.943 25.719 25.944 26.200 26.135 25.900 26.246 26.133 26.467 26.451 30.852
36 25.924 25.759 25.912 25.933 26.127 26.107 26.068 26.508 27.598 26.568 26.600 27.262
37 25.903 25.747 25.782 25.894 26.090 26.221 26.199 26.183 26.968 26.685 27.764 27.456
38 25.770 25.801 25.816 25.932 26.242 25.997 25.921 26.286 26.574 26.644 26.414 27.328
39 25.772 25.894 26.030 26.186 26.075 26.232 25.950 26.884 28.021 27.298 26.495 28.088
40 25.735 25.696 25.819 26.089 26.114 26.206 26.033 26.252 26.479 26.805 26.632 28.949
41 25.810 25.827 25.746 26.094 26.555 25.994 26.057 26.373 26.341 26.638 26.633 28.496
42 25.830 26.001 26.022 26.117 26.169 26.185 26.184 27.091 26.229 26.512 26.612 27.257
43 25.822 26.013 26.002 26.186 26.216 26.040 26.264 26.045 26.548 26.564 26.486 27.069
44 25.850 25.816 25.799 25.890 26.306 26.219 25.958 26.147 26.261 26.508 26.515 27.191
45 25.742 26.004 25.810 26.159 26.217 25.906 26.028 26.205 26.421 26.730 26.770 -
46 25.868 25.715 25.912 25.924 26.202 26.148 26.067 26.227 26.632 26.743 26.968 -
47 25.960 25.947 26.797 26.198 26.196 26.305 26.244 - - - - -
Beste 25.735 25.696 25.719 25.890 25.926 25.906 25.893 26.045 26.133 26.424 26.376 26.954
Ø Fahrer 27.586 27.656 27.639 27.834 27.985 27.984 27.987 28.220 28.295 28.505 28.518 29.615
Zur Dashboard-Übersicht