🏁 Ergebnisse für 78 - Rennen Buchung um 20:40

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x43.1 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
13.07.2015 20:40
Strecke & Typ
Formula Nürnberg Indoor
Bestzeit
25.558
Ø Feld
26.402

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
987
🏁 Runden
50
👥 Fahrer
8
🛣️ Layout
Standard
🏎️ Karttyp
Rimo EVO6
Runde Michael Pribylla
P1 ▲2
ELO: 945 (+27)
Daniel Ke
P2 ▼1
ELO: 1127 (+8)
Gerhard Barnert
P3 ▼1
ELO: 1010 (+8)
LUKAS PUTZ
P4
ELO: 1292 (-13)
Andreas Muench
P5 ▲1
ELO: 944 (-2)
Andreas Gruenwald
P6 ▲1
ELO: 878 (-3)
Reinhold Guenthner
P7 ▼2
ELO: 805 (-6)
Daniel Metz
P8
ELO: 886 (-31)
1 26.174 26.049 26.089 26.202 26.682 27.046 26.604 27.065
2 26.065 26.024 26.084 26.355 26.719 26.713 26.824 26.808
3 26.067 26.045 26.017 26.355 26.687 26.777 26.684 26.643
4 26.207 25.943 26.342 26.353 26.752 26.802 26.641 26.725
5 26.213 26.032 26.842 26.130 26.468 26.684 26.564 26.704
6 26.095 26.126 26.151 26.241 26.615 26.724 26.773 26.743
7 25.953 25.913 26.016 26.654 26.965 26.606 27.516 26.633
8 26.169 26.255 26.069 26.360 26.743 26.649 26.958 26.633
9 25.826 26.043 25.971 26.403 26.497 26.856 26.853 26.523
10 25.840 26.264 26.075 26.346 26.514 26.822 26.663 27.077
11 25.828 26.162 26.002 26.315 26.212 26.604 26.589 26.879
12 25.984 26.029 26.034 26.161 26.354 26.547 26.516 26.601
13 26.020 25.959 26.076 26.303 26.638 26.543 26.606 26.486
14 25.989 26.073 26.060 26.505 26.574 26.492 26.695 26.522
15 26.249 26.890 26.004 26.395 26.418 26.832 26.626 27.015
16 26.127 26.161 25.993 26.358 26.474 26.806 26.564 26.535
17 25.841 25.965 25.934 26.149 26.406 26.517 26.554 26.543
18 25.773 26.098 26.198 26.270 26.337 26.589 26.474 26.851
19 26.166 26.065 26.147 26.388 26.378 26.591 26.547 26.499
20 26.018 26.019 25.979 26.600 26.424 26.499 26.591 26.669
21 26.094 25.919 25.869 26.160 26.354 26.352 26.491 26.450
22 26.144 26.100 26.096 26.430 26.231 26.589 26.529 26.697
23 26.025 25.995 26.036 26.452 26.285 26.541 26.517 26.680
24 26.032 26.087 26.011 26.330 26.460 26.520 26.822 26.963
25 25.771 26.038 26.001 26.336 26.510 26.579 26.545 26.804
26 26.032 26.002 26.071 26.313 26.580 26.487 26.489 26.563
27 25.990 25.936 26.025 26.216 26.381 26.590 26.713 26.666
28 26.111 26.024 25.963 26.520 26.341 26.637 26.529 26.653
29 26.082 26.065 25.967 26.166 26.692 26.630 26.772 27.019
30 26.009 25.927 25.920 26.154 26.300 27.105 26.806 26.689
31 25.558 25.770 25.867 26.213 26.372 26.634 26.517 26.519
32 25.975 25.903 25.964 26.304 26.615 26.701 26.534 26.711
33 25.970 25.869 26.006 26.174 26.385 26.400 26.660 29.209
34 25.827 25.930 26.043 26.228 26.548 26.436 26.531 26.377
35 26.212 25.874 25.983 26.320 26.583 26.648 26.556 27.551
36 25.765 25.967 26.103 26.277 26.534 26.686 26.825 27.044
37 25.982 26.013 25.917 26.161 26.518 26.517 26.590 27.225
38 25.649 25.860 26.005 26.469 26.355 27.947 26.682 26.564
39 26.176 25.939 26.062 26.341 26.513 29.240 31.249 26.545
40 26.151 26.803 28.395 26.534 26.478 26.506 26.678 26.991
41 26.118 25.929 26.073 26.277 26.498 26.384 26.679 26.737
42 25.745 26.054 26.190 26.431 26.435 26.693 26.656 26.709
43 26.050 25.976 26.068 26.068 26.503 26.389 26.700 26.753
44 25.978 26.040 26.103 26.448 26.287 26.715 26.545 27.048
45 25.755 26.287 26.105 26.224 26.515 26.636 26.673 26.389
46 25.891 25.973 26.205 26.181 26.354 26.364 26.649 26.747
47 26.157 25.915 26.104 26.309 26.433 26.656 26.882 29.741
48 25.973 26.010 26.070 26.376 26.325 26.979 26.551 26.540
49 25.788 26.064 26.185 26.155 26.363 26.549 26.449 26.360
50 25.853 25.935 26.131 26.161 - - - -
Beste 25.558 25.770 25.867 26.068 26.212 26.352 26.449 26.360
Ø Fahrer 25.989 26.046 26.112 26.311 26.482 26.710 26.748 26.839
Zur Dashboard-Übersicht