🏁 Ergebnisse für 78 - Rennen Buchung um 20:40

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x49.7 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
07.09.2015 20:40
Strecke & Typ
Formula Nürnberg Indoor
Bestzeit
25.807
Ø Feld
26.363

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
1021
🏁 Runden
50
👥 Fahrer
9
🛣️ Layout
Standard
🏎️ Karttyp
Rimo EVO6
Runde LUKAS PUTZ
P1
ELO: 1302 (+8)
Michael Pribylla
P2
ELO: 1038 (+19)
Daniel Ke
P3 ▲1
ELO: 1160 (+4)
Frank Hertlein
P4 ▲1
ELO: 1054 (+4)
Sebastian Reeh
P5 ▼2
ELO: 1067 (-3)
SAM
P6
ELO: 1011 (-6)
Peter Drechsel
P7
ELO: 869 (-2)
Gerhard Barnert
P8
ELO: 990 (-17)
BJOERN REINKE
P9
ELO: 695 (-6)
1 26.298 26.309 26.431 26.363 26.445 26.365 26.693 26.826 27.071
2 26.210 26.319 26.321 26.293 26.397 26.303 26.631 26.579 26.754
3 26.056 26.065 26.280 26.307 26.236 26.345 26.589 26.620 26.694
4 25.982 26.076 26.623 26.621 26.625 26.476 26.477 26.595 26.794
5 26.094 26.118 26.290 26.318 27.949 26.608 26.541 26.540 26.788
6 25.984 26.191 26.179 26.115 26.204 26.357 26.466 26.605 26.777
7 26.148 26.080 26.866 26.389 26.248 26.308 26.544 26.555 26.789
8 26.034 25.893 26.264 26.135 26.290 26.222 26.606 26.635 26.823
9 26.016 26.094 26.114 26.177 26.186 26.439 26.506 26.466 26.888
10 25.814 25.966 26.138 26.173 26.852 27.356 26.543 26.633 26.983
11 25.932 25.954 26.305 26.800 26.331 26.299 26.514 26.663 26.795
12 25.962 26.087 26.259 26.267 26.297 26.398 26.396 26.571 26.942
13 26.081 25.968 26.144 26.182 26.087 26.152 26.448 26.559 26.883
14 25.884 25.919 26.169 26.134 26.153 26.257 26.462 26.571 27.136
15 25.814 25.982 26.191 26.181 26.375 26.253 26.569 26.617 26.872
16 25.978 26.156 26.172 26.209 26.115 26.278 26.491 26.482 26.907
17 25.981 26.001 26.171 26.222 26.263 26.239 26.490 26.561 26.994
18 25.879 25.885 26.091 26.142 26.172 26.206 26.588 26.686 26.948
19 25.938 25.977 26.152 26.064 26.215 26.363 26.603 26.719 26.953
20 25.893 26.118 26.169 26.165 26.182 26.195 26.462 26.640 26.910
21 25.938 26.116 26.234 26.223 26.203 26.224 26.590 26.718 26.892
22 25.998 26.084 26.189 26.183 26.358 26.502 26.636 26.662 26.942
23 25.860 25.965 26.074 26.092 26.204 26.372 26.609 26.881 26.979
24 25.807 26.082 26.126 26.094 26.271 26.273 26.501 26.699 26.812
25 25.952 26.256 26.133 26.176 26.094 26.387 26.681 26.667 27.510
26 25.963 26.184 26.034 26.100 26.287 26.320 26.425 26.588 26.901
27 25.866 26.232 25.991 26.021 26.163 26.172 26.638 26.580 27.681
28 26.031 26.044 26.059 26.004 26.096 26.280 26.496 26.708 26.913
29 26.002 26.069 26.096 26.016 26.280 26.413 26.626 26.504 26.820
30 25.856 26.067 26.061 26.067 26.319 26.547 26.402 26.614 26.817
31 26.155 25.954 26.066 26.072 26.243 26.459 26.394 26.507 26.896
32 26.014 26.196 26.154 26.170 26.373 26.280 26.452 26.500 28.484
33 25.825 25.994 25.990 26.190 26.501 26.238 26.512 26.659 26.828
34 25.821 26.097 26.080 26.204 26.141 26.299 26.552 26.719 26.955
35 25.878 25.992 26.122 26.049 26.172 26.634 26.706 27.417 26.897
36 26.096 26.100 25.949 26.143 26.309 26.407 26.563 26.585 27.703
37 25.841 26.294 26.046 26.116 26.177 26.271 26.595 26.798 26.798
38 25.914 26.117 25.956 26.038 26.240 26.177 26.636 26.579 26.948
39 26.190 26.164 26.075 26.201 26.284 26.199 26.648 26.686 26.807
40 25.982 26.487 26.065 26.036 26.151 26.344 26.653 26.488 27.425
41 26.011 25.926 25.961 26.209 26.482 26.355 27.107 26.571 26.899
42 26.011 26.093 26.118 26.252 26.229 26.792 26.604 26.619 27.001
43 25.859 26.059 26.174 26.383 26.133 26.382 26.656 27.430 26.772
44 25.978 26.704 26.036 26.181 26.099 26.226 26.502 26.674 26.880
45 26.020 25.884 26.110 26.136 26.248 26.139 26.569 26.609 26.797
46 25.897 26.158 26.004 26.146 26.503 26.176 26.521 26.559 26.822
47 25.833 26.047 26.088 26.105 26.285 26.352 26.454 26.639 26.776
48 25.847 26.199 26.129 26.021 26.521 26.174 26.707 26.583 27.925
49 25.811 26.043 25.966 26.039 26.416 26.356 26.575 27.568 -
50 26.371 26.429 26.311 26.029 26.394 - - - -
Beste 25.807 25.884 25.949 26.004 26.087 26.139 26.394 26.466 26.694
Ø Fahrer 25.972 26.104 26.155 26.179 26.316 26.350 26.564 26.672 26.991
Zur Dashboard-Übersicht