🏁 Ergebnisse für 78 - Rennen Buchung um 20:40

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x39.4 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
05.10.2015 20:40
Strecke & Typ
Formula Nürnberg Indoor
Bestzeit
25.919
Ø Feld
26.483

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
978
🏁 Runden
50
👥 Fahrer
7
🛣️ Layout
Standard
🏎️ Karttyp
Rimo EVO6
Runde Daniel Ke
P1
ELO: 1168 (+10)
Michael Pribylla
P2 ▲1
ELO: 1062 (+9)
Frank Hertlein
P3 ▼1
ELO: 1095 (+1)
Dennis Mueller
P4 ▲1
ELO: 978 (0)
SAM
P5 ▼1
ELO: 993 (-8)
Peter Drechsel
P6
ELO: 854 (-7)
BJOERN REINKE
P7
ELO: 695 (-6)
1 26.281 26.315 26.398 26.678 26.641 26.799 27.116
2 26.023 26.413 26.340 26.606 26.694 26.684 26.843
3 26.098 26.264 26.383 26.558 26.591 26.638 26.879
4 26.103 26.262 27.055 26.688 26.535 26.690 26.810
5 26.043 26.310 26.320 26.470 26.519 26.644 26.715
6 26.043 26.389 26.305 26.574 26.540 26.719 26.844
7 26.017 27.205 26.546 26.511 26.597 26.736 26.806
8 26.041 26.545 27.312 26.623 26.521 26.545 26.810
9 26.081 26.363 26.303 26.486 26.509 26.849 26.784
10 25.968 26.283 26.311 26.531 26.594 26.577 26.660
11 26.006 26.142 26.167 26.611 26.673 26.659 26.805
12 25.928 26.233 26.200 26.593 26.507 26.746 26.998
13 26.053 26.927 26.250 26.583 26.618 26.710 26.795
14 26.143 26.329 26.240 26.499 26.563 26.683 26.720
15 25.951 26.266 26.312 26.499 27.207 26.749 26.737
16 25.934 26.157 26.203 26.439 26.638 26.792 26.861
17 26.013 26.306 26.269 26.403 26.491 26.841 26.743
18 26.080 26.323 26.336 26.383 26.483 26.705 26.680
19 25.953 26.217 26.256 26.351 26.640 26.564 26.747
20 26.056 26.230 26.905 26.242 26.567 26.748 26.878
21 26.141 26.127 26.185 26.425 26.598 26.648 26.837
22 26.011 26.282 26.144 26.460 26.606 26.618 26.727
23 26.133 26.811 26.268 26.352 26.526 26.685 26.850
24 26.005 26.498 26.318 26.580 26.699 26.684 26.690
25 26.085 26.174 26.241 26.364 26.631 26.777 26.790
26 26.057 26.256 26.305 26.322 26.744 26.683 26.682
27 25.944 26.379 26.287 26.510 26.563 26.539 26.670
28 25.961 26.276 27.053 26.473 26.625 26.691 27.026
29 26.241 26.099 26.180 26.462 26.638 26.620 26.794
30 26.006 26.153 26.107 26.521 26.620 26.745 27.721
31 25.966 26.280 26.204 26.468 26.710 26.722 26.696
32 26.227 26.875 26.278 26.593 26.611 26.603 26.797
33 26.083 26.330 26.108 26.450 26.618 26.796 26.947
34 25.919 26.298 26.270 26.388 26.578 26.628 26.846
35 26.084 26.098 26.303 26.427 26.609 26.642 26.690
36 26.062 26.183 26.176 26.358 26.588 26.495 26.744
37 26.133 26.104 26.768 26.322 26.599 27.397 26.825
38 26.056 26.078 26.236 26.543 26.565 26.785 26.949
39 25.962 26.193 26.079 26.538 26.672 26.704 26.882
40 26.000 25.951 26.138 26.368 26.715 26.653 26.797
41 25.924 26.305 26.233 26.599 26.538 26.705 26.657
42 26.005 25.976 26.107 26.500 26.613 26.642 26.759
43 25.942 25.985 26.146 26.596 27.456 26.454 26.950
44 26.042 26.190 26.357 26.508 26.599 26.731 26.680
45 26.153 26.027 26.258 26.343 26.609 26.824 26.657
46 26.100 26.156 26.406 26.419 26.552 26.694 26.596
47 26.063 26.105 26.197 26.572 26.744 26.655 27.429
48 25.976 26.473 26.139 26.494 26.626 26.795 27.716
49 26.491 26.131 26.389 26.427 29.319 26.744 27.160
50 26.042 26.135 26.277 - - - -
Beste 25.919 25.951 26.079 26.242 26.483 26.454 26.596
Ø Fahrer 26.053 26.288 26.331 26.484 26.688 26.703 26.853
Zur Dashboard-Übersicht