🏁 Ergebnisse für 78 - Rennen Buchung um 20:40

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x39.9 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
19.10.2015 20:40
Strecke & Typ
Formula Nürnberg Indoor
Bestzeit
25.639
Ø Feld
26.528

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
957
🏁 Runden
50
👥 Fahrer
8
🛣️ Layout
Standard
🏎️ Karttyp
Rimo EVO6
Runde Alexandros Nikolidak
P1
ELO: 1043 (+30)
Michael Pribylla
P2
ELO: 1089 (+8)
Daniel Ke
P3
ELO: 1121 (0)
Gerhard Barnert
P4
ELO: 991 (+1)
Michael Schwarz
P5
ELO: 937 (-2)
Peter Drechsel
P6 ▲1
ELO: 844 (-3)
Jan Ruttkamp
P7 ▼1
ELO: 950 (-26)
BJOERN REINKE
P8
ELO: 681 (-7)
1 27.261 27.434 27.646 28.060 28.044 28.217 28.433 27.900
2 26.248 26.304 26.365 26.591 26.582 27.604 27.502 27.467
3 26.077 26.316 26.217 26.279 26.322 27.181 29.190 27.766
4 26.006 26.208 26.262 26.136 26.392 26.827 27.194 27.097
5 26.098 26.168 26.278 26.270 26.272 26.922 27.083 26.959
6 26.139 26.165 26.095 26.211 26.457 26.662 27.058 27.145
7 25.888 26.248 26.248 26.451 26.463 26.754 26.833 27.186
8 25.921 26.270 26.210 26.359 26.325 26.714 27.012 27.037
9 26.074 26.119 26.285 26.550 26.508 26.778 26.925 26.878
10 25.794 26.175 26.137 26.412 26.325 26.669 26.931 28.031
11 26.304 26.321 26.129 26.436 26.346 26.722 26.949 26.976
12 25.992 26.224 26.141 26.315 26.569 26.711 26.869 27.072
13 25.805 26.127 26.196 26.283 26.300 26.695 26.866 26.868
14 25.990 26.106 26.133 26.419 26.182 26.780 27.125 26.842
15 25.883 26.049 26.229 26.195 26.074 26.877 27.072 26.948
16 25.904 26.142 26.067 26.308 26.037 26.617 26.597 26.865
17 25.782 26.043 26.173 26.268 26.341 26.664 26.999 27.162
18 25.952 26.125 26.087 26.227 26.141 26.621 26.954 26.735
19 26.020 25.987 25.990 26.211 26.172 26.659 26.693 26.865
20 25.991 26.247 26.057 26.332 26.546 26.730 27.066 26.881
21 25.873 26.277 26.128 26.198 26.033 27.058 26.847 27.046
22 26.807 26.094 26.128 27.104 26.381 26.981 26.777 26.977
23 26.763 26.077 26.253 26.339 26.051 26.833 26.943 28.010
24 25.996 25.980 25.994 26.113 26.418 26.786 27.748 26.994
25 25.854 26.107 26.095 26.385 26.465 26.826 26.778 28.696
26 25.798 26.115 26.238 26.295 26.290 26.725 27.030 27.076
27 25.915 26.116 25.971 26.364 26.354 26.590 28.811 27.098
28 25.783 26.448 26.886 26.306 26.189 26.725 27.130 27.037
29 25.949 26.286 26.093 26.306 26.071 26.712 26.796 26.923
30 25.868 26.102 25.992 26.372 26.158 26.793 26.905 28.088
31 26.204 26.232 26.144 26.303 26.366 27.319 27.134 27.217
32 26.065 26.335 26.148 26.149 26.363 26.689 28.619 26.980
33 25.879 25.997 26.188 26.630 26.358 26.722 27.125 27.018
34 25.825 26.027 26.065 26.401 26.461 26.629 26.587 27.089
35 25.943 26.050 26.196 26.190 26.233 26.840 26.784 26.982
36 26.131 26.041 26.224 26.412 26.694 26.674 27.133 27.142
37 26.492 26.050 26.113 26.227 26.221 26.681 26.948 26.821
38 26.020 26.071 26.199 26.241 26.230 28.046 27.092 26.948
39 25.852 26.508 26.475 26.125 26.295 27.026 26.801 26.822
40 25.759 26.138 26.133 26.208 26.103 26.573 26.932 26.864
41 25.934 26.088 26.092 26.415 26.356 26.704 26.683 26.950
42 25.734 25.979 26.310 26.298 26.231 26.595 27.052 26.855
43 25.911 26.035 26.060 26.236 26.340 26.563 26.802 27.115
44 25.842 26.129 26.202 26.232 26.378 26.650 26.774 28.036
45 25.752 26.102 26.055 26.253 26.344 26.726 27.634 27.167
46 25.911 26.176 26.004 26.456 27.061 26.802 27.622 27.021
47 25.951 26.066 26.143 26.320 26.229 26.583 28.168 27.076
48 26.133 26.217 25.975 26.381 26.377 26.753 26.777 26.961
49 26.031 26.155 26.122 26.469 26.501 26.758 - -
50 25.639 26.132 26.141 26.327 - - - -
Beste 25.639 25.979 25.971 26.113 26.033 26.563 26.587 26.735
Ø Fahrer 26.015 26.178 26.194 26.367 26.366 26.832 27.162 27.160
Zur Dashboard-Übersicht