🏁 Ergebnisse für 78 - Rennen Buchung um 20:40

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x42.2 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
16.11.2015 20:40
Strecke & Typ
Formula Nürnberg Indoor
Bestzeit
26.070
Ø Feld
26.665

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
956
🏁 Runden
49
👥 Fahrer
9
🛣️ Layout
Standard
🏎️ Karttyp
Rimo EVO6
Runde Daniel Ke
P1 ▲1
ELO: 1125 (+13)
William Dalton
P2 ▼1
ELO: 1037 (+23)
Michael Pribylla
P3 ▲2
ELO: 1079 (+4)
Frank Hertlein
P4 ▼1
ELO: 1107 (-3)
Jan Ruttkamp
P5 ▼1
ELO: 925 (+3)
Rata Loca
P6
ELO: 900 (-2)
Michael Schwarz
P7
ELO: 904 (-8)
BJOERN REINKE
P8
ELO: 665 (-2)
SUCUK
P9
ELO: 860 (-28)
1 27.638 27.526 27.759 27.314 27.319 27.214 27.553 27.525 27.974
2 26.444 26.601 26.687 26.656 26.591 26.707 26.908 27.236 27.476
3 26.440 26.438 26.803 26.509 26.762 26.628 26.852 26.902 27.697
4 26.428 26.452 26.525 26.577 26.766 26.755 26.786 26.911 27.645
5 26.419 26.408 26.930 26.560 26.810 26.790 26.871 26.938 27.771
6 26.307 26.299 26.483 26.523 26.564 26.739 26.801 26.997 -
7 26.635 26.478 26.691 26.629 26.692 26.644 26.679 26.885 -
8 26.298 26.518 26.621 26.479 26.767 27.319 26.742 27.175 -
9 26.439 26.316 26.375 26.574 26.716 26.623 26.735 27.143 -
10 26.362 26.491 26.445 26.584 26.597 26.862 26.590 27.098 -
11 26.283 26.308 26.506 26.608 27.421 26.758 26.757 27.017 -
12 26.377 26.364 26.353 26.503 26.546 26.945 26.703 27.101 -
13 26.279 26.314 26.593 26.627 26.782 26.942 26.729 26.840 -
14 26.550 26.173 26.341 26.638 27.045 27.415 26.793 27.192 -
15 26.319 26.264 26.414 26.558 26.980 26.685 26.638 27.097 -
16 26.272 26.330 26.659 26.680 26.542 26.655 26.567 26.955 -
17 26.247 26.359 26.339 26.591 26.661 26.580 26.683 27.197 -
18 26.397 26.243 26.346 26.619 27.005 26.664 26.571 27.052 -
19 26.287 26.284 26.317 26.551 26.973 26.862 26.824 27.091 -
20 26.174 26.334 26.495 26.562 26.663 26.663 26.807 27.072 -
21 26.333 26.409 26.259 27.177 26.542 26.811 26.476 27.172 -
22 26.105 26.083 26.274 26.408 26.815 26.438 26.785 27.190 -
23 26.270 26.332 26.265 26.459 26.545 26.614 26.594 27.096 -
24 26.243 26.278 26.274 26.543 26.892 26.708 26.644 26.888 -
25 26.364 26.228 26.363 26.635 27.002 27.026 27.024 27.156 -
26 26.313 26.273 26.495 26.615 27.988 26.837 26.894 27.359 -
27 26.188 26.247 26.530 26.600 27.279 26.911 27.687 27.086 -
28 26.256 26.286 26.367 26.649 26.504 26.587 26.497 26.899 -
29 26.223 26.338 26.629 26.602 26.957 26.766 26.893 27.027 -
30 26.455 26.230 26.285 26.568 26.847 26.594 26.615 26.873 -
31 26.174 26.114 26.453 26.550 26.472 26.561 26.618 26.932 -
32 26.070 26.210 26.334 26.636 26.371 26.562 26.599 26.874 -
33 26.212 26.258 26.357 26.560 26.980 26.693 26.961 28.353 -
34 26.474 26.305 26.385 26.636 26.636 26.865 26.715 27.003 -
35 26.188 26.343 26.271 26.559 26.777 27.208 27.510 26.837 -
36 26.365 26.483 26.749 26.612 26.466 26.731 26.566 26.795 -
37 26.338 26.409 26.392 26.611 27.150 26.612 26.921 26.965 -
38 26.470 26.204 26.575 26.604 26.398 26.734 26.487 26.923 -
39 26.318 26.332 26.478 26.681 26.415 26.575 26.705 26.848 -
40 26.098 26.264 26.339 26.664 26.907 26.662 26.619 26.825 -
41 26.271 26.242 26.254 26.685 26.718 26.709 26.581 26.964 -
42 26.449 26.554 26.592 26.631 26.709 26.997 26.669 26.857 -
43 26.352 26.892 26.519 26.576 26.761 26.881 26.807 27.116 -
44 26.344 26.437 26.599 26.683 26.586 27.519 27.503 26.956 -
45 26.340 26.290 26.440 26.866 26.776 26.523 26.661 26.935 -
46 26.127 26.238 26.414 26.959 26.427 26.610 26.655 27.715 -
47 26.301 26.298 26.703 26.833 26.803 26.450 26.573 26.716 -
48 26.217 26.260 26.503 26.669 26.512 26.891 26.612 27.098 -
49 26.127 26.160 26.334 26.478 26.836 26.736 26.656 - -
Beste 26.070 26.083 26.254 26.408 26.371 26.438 26.476 26.716 27.476
Ø Fahrer 26.338 26.357 26.492 26.635 26.781 26.781 26.778 27.060 27.713
Zur Dashboard-Übersicht