🏁 Ergebnisse für 75 - Rennen Buchung um 20:10

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x43.9 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
30.11.2015 20:10
Strecke & Typ
Formula Nürnberg Indoor
Bestzeit
25.866
Ø Feld
26.729

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
994
🏁 Runden
56
👥 Fahrer
8
🛣️ Layout
Standard
🏎️ Karttyp
Rimo EVO6
Runde Marco Buettner
P1 ▲1
ELO: 1144 (+15)
LUKAS PUTZ
P2 ▼1
ELO: 1300 (+1)
Daniel Ke
P3
ELO: 1128 (+2)
Andreas Heusinger vo
P4 ▲1
ELO: 1020 (+3)
Robin Hernek
P5 ▼1
ELO: 1013 (-7)
Michael Schwarz
P6 ▲1
ELO: 896 (-4)
Reinhold Guenthner
P7 ▼1
ELO: 794 (-6)
BJOERN REINKE
P8
ELO: 656 (-6)
1 27.031 27.103 27.213 27.474 27.303 27.642 27.562 27.717
2 26.325 26.334 26.583 26.812 26.788 27.274 27.037 27.175
3 26.134 26.149 26.582 26.822 26.665 27.018 27.068 27.283
4 26.261 26.342 26.637 26.864 26.775 26.978 26.919 27.065
5 26.273 26.307 26.464 26.916 26.595 27.092 26.954 26.967
6 26.344 26.292 26.481 26.884 26.864 26.858 26.823 26.943
7 26.271 26.270 26.655 26.791 26.964 26.972 26.848 26.853
8 26.449 26.212 26.639 26.815 28.184 26.822 27.133 26.939
9 26.203 26.269 26.491 26.855 26.801 26.809 27.004 26.979
10 26.159 26.184 26.554 26.783 26.728 26.786 27.046 27.139
11 26.222 26.164 26.596 26.547 26.694 27.005 27.011 27.067
12 26.104 26.185 26.571 26.754 26.819 26.869 26.919 26.995
13 26.132 26.955 26.670 26.614 29.826 27.497 27.382 26.988
14 25.977 26.150 26.613 26.776 26.914 26.956 27.013 26.971
15 26.024 26.116 26.637 27.123 27.147 27.147 26.927 27.137
16 26.031 26.134 26.580 27.067 27.297 27.182 26.856 27.242
17 25.995 26.170 26.610 26.653 26.879 26.813 26.987 26.936
18 25.990 26.174 26.650 26.688 26.806 27.686 26.918 27.218
19 26.043 26.148 26.664 26.953 26.703 26.730 27.031 26.885
20 26.263 26.192 26.513 26.665 26.603 26.751 27.005 26.852
21 25.902 26.200 26.600 26.702 26.908 26.761 26.967 26.966
22 25.899 26.153 26.502 26.759 26.661 27.153 27.538 26.944
23 26.116 26.195 26.698 26.961 26.646 26.966 26.950 26.837
24 26.042 26.268 26.716 26.638 26.648 26.718 26.819 27.198
25 25.929 26.178 26.678 26.687 26.547 27.432 27.239 27.085
26 25.899 26.233 26.724 26.952 26.696 27.121 26.885 27.197
27 26.241 26.139 26.604 26.853 26.769 27.516 26.872 27.356
28 26.227 26.060 26.576 26.602 26.719 26.808 26.986 27.067
29 26.290 26.079 26.548 26.520 26.717 27.470 28.044 27.596
30 26.197 26.539 26.734 26.766 26.499 27.504 27.534 26.959
31 25.964 26.374 26.559 26.763 26.643 27.019 27.787 27.026
32 25.932 26.184 26.679 26.848 27.678 26.992 28.214 27.473
33 26.028 26.054 26.523 26.663 26.521 26.890 27.073 26.942
34 25.902 26.092 26.557 26.779 26.637 26.878 26.888 27.093
35 25.994 26.148 26.623 26.725 26.688 27.000 26.887 26.957
36 25.967 26.192 26.638 27.052 27.684 26.755 27.100 26.943
37 26.115 26.350 26.597 27.373 26.744 26.968 27.133 27.738
38 26.242 26.157 26.724 26.822 26.807 27.026 27.186 27.216
39 26.044 26.047 26.576 26.968 26.567 26.878 26.879 27.034
40 25.927 26.198 26.551 26.810 26.759 27.023 26.982 27.200
41 25.913 26.219 26.466 27.628 26.576 27.271 26.946 27.071
42 25.892 26.426 26.542 26.739 26.835 27.251 27.121 27.059
43 25.978 26.132 26.711 26.712 26.600 27.010 26.956 27.093
44 25.992 26.107 26.575 26.648 26.484 26.866 27.083 26.902
45 25.887 26.198 26.598 26.792 26.482 27.105 27.080 27.198
46 26.063 26.223 26.574 26.832 26.676 26.970 26.856 26.923
47 25.971 26.102 26.381 26.830 26.582 27.142 27.053 26.992
48 26.015 26.175 26.578 26.603 26.514 26.852 27.030 26.817
49 25.904 25.994 27.113 26.665 26.518 27.148 27.078 26.856
50 25.866 26.062 26.539 26.704 26.357 27.009 28.027 28.071
51 25.981 26.090 26.449 26.615 26.462 27.048 26.977 27.787
52 26.356 26.129 26.590 26.905 26.413 26.900 27.658 27.189
53 26.355 26.474 26.415 26.549 26.641 27.122 26.969 26.987
54 26.031 26.058 26.552 26.706 26.629 27.937 26.917 26.899
55 26.692 26.009 26.566 26.868 26.932 - - -
56 26.229 26.244 - - - - - -
Beste 25.866 25.994 26.381 26.520 26.357 26.718 26.819 26.817
Ø Fahrer 26.111 26.220 26.608 26.816 26.829 27.063 27.114 27.112
Zur Dashboard-Übersicht