🏁 Ergebnisse für 91 Rennen x2 um 22:50

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x36.4 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
30.01.2016 22:50
Strecke & Typ
Formula Nürnberg Indoor
Bestzeit
26.971
Ø Feld
29.487

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
1018
🏁 Runden
39
👥 Fahrer
10
🛣️ Layout
Standard
🏎️ Karttyp
Rimo EVO6
Runde Daniel Ke
P1
ELO: 1163 (+13)
MATTHIAS MEUSER
P2
ELO: 1027 (+27)
ERnst
P3
ELO: 1042 (+15)
Kevin Fassmann
P4
ELO: 1013 (+13)
Kevo Rothe
P5
ELO: 1005 (+5)
Max Holzhey
P6
ELO: 998 (-2)
Tomas Stypka
P7
ELO: 991 (-9)
Patrick Kriegisch
P8
ELO: 983 (-17)
jennifer wiedemann
P9
ELO: 976 (-24)
Kevin Körbl
P10
ELO: 969 (-31)
1 28.957 28.493 28.605 30.730 28.865 30.049 30.579 30.867 30.687 34.809
2 28.161 27.841 27.951 29.671 31.147 29.954 30.316 29.508 29.931 35.849
3 27.823 28.609 29.161 29.791 29.491 30.721 30.002 29.541 30.263 32.582
4 27.615 28.004 28.503 28.447 30.575 29.779 29.955 29.492 29.810 34.385
5 27.502 27.549 27.832 28.672 28.782 29.319 29.678 29.787 29.675 35.289
6 28.318 28.853 28.914 28.410 30.313 29.238 34.313 29.513 30.342 38.333
7 27.534 28.721 27.565 28.617 29.167 29.828 32.907 30.070 30.486 42.122
8 27.840 27.243 27.433 28.585 28.558 29.213 30.184 30.516 32.963 34.490
9 27.682 27.375 27.369 28.097 28.727 29.052 29.436 30.263 30.402 34.064
10 28.296 27.457 27.423 28.359 29.305 29.127 29.557 29.796 36.353 35.492
11 27.328 28.058 28.800 28.453 29.614 29.268 29.368 30.101 30.345 33.417
12 28.248 28.703 28.775 28.062 31.100 29.629 32.814 30.032 32.296 31.977
13 27.312 27.270 27.680 28.160 28.480 30.158 29.765 31.087 30.543 32.557
14 27.364 27.500 27.665 28.581 28.743 29.293 29.339 28.944 30.548 32.755
15 27.239 27.369 27.731 28.126 28.875 28.956 29.256 31.063 29.494 35.789
16 27.174 29.959 27.713 29.003 28.534 29.030 29.973 29.633 30.773 35.282
17 27.268 33.783 27.371 28.266 28.491 29.231 30.586 33.356 29.196 35.455
18 27.658 28.237 27.493 29.085 29.834 29.144 28.866 29.472 32.696 32.079
19 27.742 27.433 27.428 28.400 30.101 29.677 29.156 29.884 35.213 31.920
20 27.225 27.528 27.442 27.974 29.055 29.070 30.935 30.420 38.962 31.371
21 26.971 27.493 27.593 28.849 28.549 29.234 34.054 29.317 31.905 31.228
22 28.010 27.428 28.489 29.340 29.134 29.868 29.380 29.376 30.102 35.448
23 27.349 27.498 27.681 30.280 28.593 29.403 29.394 29.348 31.314 33.476
24 27.205 27.309 29.452 28.246 28.816 30.771 29.366 29.404 32.314 30.553
25 27.413 28.511 27.350 28.469 29.204 29.862 29.021 29.078 35.299 32.498
26 30.306 27.447 27.436 27.958 30.292 29.216 28.988 29.782 32.350 31.148
27 27.387 27.110 28.302 28.460 28.599 28.683 29.549 29.097 30.792 32.437
28 26.987 27.742 27.374 28.383 28.485 30.545 29.158 30.517 30.062 32.427
29 28.801 27.280 27.187 28.161 28.674 28.677 29.185 30.699 31.634 33.268
30 27.109 28.006 27.300 28.178 28.635 28.924 30.505 29.244 31.170 32.245
31 27.173 27.282 27.446 28.438 28.534 28.772 29.133 29.541 32.741 -
32 27.371 27.456 27.797 27.928 28.808 29.410 31.761 29.284 30.090 -
33 27.138 27.323 27.389 28.514 28.205 28.775 29.881 29.472 29.246 -
34 27.057 27.342 27.539 28.091 33.182 28.841 29.708 30.680 - -
35 27.197 27.897 27.172 - 29.734 29.014 29.156 30.036 - -
36 27.355 27.409 27.334 - 28.651 29.432 - - - -
37 28.027 27.074 27.333 - - - - - - -
38 27.090 27.186 27.217 - - - - - - -
39 27.041 - - - - - - - - -
Beste 26.971 27.074 27.172 27.928 28.205 28.677 28.866 28.944 29.196 30.553
Ø Fahrer 27.622 27.915 27.796 28.611 29.274 29.421 30.149 29.949 31.515 33.825
Zur Dashboard-Übersicht