🏁 Ergebnisse für 71 - Rennen Buchung um 19:40

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x56.5 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
08.02.2016 19:40
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (ab 03.02.2016) Indoor
Bestzeit
31.256
Ø Feld
32.306

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
1014
🏁 Runden
46
👥 Fahrer
12
🛣️ Layout
ab 03.02.2016
🏎️ Karttyp
Rimo EVO6
Runde Daniel
P1
ELO: 1149 (+21)
Daniel Ke
P2 ▲1
ELO: 1184 (+13)
Steve Howel
P3 ▼1
ELO: 1003 (+38)
ERnst
P4 ▲2
ELO: 1071 (+15)
Eric EB13
P5 ▼1
ELO: 1012 (+17)
Frank Hertlein
P6 ▼1
ELO: 1131 (-6)
Oliver Sacha
P7 ▲1
ELO: 993 (-2)
Uli Schumacher
P8 ▼1
ELO: 988 (-11)
Dennis Mueller
P9
ELO: 952 (-15)
Ines Keller
P10
ELO: 983 (-23)
Reinhold Guenthner
P11 ▲1
ELO: 772 (-8)
caprara costantino
P12 ▼1
ELO: 940 (-33)
1 33.744 33.414 33.670 33.892 33.667 33.719 34.411 34.087 34.391 34.837 35.231 34.956
2 31.969 32.248 32.179 32.531 32.395 32.286 32.556 32.920 32.800 33.011 33.581 33.180
3 31.846 32.441 32.285 32.150 32.453 32.450 32.760 32.482 32.630 33.284 33.394 33.012
4 31.833 32.171 31.703 32.349 32.235 33.262 32.136 32.514 32.508 32.916 33.106 32.992
5 31.784 32.089 31.885 32.033 32.470 32.231 32.201 32.110 32.575 33.155 32.675 33.491
6 31.741 31.854 31.701 32.259 32.272 32.120 33.286 33.926 32.854 33.920 33.316 33.717
7 31.839 31.845 31.825 32.035 32.310 32.326 32.681 32.683 32.768 33.225 33.146 33.103
8 31.678 31.787 31.844 32.273 32.819 32.071 32.303 32.403 32.736 33.695 33.258 32.897
9 32.036 31.772 31.915 32.138 32.226 32.437 32.051 32.355 32.305 32.687 33.040 32.725
10 31.935 31.771 31.715 32.146 32.086 32.256 32.131 32.226 32.255 32.703 33.372 32.803
11 31.691 31.796 31.928 32.155 32.220 32.006 32.048 32.535 32.426 32.959 33.221 32.744
12 31.587 31.840 31.847 32.241 32.112 32.182 32.411 31.956 32.287 32.634 32.939 32.907
13 31.753 31.754 31.712 32.161 32.239 32.188 31.939 32.381 32.438 32.162 32.888 33.280
14 31.936 31.775 31.751 31.938 32.131 32.061 32.319 32.096 32.210 32.419 32.939 32.750
15 31.548 31.796 31.690 31.964 32.113 32.029 32.117 32.325 32.267 32.427 32.878 32.655
16 31.786 31.638 31.765 31.905 32.050 32.152 32.099 31.907 32.134 32.670 33.528 33.051
17 31.678 31.712 31.782 31.896 33.225 32.512 32.364 32.350 32.470 32.794 32.770 32.721
18 31.439 31.668 31.841 31.881 32.294 32.206 31.710 32.004 32.366 32.298 32.727 32.645
19 31.603 31.717 31.770 32.025 32.214 32.934 31.871 32.299 32.303 32.481 32.956 32.773
20 31.613 31.591 31.822 31.886 32.071 32.081 32.159 32.229 32.481 32.395 32.708 32.599
21 31.681 31.554 31.795 31.809 32.070 31.986 32.050 32.418 32.531 32.872 34.137 32.683
22 31.970 31.577 31.888 31.901 31.993 32.044 31.919 32.102 32.248 32.548 33.831 32.917
23 31.608 31.983 31.974 31.824 32.928 32.210 32.243 32.255 32.179 32.764 32.733 34.518
24 31.654 31.848 31.767 31.931 32.020 32.128 32.271 31.949 32.262 32.293 32.603 35.072
25 31.794 32.278 32.053 31.652 32.310 32.079 32.306 31.980 32.243 32.623 32.656 34.438
26 31.648 31.561 31.786 31.936 32.109 31.936 32.125 31.918 32.167 34.189 32.458 32.686
27 31.617 31.667 31.790 31.751 32.069 32.115 32.205 32.148 32.324 32.401 32.470 32.689
28 31.514 31.840 31.661 31.517 31.974 32.096 32.388 31.862 32.170 32.499 32.780 33.438
29 31.408 31.735 31.764 32.018 32.059 32.152 31.995 32.168 32.075 34.529 32.456 33.007
30 31.256 31.702 31.873 31.836 32.183 31.921 31.756 31.858 32.361 31.888 33.324 32.831
31 31.484 32.055 32.908 31.862 32.138 32.016 32.116 32.094 32.428 32.245 32.592 32.648
32 31.628 31.552 31.908 31.853 32.087 32.306 31.868 31.961 32.029 32.206 32.462 32.872
33 31.478 31.605 31.801 31.843 31.930 32.002 32.099 31.812 32.090 32.060 32.997 32.841
34 31.613 31.577 31.972 31.714 31.997 32.001 32.009 31.796 32.160 32.329 32.564 36.851
35 31.717 31.478 31.716 31.889 31.997 32.029 32.011 32.168 32.572 32.098 32.530 32.784
36 31.604 31.722 31.830 31.628 32.095 32.291 32.004 31.713 32.285 32.217 32.861 32.471
37 31.545 31.744 31.822 31.868 32.394 33.877 34.036 33.682 32.225 35.288 32.461 32.788
38 31.340 31.675 31.849 31.810 32.002 32.022 31.980 31.886 31.988 32.192 32.613 32.816
39 31.423 31.651 32.977 31.660 31.967 31.925 31.943 32.242 32.031 31.913 33.602 32.879
40 31.477 31.599 33.531 31.963 32.007 32.082 31.819 31.819 32.216 32.141 35.064 34.645
41 31.553 31.842 31.998 31.696 31.953 32.094 32.466 32.386 33.211 32.124 32.980 32.510
42 31.645 31.532 31.594 31.757 32.050 32.159 32.278 32.336 32.160 31.927 32.454 32.567
43 31.402 31.601 31.695 31.784 32.011 32.052 32.088 32.227 32.196 31.886 32.660 33.098
44 31.319 31.731 31.594 31.766 32.066 31.936 31.908 31.915 32.091 32.272 33.938 32.987
45 31.668 31.716 31.771 31.463 31.963 32.035 31.850 31.820 32.064 32.610 - -
46 31.769 31.685 31.605 31.677 31.953 32.015 32.163 32.202 - - - -
Beste 31.256 31.478 31.594 31.463 31.930 31.921 31.710 31.713 31.988 31.886 32.454 32.471
Ø Fahrer 31.692 31.808 31.947 31.962 32.216 32.240 32.249 32.272 32.389 32.729 33.066 33.183
Zur Dashboard-Übersicht