🏁 Ergebnisse für 77 - Rennen Buchung um 20:40

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x60.8 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
08.02.2016 20:40
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (ab 03.02.2016) Indoor
Bestzeit
31.057
Ø Feld
32.060

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
1045
🏁 Runden
47
👥 Fahrer
12
🛣️ Layout
ab 03.02.2016
🏎️ Karttyp
Rimo EVO6
Runde Frank Hertlein
P1 ▲1
ELO: 1163 (+24)
LUKAS PUTZ
P2 ▼1
ELO: 1289 (+8)
ERnst
P3 ▲1
ELO: 1102 (+24)
Michael Pribylla
P4 ▲3
ELO: 1114 (+10)
Daniel Ke
P5
ELO: 1192 (-2)
Gerhard Barnert
P6
ELO: 970 (+10)
Marc Schiffer
P7 ▲1
ELO: 1000 (+3)
Sebastian Reeh
P8 ▲1
ELO: 1030 (-7)
Thomas Kirchner
P9 ▲1
ELO: 973 (-16)
BJOERN REINKE
P10 ▲1
ELO: 657 (+5)
Michael Schwarz
P11 ▲1
ELO: 913 (-16)
Mad Cro
P12 ▼9
ELO: 1133 (-42)
1 33.576 33.539 33.637 33.934 33.576 33.693 33.971 34.196 34.602 34.698 34.851 33.238
2 31.829 31.837 32.115 32.009 32.258 32.053 32.172 32.081 32.356 32.600 33.790 31.969
3 31.673 31.792 31.605 31.998 32.090 32.151 32.123 32.132 32.371 32.191 33.643 31.547
4 31.408 31.517 31.434 32.593 31.861 32.231 32.123 32.135 32.814 32.627 33.599 31.531
5 31.514 31.552 31.486 31.538 31.698 31.659 31.876 31.926 32.352 32.699 33.611 31.433
6 31.786 32.601 31.662 31.857 31.942 31.843 32.015 32.002 32.285 32.411 33.804 32.200
7 31.651 31.426 31.895 31.606 31.691 31.690 31.827 31.969 32.230 32.526 33.237 32.726
8 32.352 31.649 31.430 31.673 31.851 31.715 32.365 32.511 32.336 32.657 33.164 31.522
9 31.749 31.770 31.765 31.879 32.104 31.951 31.824 31.900 32.152 32.746 33.362 31.533
10 31.642 31.682 31.540 32.066 31.935 32.084 31.984 32.003 32.330 32.791 33.431 31.666
11 31.762 31.406 32.128 32.160 31.663 32.266 31.931 32.093 32.203 32.338 33.056 32.048
12 31.384 31.646 32.320 31.412 31.927 32.303 32.194 32.105 32.359 32.409 32.941 31.418
13 31.466 31.539 31.492 31.389 31.694 31.826 31.912 31.948 32.703 32.613 33.113 31.404
14 31.390 31.454 31.566 31.808 31.852 31.831 31.821 32.009 32.773 32.773 33.573 31.187
15 31.720 31.580 31.596 31.490 32.543 31.676 31.986 32.382 32.292 32.675 33.209 31.360
16 31.443 31.649 31.470 31.363 31.917 31.671 31.983 32.204 32.198 33.009 36.193 31.432
17 31.606 31.570 31.415 31.911 31.822 31.723 32.051 32.038 32.131 32.572 32.872 31.640
18 31.833 32.565 31.464 31.663 31.884 31.904 32.231 32.060 32.104 32.667 35.015 32.215
19 31.573 31.525 31.619 31.973 31.727 32.820 31.762 32.214 32.642 32.742 34.026 31.452
20 31.514 31.451 31.558 31.431 31.683 31.710 32.598 32.364 32.236 32.532 34.405 31.484
21 31.569 31.609 31.669 31.556 31.753 31.590 32.112 32.395 32.333 32.700 34.302 31.583
22 31.552 31.553 31.436 32.140 31.930 31.516 31.983 32.287 32.301 32.306 33.198 31.466
23 31.855 31.865 31.645 31.468 31.779 31.677 31.988 32.405 32.141 32.488 33.713 31.814
24 31.476 31.437 31.797 31.645 31.777 31.512 31.863 32.259 31.892 32.351 33.235 31.586
25 31.526 31.500 31.376 31.324 31.782 31.893 31.844 31.990 32.509 32.448 34.071 31.472
26 32.100 31.396 31.598 31.715 31.514 31.495 31.993 31.986 32.319 32.466 33.121 31.707
27 31.431 31.341 31.672 31.531 31.677 31.798 31.884 32.180 32.087 32.441 32.594 31.472
28 31.460 31.468 31.333 31.352 31.735 31.690 32.158 31.988 32.402 32.257 32.930 31.374
29 31.330 31.409 31.555 31.483 31.836 31.559 31.813 32.256 32.322 35.890 33.210 31.335
30 31.632 31.512 31.325 32.159 31.717 31.597 31.735 32.656 32.251 32.461 33.306 -
31 31.511 31.420 31.329 31.157 31.588 31.667 31.945 31.939 32.171 32.367 34.926 -
32 31.230 31.601 31.507 31.761 31.628 31.626 31.569 32.287 32.176 32.840 33.251 -
33 31.614 31.295 31.398 31.926 31.665 31.718 31.638 32.426 32.051 32.885 33.156 -
34 31.322 31.370 31.688 31.587 31.942 31.676 31.839 32.898 31.966 32.523 34.089 -
35 31.181 31.334 31.437 32.238 31.821 31.910 31.902 31.972 32.145 32.832 36.159 -
36 31.456 32.155 31.279 31.578 31.833 32.076 31.790 32.145 31.964 33.834 32.768 -
37 31.313 31.296 31.229 31.358 32.047 31.796 31.840 32.202 32.014 32.749 32.652 -
38 31.371 31.383 31.383 31.413 31.753 31.790 31.775 32.011 31.797 32.496 32.484 -
39 31.107 31.242 31.380 31.572 31.580 31.871 31.823 32.039 32.208 32.446 33.392 -
40 31.490 31.320 31.261 31.428 31.672 31.721 31.871 31.992 35.569 32.882 33.188 -
41 31.332 31.827 31.648 31.526 31.744 31.452 31.681 32.103 32.312 32.589 33.203 -
42 31.504 31.313 31.282 31.224 31.740 31.864 31.844 32.220 31.990 33.292 33.067 -
43 31.248 31.283 31.420 31.057 31.660 31.619 31.801 32.118 32.034 32.270 32.715 -
44 31.395 31.366 31.060 31.091 31.559 31.495 31.663 32.389 31.912 32.288 32.858 -
45 31.300 31.199 31.234 31.518 31.718 31.690 31.697 35.583 31.767 32.308 - -
46 31.246 31.107 31.574 31.867 31.711 31.667 31.405 32.468 32.614 - - -
47 31.481 31.535 31.332 31.849 31.691 31.732 - - - - - -
Beste 31.107 31.107 31.060 31.057 31.514 31.452 31.405 31.900 31.767 32.191 32.484 31.187
Ø Fahrer 31.572 31.593 31.575 31.708 31.842 31.840 31.961 32.293 32.363 32.726 33.556 31.683
Zur Dashboard-Übersicht