🏁 Ergebnisse für 74 - Rennen Buchung um 20:10

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x36 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
22.02.2016 20:10
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (ab 03.02.2016) Indoor
Bestzeit
30.858
Ø Feld
32.664

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
977
🏁 Runden
41
👥 Fahrer
12
🛣️ Layout
ab 03.02.2016
🏎️ Karttyp
Rimo EVO6
Runde Daniel Ke
P1
ELO: 1206 (+9)
Michael Pribylla
P2
ELO: 1128 (+9)
Daniel
P3
ELO: 1153 (+4)
Robin Hernek
P4 ▲5
ELO: 1016 (+11)
SAM
P5 ▲7
ELO: 1001 (+4)
Andreas Heusinger vo
P6 ▲2
ELO: 992 (+2)
Lars Hernek
P7 ▼3
ELO: 996 (-4)
BJOERN REINKE
P8 ▲2
ELO: 665 (+7)
Joerg Laemmermann
P9 ▼4
ELO: 911 (-9)
Roadblock
P10 ▼3
ELO: 962 (-16)
Peter Drechsel
P11 ▼5
ELO: 814 (-8)
ARTUR BACHMANN
P12 ▼1
ELO: 867 (-24)
1 32.968 32.816 33.128 36.797 34.983 33.837 33.173 34.506 34.034 34.927 34.721 36.190
2 31.154 31.388 31.697 32.107 32.523 31.639 32.203 32.114 32.130 31.997 32.197 33.125
3 31.115 31.490 31.557 33.199 33.872 32.833 34.530 32.543 33.160 32.349 32.322 33.208
4 31.141 31.200 31.654 33.535 33.766 39.017 38.268 37.883 32.710 33.259 32.332 34.602
5 31.521 31.593 31.960 31.891 32.499 34.836 32.569 33.166 32.789 31.964 32.160 33.443
6 31.405 31.495 32.113 32.066 32.813 33.036 32.585 32.202 32.519 32.308 32.248 32.975
7 31.440 31.086 31.942 31.916 34.076 32.034 33.242 32.830 31.974 32.061 32.087 33.545
8 31.164 31.103 31.937 31.971 31.997 32.058 31.725 32.374 31.888 31.838 32.157 33.354
9 31.693 32.185 32.390 41.905 38.540 38.003 39.072 38.597 44.091 43.170 1:07.427 40.800
10 36.388 36.776 34.303 35.446 35.225 35.154 34.472 35.098 35.397 35.480 32.368 35.148
11 31.592 31.277 31.895 32.534 32.784 34.958 38.110 37.159 38.368 37.764 42.488 32.818
12 31.877 31.281 31.867 31.914 32.296 32.937 32.645 32.740 34.364 32.006 33.355 34.074
13 32.004 31.653 31.797 32.112 32.533 32.075 31.740 31.737 33.599 32.206 32.260 32.772
14 32.046 33.032 31.629 31.892 32.207 32.201 32.281 32.090 31.994 32.363 32.338 33.697
15 31.320 31.894 32.482 31.977 32.361 31.986 31.792 32.436 32.487 32.014 32.217 32.875
16 31.559 31.295 31.693 32.025 32.093 32.325 32.409 32.235 31.901 31.951 32.097 32.713
17 32.194 31.269 31.646 32.070 32.033 32.064 34.164 34.265 32.770 31.927 32.215 33.813
18 32.450 33.450 31.528 31.929 31.965 32.253 33.001 33.543 32.023 31.931 32.130 33.069
19 31.557 31.707 32.145 31.937 31.835 32.916 31.569 31.632 31.496 32.162 31.992 32.593
20 32.116 31.476 31.580 31.769 32.087 31.836 31.321 31.586 31.516 31.874 31.954 32.515
21 31.382 31.344 31.514 31.916 32.358 31.710 31.547 31.528 31.749 32.173 31.918 32.715
22 31.162 31.576 31.557 31.823 32.084 31.821 31.368 31.760 31.587 33.223 32.720 33.065
23 31.802 31.708 31.629 31.799 32.103 33.399 32.135 32.084 32.223 37.587 31.827 32.604
24 31.197 31.219 32.201 31.804 31.858 31.780 31.298 31.560 31.529 32.785 31.949 32.833
25 31.068 31.209 31.531 32.024 32.700 32.845 31.683 32.634 33.073 31.676 31.718 32.469
26 31.332 31.112 33.025 31.723 34.196 31.746 32.197 31.961 31.645 31.923 32.018 32.944
27 30.858 32.894 31.881 32.066 32.982 32.406 31.952 34.334 34.871 33.043 31.770 32.943
28 31.104 31.014 35.674 31.588 31.873 32.101 31.492 31.681 31.634 31.919 32.678 32.459
29 31.047 31.188 31.738 31.775 32.091 32.007 32.133 31.838 31.570 31.781 31.898 32.730
30 31.366 31.121 31.765 33.092 32.226 31.947 35.317 31.437 31.634 31.757 32.230 33.284
31 31.839 31.251 31.732 31.996 31.825 32.162 32.016 31.573 31.499 33.236 31.738 33.127
32 31.068 30.918 32.367 31.784 32.062 32.039 32.790 32.076 32.073 31.945 35.311 34.891
33 31.184 31.680 31.474 35.215 32.084 33.567 33.293 35.874 35.554 34.789 32.251 35.223
34 32.956 35.572 34.996 32.154 32.172 32.095 31.691 31.472 31.814 32.091 31.966 32.870
35 33.351 31.992 31.436 31.521 32.025 32.233 32.107 31.487 31.586 32.086 32.328 33.368
36 31.172 31.596 31.460 32.114 31.975 31.678 31.822 32.648 31.706 31.788 32.608 34.464
37 31.075 31.743 31.696 31.979 31.797 31.506 31.632 31.682 31.873 32.031 32.022 32.652
38 31.005 31.801 31.441 33.094 31.709 31.830 31.586 31.680 31.888 31.746 31.727 33.320
39 31.094 31.241 31.600 31.600 31.916 31.660 31.614 32.236 33.503 31.572 31.869 32.715
40 31.234 31.342 32.869 31.825 31.852 31.501 31.459 31.761 32.811 31.847 - -
41 30.952 30.978 31.583 - - - - - - - - -
Beste 30.858 30.918 31.436 31.521 31.709 31.501 31.298 31.437 31.496 31.572 31.718 32.459
Ø Fahrer 31.657 31.804 32.100 32.597 32.659 32.751 32.800 32.851 32.926 32.914 33.477 33.539
Zur Dashboard-Übersicht