🏁 Ergebnisse für 77 - Rennen Buchung um 20:40

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x37.4 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
07.03.2016 20:40
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (ab 03.02.2016) Indoor
Bestzeit
30.460
Ø Feld
31.494

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
992
🏁 Runden
42
👥 Fahrer
12
🛣️ Layout
ab 03.02.2016
🏎️ Karttyp
Rimo EVO6
Runde DANIEL MUELLER
P1
ELO: 1014 (+26)
Christian Hensel
P2
ELO: 1024 (+26)
Michael Pribylla
P3 ▲1
ELO: 1134 (+6)
Mad Cro
P4 ▼1
ELO: 1138 (+2)
Daniel Ke
P5
ELO: 1181 (-3)
Gerhard Barnert
P6
ELO: 959 (+4)
SAM
P7 ▲2
ELO: 994 (-2)
Frank Hertlein
P8 ▼1
ELO: 1153 (-13)
Martin Rossler
P9 ▲3
ELO: 893 (-6)
Inscope21
P10 ▼2
ELO: 974 (-21)
Peter Drechsel
P11 ▼1
ELO: 799 (-7)
BJOERN REINKE
P12 ▼1
ELO: 650 (-5)
1 32.640 32.568 32.451 32.451 32.348 32.483 32.731 32.737 34.498 34.882 34.042 34.441
2 30.829 31.209 31.010 31.138 31.301 31.460 31.803 31.946 32.345 34.045 31.926 32.130
3 30.772 30.912 31.093 31.118 31.450 31.422 32.047 31.555 32.033 31.918 31.856 31.765
4 30.645 31.014 31.207 31.146 31.188 31.285 31.712 31.613 31.742 31.937 31.795 32.294
5 30.763 30.700 31.128 31.999 31.077 31.283 31.580 31.511 31.952 31.546 31.813 31.930
6 30.704 30.686 30.799 31.016 31.208 31.332 31.406 31.488 32.914 32.979 31.700 32.208
7 30.718 30.603 30.825 30.947 31.193 31.216 31.327 31.545 33.031 32.923 31.915 31.809
8 30.823 30.732 31.092 31.032 31.147 31.441 31.591 31.449 31.575 31.598 31.849 32.111
9 30.853 30.930 30.784 31.334 31.273 31.259 31.415 31.490 31.956 31.992 31.757 31.747
10 30.911 31.126 30.945 30.896 31.188 31.307 31.483 31.596 31.319 31.525 31.819 32.076
11 30.875 31.069 31.035 30.972 31.197 31.346 31.375 31.443 31.529 31.367 32.026 32.087
12 31.020 30.880 31.098 31.122 31.142 31.333 31.426 31.395 31.704 31.618 32.077 31.866
13 30.766 30.794 30.896 31.039 31.444 31.380 31.212 31.386 31.685 31.850 31.796 31.571
14 30.701 30.828 31.009 30.926 31.424 31.195 31.553 31.400 31.373 32.021 32.023 31.724
15 31.017 30.739 31.019 31.164 31.557 31.245 31.403 31.563 32.849 32.104 31.722 32.563
16 30.784 31.112 31.297 31.130 31.423 31.248 31.332 32.743 31.513 31.460 31.877 31.633
17 30.872 30.931 31.008 30.946 31.534 31.197 31.433 31.510 31.577 31.563 31.863 31.544
18 30.844 30.883 30.852 31.009 31.471 31.255 31.230 31.449 31.219 31.556 31.838 31.523
19 30.973 31.266 30.740 31.269 31.414 31.368 31.512 31.454 31.937 31.748 31.978 33.423
20 30.803 30.989 30.762 31.337 31.392 31.408 31.491 31.340 31.582 31.387 31.911 31.927
21 30.961 30.859 30.836 31.069 31.406 31.344 31.416 31.503 31.929 31.991 31.994 32.069
22 30.833 30.786 30.745 31.246 31.416 31.347 31.564 31.440 31.556 31.529 31.980 32.077
23 30.764 30.756 30.906 31.004 31.326 31.474 31.461 31.473 31.688 31.785 31.978 32.426
24 30.876 30.824 30.866 30.939 31.358 31.390 31.429 31.430 31.816 32.839 31.917 32.957
25 31.018 31.192 30.748 30.979 31.316 31.426 31.471 31.455 32.295 31.201 31.745 33.187
26 30.964 30.730 31.049 31.179 31.327 31.506 31.376 31.499 32.880 33.396 33.345 32.022
27 31.598 31.563 30.821 31.160 31.480 31.296 31.328 31.646 32.312 31.851 32.042 31.973
28 31.091 31.512 31.233 31.040 31.443 31.187 31.368 31.425 31.996 33.547 32.385 32.765
29 31.147 30.911 32.777 31.117 31.475 31.610 31.559 31.483 32.220 32.037 33.919 32.261
30 30.974 30.940 31.670 31.120 31.633 31.550 31.272 31.578 32.316 32.703 33.612 31.774
31 30.922 30.859 31.008 31.604 31.499 31.463 31.641 31.780 31.664 31.567 31.784 31.810
32 30.915 30.615 30.753 31.146 31.440 31.518 31.347 31.642 31.373 31.135 31.724 31.973
33 30.927 30.787 30.930 31.165 31.264 31.226 31.195 31.384 31.346 31.337 31.647 31.862
34 30.815 30.927 30.665 30.937 31.311 31.347 31.298 31.517 32.230 31.610 31.711 31.871
35 30.880 31.015 31.018 31.073 31.521 31.559 31.268 31.545 31.463 31.580 31.730 31.878
36 30.922 30.653 30.849 31.063 31.426 31.310 31.469 31.595 31.574 32.419 31.755 31.990
37 31.011 31.043 30.985 31.099 31.477 31.521 31.402 31.606 31.445 31.598 31.892 31.768
38 30.927 30.834 30.889 30.970 31.451 31.599 31.250 31.625 31.546 31.845 31.818 31.951
39 30.904 30.460 30.980 31.018 31.433 31.435 31.523 31.464 31.391 31.348 31.635 31.581
40 31.028 30.705 30.787 31.164 31.275 31.211 31.326 31.334 31.781 31.756 31.813 31.752
41 30.792 30.774 30.929 31.033 31.499 31.397 31.252 31.166 31.870 31.508 32.036 -
42 30.804 30.761 31.267 31.184 - - - - - - - -
Beste 30.645 30.460 30.665 30.896 31.077 31.187 31.195 31.166 31.219 31.135 31.635 31.523
Ø Fahrer 30.938 30.940 31.042 31.150 31.394 31.395 31.470 31.566 31.927 32.015 32.050 32.108
Zur Dashboard-Übersicht