🏁 Ergebnisse für 74 - Rennen Buchung um 20:10

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x36.5 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
21.03.2016 20:10
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (ab 03.02.2016) Indoor
Bestzeit
30.339
Ø Feld
31.629

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
1000
🏁 Runden
42
👥 Fahrer
11
🛣️ Layout
ab 03.02.2016
🏎️ Karttyp
Rimo EVO6
Runde Michael Pribylla
P1 ▲1
ELO: 1151 (+12)
LUKAS PUTZ
P2 ▼1
ELO: 1296 (+3)
Daniel Ke
P3 ▲8
ELO: 1170 (+4)
Steve Howel
P4
ELO: 1022 (+12)
Jan Ruttkamp
P5 ▼2
ELO: 1004 (+5)
Holger Feith
P6 ▼1
ELO: 1029 (-1)
SAM
P7 ▲1
ELO: 987 (-3)
Peter Drechsel
P8 ▼1
ELO: 803 (+1)
BJOERN REINKE
P9 ▲1
ELO: 651 (+2)
Reinhold Guenthner
P10 ▼1
ELO: 768 (-5)
Daniel
P11 ▼5
ELO: 1124 (-25)
1 32.504 32.457 33.463 32.776 32.934 32.862 32.607 33.037 34.037 33.029 32.801
2 30.956 31.067 32.123 31.409 32.295 31.566 31.621 31.766 32.059 32.492 31.724
3 31.054 30.826 31.717 31.310 31.292 31.352 31.624 31.583 32.030 32.549 31.552
4 31.051 30.852 31.250 31.173 30.902 31.229 31.513 31.768 32.238 32.037 31.483
5 30.824 30.875 31.150 31.466 31.675 31.389 31.493 31.437 32.011 32.101 31.074
6 30.778 30.861 31.399 31.164 31.057 31.225 31.340 31.717 31.971 31.839 31.290
7 30.652 31.042 31.271 31.133 31.162 31.252 31.657 32.312 31.692 31.877 31.609
8 30.843 31.019 30.884 31.291 31.254 31.231 31.593 31.569 31.915 31.758 31.434
9 30.955 31.584 30.994 31.231 31.198 31.189 32.226 31.508 31.899 31.885 31.585
10 31.516 30.751 30.665 31.215 31.212 31.264 31.561 31.490 31.921 32.026 31.208
11 30.785 30.946 30.887 31.138 31.098 31.176 31.635 31.520 32.031 32.143 32.025
12 30.989 30.901 30.844 31.355 31.392 31.395 31.533 31.557 32.163 31.992 31.253
13 30.740 30.725 30.955 31.212 31.165 31.279 31.758 31.492 31.792 31.856 31.181
14 30.820 30.848 31.287 31.297 31.409 31.365 31.440 31.486 31.722 31.833 31.268
15 30.901 31.604 30.949 31.347 31.321 31.648 31.533 31.598 32.010 32.019 31.296
16 30.853 30.886 30.871 31.239 31.215 31.394 32.088 31.877 32.132 32.723 31.502
17 30.590 30.871 31.021 31.300 31.367 31.267 31.691 31.870 31.741 32.102 31.557
18 31.942 30.787 31.139 31.524 31.400 31.223 31.696 31.618 31.778 31.836 31.190
19 31.180 30.916 31.653 31.398 31.454 31.259 31.441 31.609 31.613 31.773 31.457
20 30.450 30.740 31.238 31.479 32.351 31.824 31.599 31.571 31.400 31.723 31.321
21 30.527 30.695 32.282 32.447 32.220 32.260 31.427 31.437 31.575 32.018 31.416
22 30.905 31.510 31.269 32.392 31.744 31.698 31.818 31.601 31.692 31.885 31.309
23 30.707 30.710 30.890 31.166 31.087 31.345 31.499 31.456 31.740 32.268 31.441
24 31.370 30.711 30.986 31.203 31.281 31.171 31.620 31.460 31.681 32.465 31.623
25 30.919 30.921 30.969 31.275 31.315 31.202 31.726 31.840 31.789 33.536 31.432
26 31.431 31.237 30.896 31.268 31.257 31.170 31.630 31.536 31.557 32.005 1:45.052
27 30.576 30.772 31.060 31.434 31.375 31.682 31.558 31.778 31.477 31.982 32.341
28 30.915 30.635 31.192 31.507 31.549 31.387 31.862 31.646 31.544 32.125 31.859
29 30.470 30.711 31.005 31.574 31.514 31.355 31.358 31.599 31.728 32.236 31.838
30 30.755 30.785 30.939 31.519 31.512 31.703 31.475 31.504 32.788 31.993 33.155
31 31.111 31.177 30.984 31.497 31.769 31.521 31.539 31.443 31.816 31.893 31.254
32 31.080 31.719 30.755 31.285 31.027 31.239 31.499 31.461 31.811 31.998 31.701
33 30.498 30.565 30.697 31.250 31.363 31.143 31.575 31.558 31.584 32.020 31.493
34 30.543 30.625 30.853 31.127 30.999 31.192 31.242 31.604 31.723 33.051 31.530
35 32.099 31.292 31.172 31.424 31.447 31.276 31.673 31.637 31.663 31.902 31.687
36 30.781 30.682 30.890 31.418 31.485 31.535 31.541 31.592 31.579 31.977 31.547
37 30.539 30.651 30.772 31.163 31.126 31.210 31.514 31.560 31.756 31.920 31.721
38 30.685 30.634 30.788 31.374 31.293 31.410 31.737 31.287 31.673 32.128 31.819
39 30.498 31.504 30.714 31.152 31.180 31.171 31.468 31.587 31.692 32.056 32.682
40 30.339 30.586 30.807 31.071 31.176 31.302 31.626 32.251 32.004 32.071 -
41 30.863 31.049 30.981 31.364 31.425 31.201 32.102 32.316 31.548 - -
42 30.572 31.468 30.938 - - - - - - - -
Beste 30.339 30.565 30.665 31.071 30.902 31.143 31.242 31.287 31.400 31.723 31.074
Ø Fahrer 30.918 30.981 31.133 31.399 31.422 31.404 31.638 31.672 31.868 32.128 33.505
Zur Dashboard-Übersicht