🏁 Ergebnisse für 74 - Rennen Buchung um 20:10

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x27.8 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
04.04.2016 20:10
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (ab 03.02.2016) Indoor
Bestzeit
30.498
Ø Feld
31.606

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
934
🏁 Runden
42
👥 Fahrer
9
🛣️ Layout
ab 03.02.2016
🏎️ Karttyp
Rimo EVO6
Runde Daniel Ke
P1 ▲1
ELO: 1185 (+6)
Steve Howel
P2 ▼1
ELO: 1041 (+11)
Michael Pribylla
P3
ELO: 1152 (0)
Peter Drechsel
P4 ▼1
ELO: 822 (+7)
Andreas Heusinger vo
P5
ELO: 968 (-2)
BJOERN REINKE
P6
ELO: 653 (+5)
harald steidl
P7 ▼3
ELO: 852 (-6)
LaFex
P8 ▼1
ELO: 966 (-22)
Reinhold Guenthner
P9 ▼1
ELO: 755 (-8)
1 32.612 32.966 33.844 33.092 33.396 33.425 33.396 33.472 33.161
2 31.044 30.972 32.389 31.849 31.694 31.811 31.718 32.043 32.380
3 30.917 30.939 32.304 31.615 32.004 31.904 31.632 33.511 32.324
4 31.041 31.110 31.446 31.668 32.037 32.150 31.599 33.016 32.962
5 31.351 31.338 31.007 31.724 31.690 31.713 31.758 31.693 31.936
6 31.124 31.239 31.583 31.693 31.796 31.852 31.900 31.926 32.064
7 31.088 30.909 31.301 31.679 31.541 32.530 31.371 32.195 32.245
8 30.861 30.923 31.191 31.585 31.682 31.598 31.734 32.025 32.050
9 30.796 30.912 30.924 31.650 31.996 31.494 31.586 32.225 32.271
10 31.121 31.094 31.501 31.722 31.817 31.474 31.731 31.912 32.445
11 30.946 30.883 31.450 31.763 31.713 31.487 32.508 31.770 32.121
12 31.250 31.093 31.456 31.766 31.623 31.682 31.515 31.880 31.829
13 30.883 31.031 31.138 32.502 31.760 31.749 31.828 31.957 31.877
14 31.031 31.021 31.074 31.819 31.816 31.896 31.882 32.218 32.554
15 31.080 31.033 30.902 31.771 31.490 31.678 31.745 32.106 31.931
16 30.962 31.098 30.856 31.652 31.529 31.514 31.690 31.728 31.861
17 30.999 30.926 30.938 31.601 31.564 31.564 31.715 31.752 31.807
18 31.043 31.068 30.669 31.839 31.920 31.597 31.721 32.061 32.014
19 31.210 31.814 31.149 31.786 31.776 31.783 31.814 31.751 32.115
20 30.784 31.036 30.883 31.644 31.705 31.706 31.682 31.935 31.649
21 30.738 30.881 30.800 31.719 31.618 31.787 31.636 31.662 31.722
22 31.003 30.954 31.030 31.666 31.732 31.680 33.284 31.756 31.739
23 30.808 30.995 30.842 31.780 31.544 31.402 31.603 31.968 32.021
24 31.013 31.054 30.850 31.822 31.519 31.528 31.878 31.801 32.234
25 31.006 31.038 30.862 31.627 31.828 31.812 31.551 31.873 32.006
26 30.997 30.908 30.668 31.620 31.367 31.470 31.598 31.702 32.146
27 31.035 30.905 30.748 31.803 31.802 31.781 31.468 31.562 33.342
28 31.073 31.021 30.881 31.857 31.866 32.140 31.848 31.974 32.075
29 30.934 30.871 30.844 31.586 31.905 31.655 31.644 33.142 31.813
30 30.978 30.933 30.735 31.508 31.474 31.655 31.745 31.747 32.096
31 30.757 30.826 31.105 31.840 31.595 31.732 31.533 31.750 31.918
32 30.912 30.790 31.094 31.639 31.622 31.649 31.802 32.240 31.703
33 30.900 30.877 30.574 31.626 31.613 31.745 31.617 31.809 33.201
34 30.869 30.919 31.217 31.785 31.982 31.449 31.555 32.058 31.975
35 30.975 31.063 30.841 31.666 31.620 31.736 31.753 32.707 31.961
36 31.012 30.825 30.822 31.545 31.552 31.400 31.601 32.010 32.400
37 30.820 30.769 30.861 31.599 31.562 31.673 31.350 31.915 32.169
38 31.821 31.019 30.498 31.625 31.650 31.634 31.807 31.911 32.270
39 31.066 32.076 30.776 31.519 31.608 31.608 31.455 32.014 32.236
40 30.842 30.711 30.667 31.599 31.481 31.488 31.487 31.818 31.947
41 30.779 30.793 30.709 31.509 32.178 32.001 34.207 31.998 -
42 31.416 31.279 30.850 - - - - - -
Beste 30.738 30.711 30.498 31.508 31.367 31.400 31.350 31.562 31.649
Ø Fahrer 31.045 31.069 31.102 31.740 31.748 31.747 31.828 32.063 32.164
Zur Dashboard-Übersicht