🏁 Ergebnisse für 77 - Rennen Buchung um 20:40

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x33.7 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
18.04.2016 20:40
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (ab 03.02.2016) Indoor
Bestzeit
30.238
Ø Feld
31.838

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
1032
🏁 Runden
43
👥 Fahrer
8
🛣️ Layout
ab 03.02.2016
🏎️ Karttyp
Rimo EVO6
Runde Michael Pribylla
P1 ▲2
ELO: 1175 (+11)
DANIEL MUELLER
P2 ▼1
ELO: 1101 (+11)
Daniel Ke
P3 ▼1
ELO: 1155 (+2)
Marc Schiffer
P4 ▲1
ELO: 1006 (+7)
Gerhard Barnert
P5 ▼1
ELO: 965 (+1)
Martin Rossler
P6
ELO: 877 (0)
Michael Schwarz
P7 ▲1
ELO: 885 (-5)
Frank Hertlein
P8 ▼1
ELO: 1094 (-21)
1 32.037 32.090 31.955 32.710 32.152 31.961 33.195 32.599
2 30.945 30.660 30.741 31.301 31.561 31.593 31.757 31.291
3 30.878 30.736 30.613 31.258 31.245 31.323 31.776 31.348
4 30.823 30.795 30.783 31.383 31.191 31.333 31.600 31.381
5 30.464 30.770 30.682 31.084 31.315 31.155 31.296 31.117
6 30.696 30.600 30.805 31.273 31.031 31.199 31.794 31.546
7 30.353 30.706 30.689 31.545 31.331 31.445 31.676 31.235
8 30.521 30.664 30.555 31.144 31.315 31.239 31.425 31.360
9 30.681 30.582 30.661 31.212 31.304 31.264 31.230 31.124
10 30.618 30.568 30.600 31.195 31.227 31.197 31.791 31.385
11 31.163 30.548 30.651 31.432 31.213 32.114 31.299 31.560
12 30.626 30.675 30.658 31.119 31.328 31.378 31.320 31.334
13 30.434 30.587 30.730 31.142 31.412 31.150 31.672 31.507
14 30.614 30.674 30.663 30.911 31.414 31.217 31.649 31.536
15 30.355 30.655 30.601 30.968 31.834 31.430 31.353 31.658
16 30.694 30.531 30.532 30.959 31.350 31.347 31.740 31.880
17 30.530 30.523 30.769 31.113 31.393 31.328 31.349 31.848
18 30.732 30.696 30.730 31.443 31.315 31.318 31.250 31.718
19 30.782 30.597 30.700 30.968 31.388 31.387 31.330 31.864
20 31.091 30.609 31.852 31.030 31.309 31.737 31.341 31.928
21 30.431 30.579 30.670 31.065 31.324 31.404 31.582 32.028
22 30.415 30.632 30.625 31.144 31.336 31.287 31.687 4:20.857
23 30.771 30.637 30.730 31.287 31.437 31.322 31.629 36.196
24 30.586 30.476 30.629 30.913 31.319 31.452 31.471 32.003
25 30.280 30.575 30.679 31.194 31.214 31.286 31.287 31.501
26 30.341 30.606 30.691 30.950 31.478 31.311 31.687 31.348
27 30.756 30.393 30.880 31.061 31.258 31.307 31.894 31.381
28 30.428 30.684 30.717 30.890 31.429 31.307 31.578 31.327
29 30.283 30.551 30.787 30.886 31.139 31.283 31.274 31.309
30 30.418 30.772 30.927 30.700 31.134 31.338 33.733 31.196
31 30.453 31.094 30.898 30.835 31.427 31.348 31.274 31.253
32 30.499 30.862 30.807 30.910 31.145 31.587 31.453 31.842
33 30.586 30.524 30.709 31.097 31.241 31.306 31.814 -
34 31.517 30.872 30.796 30.949 31.128 31.209 32.084 -
35 30.516 30.515 30.686 30.991 31.323 31.509 31.504 -
36 30.654 31.310 30.724 30.844 31.178 31.636 31.513 -
37 30.489 30.529 30.571 31.091 31.035 31.125 31.231 -
38 30.383 30.462 30.894 30.950 31.112 31.325 31.557 -
39 30.380 30.555 30.808 30.862 31.311 31.317 31.671 -
40 30.416 30.364 30.698 30.921 31.312 32.915 31.531 -
41 30.462 30.238 31.057 31.164 31.157 31.480 32.612 -
42 30.291 30.317 30.991 30.638 31.193 - - -
43 30.295 30.403 - - - - - -
Beste 30.280 30.238 30.532 30.638 31.031 31.125 31.230 31.117
Ø Fahrer 30.621 30.656 30.784 31.108 31.316 31.419 31.656 38.858
Zur Dashboard-Übersicht