🏁 Ergebnisse für 77 - Rennen Buchung um 20:40

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x32.6 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
02.05.2016 20:40
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (ab 03.02.2016) Indoor
Bestzeit
30.519
Ø Feld
31.179

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
1018
🏁 Runden
42
👥 Fahrer
8
🛣️ Layout
ab 03.02.2016
🏎️ Karttyp
Rimo EVO6
Runde DANIEL MUELLER
P1
ELO: 1123 (+14)
Michael Pribylla
P2
ELO: 1152 (+6)
Daniel Ke
P3
ELO: 1167 (+1)
Frank Hertlein
P4
ELO: 1087 (-1)
Gerhard Barnert
P5 ▲1
ELO: 962 (0)
William Dalton
P6 ▲1
ELO: 992 (-11)
Martin Rossler
P7 ▼2
ELO: 861 (-6)
Peter Drechsel
P8
ELO: 798 (-7)
1 32.251 32.141 32.201 32.381 32.536 32.735 32.307 32.935
2 30.792 30.887 30.894 31.182 31.272 31.229 31.352 31.575
3 30.686 31.078 30.890 31.060 31.824 31.716 31.979 31.537
4 30.589 30.920 30.883 31.372 31.431 31.797 32.097 31.776
5 30.597 30.845 30.925 31.200 31.202 31.384 31.124 31.405
6 30.663 31.125 31.019 31.136 31.117 31.339 31.255 31.340
7 30.879 30.752 30.944 31.190 31.184 31.288 31.247 31.707
8 30.671 30.981 30.879 31.056 31.040 31.227 31.365 31.535
9 30.838 30.709 30.840 31.146 31.252 31.232 31.205 31.670
10 30.820 32.241 31.240 31.360 31.262 31.331 31.655 31.609
11 30.710 31.009 31.037 31.104 31.079 31.533 31.489 31.561
12 30.750 31.030 31.086 31.284 31.069 31.693 32.438 31.715
13 30.708 31.051 31.035 31.320 31.116 31.155 31.341 31.560
14 30.718 31.121 31.070 31.217 31.009 30.983 31.389 31.529
15 30.730 30.954 30.925 31.373 31.046 31.397 31.209 31.580
16 30.592 30.900 30.954 31.151 31.143 31.029 31.381 31.558
17 30.685 31.045 30.967 31.198 31.170 31.081 31.363 31.646
18 30.679 30.975 31.857 31.088 31.185 31.091 31.380 31.677
19 30.782 30.835 30.958 31.039 31.167 31.287 31.223 31.633
20 30.608 30.851 30.907 31.251 30.966 31.346 31.080 31.557
21 30.604 30.951 31.247 31.259 31.030 31.108 31.249 31.839
22 30.739 30.912 30.932 31.102 31.045 31.144 31.229 31.656
23 30.619 30.995 30.952 32.251 31.243 31.008 31.363 31.657
24 30.640 31.120 30.874 30.918 30.980 31.232 31.455 31.760
25 30.806 31.079 30.906 30.839 30.905 30.987 31.319 31.784
26 30.700 31.119 31.223 30.943 30.949 31.342 31.308 31.541
27 30.519 30.941 30.968 30.975 31.042 31.190 31.177 31.726
28 30.614 30.808 30.887 31.108 30.920 31.154 31.112 31.712
29 30.524 31.296 31.242 30.858 30.953 31.125 31.235 31.731
30 30.620 30.853 30.886 31.001 30.980 30.957 31.310 32.186
31 31.202 31.062 31.172 30.842 30.910 31.109 31.683 31.470
32 30.979 31.196 30.973 31.195 31.044 31.080 31.777 31.459
33 30.642 30.802 30.950 30.963 30.878 31.143 31.258 31.609
34 30.690 30.831 30.876 30.763 30.984 31.098 31.419 31.441
35 30.642 30.719 31.052 31.095 31.012 31.285 31.447 31.855
36 30.752 30.981 31.002 30.902 31.002 31.093 31.431 31.622
37 30.580 30.808 30.943 31.063 31.110 31.122 31.281 31.588
38 30.613 30.980 30.906 30.962 30.969 31.254 31.424 31.577
39 30.543 30.921 30.989 31.048 31.022 31.243 31.385 31.569
40 30.648 30.948 30.854 31.056 31.856 31.158 31.508 31.444
41 30.587 31.084 31.036 31.013 30.998 31.045 32.155 31.634
42 30.734 31.124 30.994 30.973 31.276 31.095 - -
Beste 30.519 30.709 30.840 30.763 30.878 30.957 31.080 31.340
Ø Fahrer 30.732 31.023 31.033 31.149 31.147 31.258 31.449 31.658
Zur Dashboard-Übersicht