🏁 Ergebnisse für 74 - Rennen Buchung um 20:10

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x42.5 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
16.05.2016 20:10
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (ab 03.02.2016) Indoor
Bestzeit
30.242
Ø Feld
31.164

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
1062
🏁 Runden
42
👥 Fahrer
11
🛣️ Layout
ab 03.02.2016
🏎️ Karttyp
Rimo EVO6
Runde LUKAS PUTZ
P1
ELO: 1318 (+9)
STEFFEN LINZ
P2 ▲1
ELO: 1303 (+5)
Daniel
P3 ▼1
ELO: 1148 (+9)
Daniel Ke
P4
ELO: 1172 (+3)
Holger Feith
P5
ELO: 1039 (+6)
Roadblock
P6 ▲1
ELO: 971 (+8)
Frank Hertlein
P7 ▲1
ELO: 1077 (-5)
ERnst
P8 ▼2
ELO: 1092 (-13)
Orcun Keklik
P9 ▲1
ELO: 928 (-10)
Peter Drechsel
P10 ▼1
ELO: 794 (-4)
Martin Rossler
P11
ELO: 840 (-13)
1 32.400 32.132 32.178 32.103 32.416 33.013 32.946 32.967 33.258 33.417 33.668
2 31.139 31.072 31.100 31.139 31.131 31.626 31.554 31.708 32.044 32.056 32.159
3 30.866 31.686 31.135 31.540 31.338 31.415 31.490 31.337 31.755 31.702 31.678
4 30.852 30.776 30.992 30.939 31.035 31.161 31.433 31.289 31.608 31.612 31.835
5 30.939 30.751 31.012 31.005 31.101 31.601 31.201 31.208 32.117 32.126 31.803
6 30.834 30.952 31.850 31.088 30.969 31.320 31.476 31.621 31.348 31.377 31.682
7 30.731 30.875 30.977 30.926 30.971 31.240 31.872 32.005 31.672 31.753 31.657
8 30.726 30.684 30.987 31.133 30.959 31.594 31.248 31.351 31.696 31.603 31.578
9 30.604 30.473 30.908 30.890 30.927 31.354 31.192 31.357 31.488 31.465 31.693
10 30.781 30.643 30.818 30.758 30.916 31.354 31.597 31.579 31.765 31.580 31.445
11 30.572 30.675 30.798 30.760 30.877 31.439 31.188 31.241 31.350 31.383 31.585
12 30.612 30.603 31.735 30.928 30.852 31.747 31.559 31.129 31.491 31.509 31.508
13 30.643 30.722 30.957 31.118 31.032 31.243 31.180 31.076 31.530 31.729 31.551
14 30.529 30.830 31.160 31.144 31.169 31.241 31.218 31.192 31.522 31.446 31.417
15 30.553 30.597 31.198 31.202 31.124 31.037 31.223 31.030 31.536 31.904 31.358
16 30.502 30.476 31.023 30.947 31.053 31.057 31.140 31.094 31.333 31.905 31.875
17 30.529 30.523 31.173 31.146 31.061 31.102 31.004 31.187 31.281 31.669 31.628
18 30.434 30.565 30.807 31.577 31.228 30.936 30.846 31.055 31.341 31.481 31.548
19 30.547 30.435 30.748 30.856 30.923 31.440 31.434 31.290 31.336 31.485 31.493
20 30.446 30.514 30.531 30.922 30.828 31.132 31.083 31.404 31.274 31.419 31.465
21 30.551 30.596 30.826 30.716 30.714 31.182 31.548 31.793 31.238 31.333 31.383
22 30.446 30.688 30.769 30.728 30.807 31.137 31.212 31.133 31.428 31.366 31.526
23 30.460 30.390 30.734 30.789 30.674 31.104 31.081 31.071 31.507 31.257 31.465
24 30.503 30.357 30.675 30.667 30.641 30.962 30.958 31.050 31.176 31.262 31.506
25 30.413 30.484 30.829 30.776 30.821 31.279 31.202 31.103 31.236 31.331 31.503
26 30.563 30.498 30.620 30.710 30.640 31.310 31.178 31.298 31.205 31.487 31.633
27 30.342 30.526 30.583 30.845 30.816 31.092 31.325 31.159 31.186 31.479 32.318
28 30.374 30.697 30.767 30.711 30.923 31.146 31.149 31.180 31.050 31.335 32.492
29 30.392 30.697 30.625 30.796 30.784 31.712 31.310 32.240 31.246 32.272 31.609
30 31.139 30.625 30.572 30.811 30.852 31.768 31.017 31.535 31.287 31.501 31.611
31 30.432 30.574 30.647 30.654 30.673 30.998 31.010 30.906 31.303 32.018 31.660
32 30.324 31.030 30.758 30.771 30.676 31.136 31.029 31.029 32.329 31.384 31.512
33 30.506 30.505 30.492 30.799 30.750 30.923 31.176 30.848 31.430 31.510 31.676
34 30.472 30.649 30.837 30.741 30.678 32.632 33.365 33.201 31.112 31.396 31.352
35 30.379 30.689 30.612 31.577 30.683 31.182 30.920 30.978 32.243 31.505 -
36 30.474 31.231 30.681 30.651 30.740 30.957 31.039 30.989 31.160 31.527 -
37 30.458 30.605 30.673 30.796 31.003 31.061 31.008 30.985 31.529 31.365 -
38 30.356 30.952 30.522 30.988 31.690 31.043 31.118 32.194 31.468 31.361 -
39 30.242 30.328 30.524 30.924 30.823 30.954 31.647 31.113 31.057 31.322 -
40 30.696 30.708 30.946 30.763 30.908 31.784 30.977 30.890 31.118 32.174 -
41 30.647 30.467 30.984 30.947 30.844 30.928 31.150 30.981 31.584 31.391 -
42 30.436 30.464 30.417 30.758 30.819 - - - - - -
Beste 30.242 30.328 30.417 30.651 30.640 30.923 30.846 30.848 31.050 31.257 31.352
Ø Fahrer 30.615 30.708 30.885 30.953 30.949 31.325 31.324 31.361 31.503 31.615 31.702
Zur Dashboard-Übersicht