🏁 Ergebnisse für 77 - Rennen Buchung um 20:40

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x39 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
16.05.2016 20:40
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (ab 03.02.2016) Indoor
Bestzeit
30.358
Ø Feld
31.025

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
1008
🏁 Runden
42
👥 Fahrer
12
🛣️ Layout
ab 03.02.2016
🏎️ Karttyp
Rimo EVO6
Runde Daniel
P1
ELO: 1167 (+12)
DANIEL MUELLER
P2
ELO: 1139 (+10)
Daniel Ke
P3
ELO: 1178 (+4)
William Dalton
P4
ELO: 1017 (+15)
ERnst
P5
ELO: 1094 (+1)
Claus Zechmeister
P6 ▲1
ELO: 930 (+10)
Peter Drechsel
P7 ▲1
ELO: 806 (+9)
Frank Hertlein
P8 ▲2
ELO: 1060 (-8)
Jan Ruttkamp
P9
ELO: 988 (-10)
SAM
P10 ▲2
ELO: 948 (-10)
Martin Rossler
P11
ELO: 827 (-8)
Ines Keller
P12 ▼6
ELO: 949 (-21)
1 32.075 32.010 31.818 32.077 31.968 32.398 32.594 32.441 33.615 33.523 33.274 32.128
2 30.907 30.882 30.876 31.081 31.286 31.290 31.308 31.355 31.250 31.429 31.544 31.213
3 30.750 30.730 30.743 31.034 31.215 31.395 31.206 31.221 31.078 31.569 32.340 31.373
4 30.651 30.791 30.758 30.842 30.869 31.185 31.063 31.098 31.056 31.515 31.631 31.052
5 30.448 30.713 30.695 30.748 30.865 30.943 31.269 31.284 31.151 31.566 31.469 31.231
6 30.673 30.638 30.647 30.795 30.956 30.990 31.058 30.965 31.145 31.315 31.352 31.013
7 30.627 30.741 30.664 30.872 31.004 31.144 31.062 31.035 30.927 31.434 31.393 30.946
8 30.553 30.710 30.717 30.688 30.902 31.364 31.188 31.177 31.134 31.463 31.477 30.999
9 30.531 30.657 30.748 30.726 30.905 31.105 31.019 31.049 31.189 31.294 31.302 30.813
10 30.708 30.633 30.738 30.603 30.919 31.042 31.251 31.275 31.135 31.175 31.349 31.026
11 30.821 30.727 30.736 30.667 31.392 31.131 31.001 31.010 31.206 31.625 31.359 30.989
12 30.692 30.646 30.553 30.803 30.948 31.318 31.090 31.024 30.820 32.001 31.245 30.849
13 30.632 30.616 30.637 30.572 31.348 30.925 31.019 31.098 31.176 31.144 31.314 30.996
14 30.690 30.675 30.673 30.610 31.144 31.032 31.117 31.078 30.953 31.560 32.484 31.033
15 30.483 30.660 30.510 30.503 31.697 31.017 31.151 31.101 31.288 31.068 31.187 30.967
16 30.658 30.587 30.604 30.528 31.217 30.986 32.434 31.412 32.058 31.417 31.477 31.047
17 30.617 30.677 30.765 30.617 31.116 30.882 31.251 31.033 31.265 31.499 31.418 31.074
18 30.721 31.448 30.633 30.650 30.809 30.837 31.085 31.178 31.096 31.379 31.287 31.054
19 30.593 30.639 30.628 30.546 31.039 31.055 31.098 31.264 31.084 31.162 31.224 31.881
20 30.546 30.669 30.742 30.546 31.104 31.053 30.999 31.197 31.112 31.044 31.394 31.163
21 30.454 30.731 30.658 30.603 30.790 30.868 31.033 31.127 30.869 31.126 31.489 32.623
22 30.575 30.595 30.676 30.527 30.967 30.951 30.975 30.887 31.118 31.180 31.372 -
23 30.430 30.625 30.664 30.574 30.971 30.962 30.768 30.932 30.667 31.107 31.362 -
24 31.094 30.686 30.631 30.624 30.866 31.025 31.093 31.013 31.175 31.303 31.388 -
25 30.442 30.738 30.812 30.654 30.827 30.956 30.993 30.977 30.869 31.048 31.798 -
26 30.363 30.646 31.273 31.108 30.828 31.158 31.028 31.071 31.020 31.441 31.648 -
27 30.715 30.645 30.724 30.704 30.896 31.049 31.083 31.093 31.128 31.015 31.648 -
28 30.506 30.783 30.721 30.575 31.034 30.977 30.936 30.917 30.921 33.855 31.456 -
29 30.494 30.521 30.562 30.688 31.091 31.273 31.168 31.216 31.149 31.253 31.580 -
30 30.516 30.701 30.745 30.596 30.963 31.157 30.943 30.892 31.002 31.223 32.385 -
31 30.728 30.535 30.580 30.589 30.850 30.751 31.039 30.953 31.006 31.070 33.052 -
32 30.477 30.384 30.468 30.610 31.012 31.064 30.894 30.994 30.914 31.095 32.838 -
33 30.748 30.496 30.547 30.773 30.959 30.783 30.918 30.965 31.034 32.053 31.173 -
34 30.510 30.584 30.593 30.462 30.794 31.076 30.879 30.772 31.033 31.167 31.742 -
35 30.576 30.471 30.579 30.604 30.945 30.850 30.836 30.801 30.798 31.129 - -
36 30.466 30.641 30.469 30.637 30.888 30.939 31.112 31.907 31.232 32.682 - -
37 30.461 30.751 30.652 30.766 30.911 31.000 31.119 31.135 31.077 31.898 - -
38 30.694 30.513 30.581 30.458 30.753 31.010 31.142 31.093 31.074 31.132 - -
39 30.358 30.557 30.474 30.629 30.743 30.900 30.929 31.044 31.057 31.479 - -
40 30.639 30.455 30.472 30.728 30.903 31.026 31.016 31.031 30.984 - - -
41 30.422 30.509 30.542 30.560 30.736 30.979 31.005 30.905 31.007 - - -
42 30.410 30.601 30.607 30.369 31.101 30.937 31.093 31.120 31.153 - - -
Beste 30.358 30.384 30.468 30.369 30.736 30.751 30.768 30.772 30.667 31.015 31.173 30.813
Ø Fahrer 30.630 30.691 30.688 30.699 31.013 31.066 31.125 31.122 31.143 31.498 31.660 31.213
Zur Dashboard-Übersicht