🏁 75 - Rennen Buchung

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x57 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
16.09.2013 20:38
Strecke & Typ
Formula Nürnberg Indoor
Bestzeit
25.697
Ø Feld
26.804

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
1018
🏁 Runden
50
👥 Fahrer
12
🛣️ Layout
Standard
🏎️ Karttyp
Rimo EVO6
Runde Ludwig Buer
P1
ELO: 1188 (+29)
STEFFEN LI
P2
ELO: 1119 (+28)
Dennis Mülle
P3
ELO: 1092 (+26)
Daniel Keller
P4
ELO: 1141 (+7)
Marco Büttn
P5
ELO: 1089 (+6)
Christoph Le
P6
ELO: 995 (+7)
Gerhard Bar
P7
ELO: 964 (+2)
Peter Drechs
P8
ELO: 878 (+2)
MICHAEL SP
P9
ELO: 979 (-21)
Merlin Spoh
P10
ELO: 969 (-31)
Uwe Zeilinge
P11
ELO: 833 (-20)
Roland Cipi
P12
ELO: 951 (-49)
1 26.641 26.571 26.587 27.046 27.571 27.226 27.293 27.645 27.775 27.822 27.813 27.720
2 26.327 26.408 26.501 26.675 27.027 26.817 26.760 26.868 27.256 27.285 27.327 27.864
3 26.245 26.122 26.168 26.348 26.509 26.732 26.836 26.582 27.716 27.102 27.975 27.687
4 26.081 26.227 26.265 26.304 26.893 26.946 27.503 26.970 27.567 27.015 28.715 27.319
5 26.070 26.198 26.162 26.232 26.764 26.646 26.681 26.786 27.234 26.955 27.406 27.734
6 26.044 26.343 26.173 26.384 27.011 26.677 26.719 27.129 26.831 26.944 27.116 27.248
7 25.977 26.206 26.276 26.144 26.670 26.642 26.672 27.600 26.897 26.809 27.255 27.515
8 26.120 26.128 26.202 26.290 26.387 26.379 26.566 26.797 26.625 26.958 27.037 27.272
9 25.991 25.987 26.041 26.243 26.411 26.430 26.344 26.716 26.916 27.072 26.983 27.353
10 25.971 26.284 26.205 26.294 26.283 26.950 26.914 26.679 26.562 26.955 26.933 27.806
11 25.945 25.978 26.123 26.384 26.567 26.614 26.559 26.589 26.657 27.067 26.825 27.235
12 25.948 26.076 26.009 26.379 26.426 26.303 26.409 26.614 26.982 27.970 27.198 27.693
13 25.946 26.105 26.052 26.281 26.330 26.357 26.378 26.716 26.807 27.114 27.083 27.592
14 25.992 25.983 25.997 26.325 26.698 26.321 27.146 26.687 27.000 26.762 26.906 29.367
15 26.050 26.028 26.226 26.311 26.119 26.341 26.407 26.618 27.016 26.773 26.987 29.708
16 25.997 25.978 26.207 26.250 26.174 26.359 26.399 26.583 26.514 26.650 26.933 28.161
17 25.882 26.057 26.183 26.381 26.063 26.394 26.536 26.628 27.177 27.189 27.308 27.370
18 25.948 26.010 26.055 26.292 26.484 26.496 26.389 26.510 26.508 26.952 26.876 27.776
19 25.877 25.930 26.043 26.359 26.129 27.098 26.217 26.721 26.793 26.532 27.144 27.273
20 25.978 26.079 26.159 26.345 26.125 26.194 26.190 26.704 26.884 26.553 27.638 30.120
21 26.201 26.052 26.055 26.370 25.998 26.334 26.254 26.627 27.547 26.585 26.852 27.575
22 25.813 26.217 25.982 26.272 26.350 26.535 26.334 26.693 26.609 26.672 28.676 28.868
23 25.983 25.981 26.131 26.352 26.243 26.379 26.572 26.618 27.339 29.769 27.168 28.009
24 26.115 26.057 26.067 26.425 26.045 26.098 26.199 26.540 27.146 27.796 26.910 2:29.399
25 26.138 26.205 26.253 26.362 25.973 26.821 26.519 26.808 26.850 27.485 27.159 29.096
26 25.849 26.033 26.036 26.317 25.859 26.270 26.598 26.758 26.744 26.848 26.906 27.197
27 25.828 26.150 26.002 26.346 26.007 26.409 26.142 26.524 27.529 26.961 28.007 26.840
28 26.011 26.366 26.452 26.295 26.082 26.319 26.277 26.841 27.405 26.779 26.745 26.782
29 25.846 26.028 26.112 26.155 26.004 26.470 26.333 26.826 26.817 26.865 26.861 26.681
30 25.939 26.187 25.985 26.320 26.111 26.337 26.467 26.554 26.721 27.307 27.722 26.817
31 25.738 26.177 26.005 26.280 26.266 26.424 26.384 26.486 26.807 26.688 27.488 26.762
32 25.829 26.087 25.908 26.192 25.885 26.270 26.470 26.734 26.725 27.621 26.949 26.886
33 26.198 26.141 26.102 26.521 26.048 26.322 26.702 27.121 26.768 26.557 27.729 27.779
34 26.017 26.048 25.910 26.263 26.018 26.238 26.373 26.761 26.869 27.229 27.738 27.054
35 25.946 25.894 25.886 26.177 26.051 26.372 26.187 26.506 26.945 26.716 26.680 26.916
36 25.860 26.026 25.809 26.209 25.912 26.362 26.412 26.609 26.942 26.911 26.885 26.740
37 25.956 26.262 26.434 26.267 26.022 26.477 26.224 26.759 28.029 26.985 26.896 26.834
38 25.938 25.951 25.941 26.256 26.100 26.483 26.193 26.515 26.744 27.269 27.127 28.053
39 25.816 26.043 25.944 26.173 26.100 26.226 26.229 28.312 26.685 27.238 27.427 27.585
40 25.874 26.460 26.532 26.317 26.316 26.105 26.250 26.575 26.815 26.639 26.769 26.933
41 25.822 26.031 25.880 26.150 26.120 26.299 26.252 26.587 27.036 26.778 26.799 26.682
42 25.775 25.911 27.121 26.263 26.322 26.509 26.491 26.519 26.617 28.131 26.832 26.512
43 25.823 25.992 26.112 26.257 26.176 26.502 26.644 26.592 26.920 26.729 26.680 27.143
44 25.764 26.047 25.952 26.134 26.160 26.312 26.186 26.562 26.902 27.722 27.217 -
45 25.869 26.027 25.916 26.208 26.200 26.121 26.277 26.589 26.602 27.019 27.704 -
46 26.089 26.089 26.153 26.096 26.149 26.389 26.261 26.592 26.616 27.038 27.680 -
47 25.818 26.178 25.850 26.164 26.086 26.117 26.114 26.593 26.670 27.044 26.771 -
48 25.697 26.195 25.876 26.344 26.341 26.252 27.024 26.663 26.855 27.122 27.031 -
49 25.930 26.170 25.789 26.072 26.068 27.546 26.604 26.646 - - - -
50 26.039 25.946 26.015 26.279 26.465 - - - - - - -
Beste 25.697 25.894 25.789 26.072 25.859 26.098 26.114 26.486 26.508 26.532 26.680 26.512
Ø Fahrer 25.971 26.113 26.117 26.302 26.282 26.474 26.488 26.748 26.958 27.104 27.226 30.394
Zur Dashboard-Übersicht