🏁 50 - Rennen Buchung

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x29 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
21.02.2026 16:54
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (Seit 2026) Indoor
Bestzeit
25.304
Ø Feld
26.376

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
998
🏁 Runden
41
👥 Fahrer
7
🛣️ Layout
Seit 2026
🏎️ Karttyp
Rimo EVO6
Runde Daniel Ke
P1
ELO: 1296 (+5)
Ernst
P2
ELO: 1055 (+8)
Fabian Sandner
P3
ELO: 1013 (+8)
Walter Wildeshaus
P4
ELO: 937 (+3)
Benni Linz
P5 ▲1
ELO: 894 (-1)
SIGGI BERTHOLD
P6 ▼1
ELO: 936 (-8)
Lukas Wagner
P7
ELO: 857 (-16)
1 26.266 26.460 27.362 26.942 27.975 27.864 28.982
2 25.801 26.218 26.214 26.385 26.692 26.642 27.927
3 25.597 26.037 26.058 26.089 26.740 26.473 27.520
4 25.757 26.029 26.014 26.277 26.471 26.537 27.828
5 25.641 25.942 26.159 26.158 26.191 26.274 27.473
6 25.529 25.970 26.135 26.071 26.527 26.415 27.772
7 25.582 25.955 25.870 26.276 26.524 26.080 27.803
8 25.613 26.003 25.974 26.092 26.093 26.640 27.624
9 25.554 25.986 25.975 26.282 26.573 26.432 27.639
10 25.466 25.856 25.919 25.996 26.289 26.398 27.488
11 25.474 25.884 26.295 26.048 26.200 26.140 27.646
12 25.732 25.848 26.114 26.521 26.501 26.463 29.548
13 25.602 25.759 26.030 26.167 26.220 26.449 29.745
14 25.490 26.752 26.102 26.137 26.545 26.417 27.556
15 25.352 25.873 26.060 26.211 26.313 26.673 28.001
16 25.363 25.913 26.055 26.402 26.416 26.415 27.201
17 25.448 25.870 25.845 25.872 26.475 26.280 27.197
18 25.551 26.017 25.889 26.254 26.297 26.146 27.161
19 25.618 25.869 25.910 26.060 26.489 26.606 29.824
20 25.400 25.923 26.164 25.870 26.430 26.167 27.705
21 25.521 25.847 25.796 26.050 26.368 26.434 27.971
22 25.553 25.840 25.993 25.966 26.092 26.474 27.464
23 25.654 25.741 25.914 25.837 26.308 26.447 27.692
24 25.417 26.035 25.765 25.927 26.424 27.308 27.549
25 25.592 26.049 25.788 25.823 26.335 26.329 27.665
26 25.304 25.785 25.904 25.761 26.084 26.798 27.009
27 25.466 25.799 25.859 26.017 27.234 26.401 31.619
28 25.402 25.745 25.874 26.119 25.967 26.168 28.950
29 25.580 25.968 27.416 25.901 26.258 26.276 28.028
30 25.511 25.776 26.018 26.740 27.139 27.003 28.119
31 25.513 25.846 26.103 26.244 26.686 26.527 28.607
32 25.488 25.729 25.745 26.002 27.727 26.760 27.649
33 25.471 25.762 25.732 25.786 26.368 26.228 27.398
34 25.339 25.834 25.843 25.947 26.302 26.420 27.901
35 25.374 25.635 25.930 26.221 26.397 26.437 29.368
36 25.468 25.890 25.835 26.116 26.612 26.719 28.905
37 25.384 25.717 25.941 25.924 26.435 26.402 27.578
38 25.424 25.840 25.840 25.876 26.972 28.109 29.228
39 25.347 25.790 25.931 25.910 26.459 26.242 -
40 25.366 25.969 26.296 26.001 26.094 26.278 -
41 25.364 25.774 26.560 26.793 - - -
Beste 25.304 25.635 25.732 25.761 25.967 26.080 27.009
Ø Fahrer 25.521 25.915 26.054 26.124 26.506 26.532 28.114
Zur Dashboard-Übersicht