🏁 53 - Rennen Buchung

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x29.1 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
21.02.2026 17:25
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (Seit 2026) Indoor
Bestzeit
25.346
Ø Feld
26.252

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
999
🏁 Runden
41
👥 Fahrer
7
🛣️ Layout
Seit 2026
🏎️ Karttyp
Rimo EVO6
Runde Fabian Sandner
P1
ELO: 1050 (+23)
Daniel Ke
P2
ELO: 1295 (-1)
Ernst
P3
ELO: 1059 (+3)
Walter Wildeshaus
P4
ELO: 940 (+2)
SIGGI BERTHOLD
P5
ELO: 933 (-2)
Benni Linz
P6
ELO: 880 (-9)
Lukas Wagner
P7
ELO: 835 (-14)
1 26.057 27.027 27.074 27.176 28.328 30.551 30.313
2 25.850 26.025 26.603 26.721 26.298 27.209 27.231
3 25.703 25.712 26.017 26.174 26.261 27.077 27.257
4 25.543 25.644 25.940 26.157 26.353 26.990 27.119
5 25.791 25.659 25.692 26.035 26.119 27.117 27.922
6 25.918 25.848 25.994 25.928 25.925 26.729 27.310
7 25.502 25.588 25.720 26.019 26.256 26.760 26.925
8 25.468 25.716 25.766 26.456 26.125 26.707 26.710
9 25.570 25.548 25.825 26.068 26.195 26.724 26.910
10 25.612 25.585 25.668 25.932 25.920 27.015 26.553
11 25.346 25.630 25.753 25.942 26.015 26.463 27.058
12 26.056 25.617 25.826 26.191 25.945 26.671 26.404
13 25.808 25.655 25.938 26.179 25.941 26.284 26.402
14 25.534 25.557 25.667 25.846 25.727 26.456 26.887
15 25.449 25.614 25.546 25.897 26.119 26.378 26.633
16 25.389 25.705 26.376 26.086 26.109 26.515 26.520
17 25.546 25.625 25.910 26.337 26.086 26.830 28.131
18 25.457 25.797 25.785 25.933 26.221 27.962 27.919
19 25.421 25.898 25.833 26.290 26.029 26.211 27.459
20 25.604 25.561 25.726 26.044 25.995 27.799 27.934
21 25.642 25.618 25.863 26.067 25.965 26.659 27.239
22 25.638 25.732 25.828 25.944 26.115 28.038 26.972
23 25.688 25.754 25.696 25.900 26.151 26.552 26.938
24 25.422 25.656 25.892 26.284 26.258 26.513 28.737
25 25.462 25.643 25.890 26.297 26.081 26.402 26.951
26 25.592 25.747 25.784 25.961 26.082 26.972 26.978
27 25.571 25.665 25.590 26.088 26.361 26.711 27.365
28 25.610 25.674 25.707 25.959 25.974 26.672 27.078
29 25.842 25.779 25.795 25.771 26.092 26.699 26.762
30 25.364 25.710 25.655 26.269 26.079 26.622 27.026
31 25.515 25.722 25.762 26.094 26.222 29.689 28.541
32 25.664 25.576 25.817 26.301 26.396 26.446 28.061
33 26.504 25.627 25.759 26.273 26.042 26.642 27.069
34 25.570 25.731 25.858 26.385 26.046 26.735 26.796
35 25.394 25.734 25.940 26.686 26.290 26.571 26.838
36 25.562 25.724 26.021 26.200 26.423 26.694 26.773
37 25.555 25.830 25.789 25.871 26.016 27.958 28.365
38 25.811 25.598 26.058 26.181 25.916 26.811 27.440
39 25.455 25.739 26.141 26.126 26.307 28.082 26.682
40 25.433 25.632 25.831 26.048 25.946 - -
41 25.486 25.731 25.913 25.961 26.105 - -
Beste 25.346 25.548 25.546 25.771 25.727 26.211 26.402
Ø Fahrer 25.620 25.723 25.884 26.148 26.167 27.023 27.287
Zur Dashboard-Übersicht