🏁 Ergebnisse für 78 - Rennen Buchung an/ in/ auf 20:40

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x47.4 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
03.02.2014 21:21
Strecke & Typ
Formula Nürnberg Indoor
Bestzeit
26.402
Ø Feld
27.217

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
1002
🏁 Runden
51
👥 Fahrer
9
🛣️ Layout
Standard
🏎️ Karttyp
Rimo EVO6
Runde SAM
P1
ELO: 1056 (+41)
Daniel Keller
P2
ELO: 1149 (+10)
Gerhard Barnert
P3
ELO: 996 (+19)
daniel gerlach
P4
ELO: 997 (+12)
Frank Hertlein
P5
ELO: 1035 (-3)
georgios liberopoulo
P6
ELO: 985 (-9)
johannes singer
P7
ELO: 938 (-14)
harald steidl
P8
ELO: 956 (-30)
BJOERN REINKE
P9
ELO: 899 (-32)
1 26.648 26.839 27.063 27.840 32.838 28.838 27.605 28.220 28.344
2 26.658 26.625 26.938 27.296 27.384 27.675 27.303 28.539 27.981
3 26.649 26.708 26.963 27.153 27.423 27.235 27.287 28.002 28.225
4 26.637 26.544 26.903 27.244 26.981 27.367 27.402 27.552 28.235
5 26.617 26.663 26.887 27.072 27.028 27.134 27.392 27.374 28.415
6 26.632 26.586 26.823 26.992 27.081 27.203 27.331 27.730 28.133
7 26.700 26.622 27.040 27.007 27.046 27.399 27.414 27.356 28.248
8 26.453 26.661 27.100 27.117 27.052 27.125 28.161 27.829 28.368
9 26.562 26.524 26.935 27.121 26.998 27.344 27.258 27.403 28.049
10 26.674 26.644 26.789 27.186 27.098 27.179 28.123 27.799 28.172
11 26.525 26.563 26.673 27.115 26.876 27.071 27.406 27.760 29.473
12 26.561 26.763 26.750 27.051 26.852 27.064 27.354 27.825 28.435
13 26.435 26.577 26.782 27.009 27.251 28.033 27.503 27.645 29.071
14 26.555 26.757 26.704 26.903 27.054 27.093 27.701 27.463 28.032
15 26.553 26.531 26.752 26.955 27.067 27.064 27.599 27.527 28.027
16 26.493 26.766 26.712 27.048 27.040 26.960 27.443 27.611 28.424
17 26.523 26.646 26.815 26.988 26.849 27.139 27.439 28.504 28.112
18 26.618 26.631 26.759 27.032 27.028 27.137 27.398 28.441 29.345
19 26.796 27.042 26.675 26.863 27.055 27.159 27.511 27.748 28.407
20 26.799 26.526 26.879 26.871 26.838 27.090 27.392 27.499 30.203
21 26.639 26.553 26.905 27.060 27.089 26.982 27.525 27.505 28.645
22 26.654 26.519 26.788 27.057 26.904 27.061 27.495 27.375 28.567
23 26.604 26.535 26.650 26.916 26.896 27.076 27.288 28.982 28.807
24 26.665 26.491 26.989 27.009 26.933 26.954 27.113 27.815 29.760
25 26.465 26.613 26.715 27.050 26.959 26.976 29.619 27.885 28.330
26 26.725 26.757 26.699 26.899 27.012 27.115 27.469 27.263 28.098
27 26.747 26.479 26.804 26.754 26.973 27.002 27.345 27.563 28.752
28 26.591 26.704 26.700 27.020 27.013 27.236 27.495 27.339 28.150
29 26.580 26.466 26.753 27.111 26.941 26.936 27.305 27.619 27.948
30 26.517 26.532 26.774 26.868 26.930 26.903 27.559 27.447 28.037
31 26.558 26.402 26.650 26.820 26.896 26.980 27.451 27.420 28.077
32 26.412 26.464 26.856 26.975 26.978 27.148 27.342 27.435 28.153
33 26.425 26.523 26.673 27.073 26.915 26.881 28.472 27.496 27.910
34 26.519 26.491 27.403 26.996 26.865 26.924 27.394 27.345 28.086
35 26.554 26.669 26.709 27.057 26.998 26.852 27.240 27.369 29.589
36 26.560 26.460 26.823 27.056 27.003 27.122 27.165 28.443 28.346
37 26.476 26.531 26.850 26.966 26.902 27.042 27.374 27.503 28.511
38 26.494 26.420 26.718 27.008 26.945 29.002 27.337 27.320 29.126
39 26.618 26.712 26.756 27.069 26.885 27.011 27.235 27.060 28.903
40 26.621 26.637 26.784 26.984 26.821 26.957 27.353 27.428 28.135
41 26.868 26.509 26.706 26.901 26.955 27.180 27.635 28.330 28.453
42 26.410 26.447 26.775 27.092 27.276 27.032 27.467 29.107 28.440
43 26.528 26.463 26.802 26.840 27.176 27.134 27.428 27.498 28.405
44 27.261 27.048 26.755 26.794 28.629 27.022 27.617 27.434 28.944
45 26.546 26.567 26.725 26.896 26.926 26.977 27.510 27.547 28.695
46 26.504 26.497 26.657 26.894 26.934 26.857 27.470 28.597 27.991
47 26.414 26.611 26.883 26.777 27.115 26.917 27.402 27.345 28.260
48 26.564 26.450 26.628 26.888 27.173 26.948 27.422 27.468 28.664
49 26.541 26.455 26.689 26.935 26.878 27.058 27.716 27.506 -
50 26.468 26.549 26.733 26.842 27.001 27.083 - - -
51 26.466 26.476 26.921 - - - - - -
Beste 26.410 26.402 26.628 26.754 26.821 26.852 27.113 27.060 27.910
Ø Fahrer 26.590 26.593 26.808 27.009 27.155 27.174 27.516 27.720 28.489
Zur Dashboard-Übersicht