🏁 Ergebnisse für 81 - Rennen Buchung an/ in/ auf 21:10

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x46.3 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
07.04.2014 21:03
Strecke & Typ
Formula Nürnberg Indoor
Bestzeit
26.357
Ø Feld
26.826

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
1016
🏁 Runden
49
👥 Fahrer
8
🛣️ Layout
Standard
🏎️ Karttyp
Rimo EVO6
Runde Gerhard Barnert
P1
ELO: 1068 (+26)
Peter Drechsel
P2 ▲1
ELO: 950 (+23)
SAM
P3 ▲1
ELO: 1051 (+14)
Frank Hertlein
P4 ▲2
ELO: 1093 (-1)
Daniel Keller
P5 ▼3
ELO: 1128 (-11)
Köhler Daniel
P6 ▲1
ELO: 1081 (-18)
BJOERN REINKE
P7 ▲1
ELO: 787 (-4)
Marvin Motzelt
P8 ▼3
ELO: 960 (-39)
1 26.752 26.741 26.798 27.146 26.961 26.997 27.500 27.213
2 26.600 26.733 26.753 26.802 26.742 27.108 27.591 27.774
3 26.777 26.808 26.686 26.696 26.741 27.071 27.253 26.751
4 26.681 26.654 26.661 26.710 26.580 26.822 27.148 26.971
5 26.699 26.692 26.719 26.704 26.675 26.885 27.541 26.782
6 26.539 26.635 26.569 26.682 26.492 26.851 27.356 27.059
7 26.607 26.805 26.780 26.658 27.202 27.009 27.392 26.873
8 26.600 26.850 26.788 26.774 26.788 27.210 27.223 26.953
9 26.726 26.721 26.720 26.751 26.722 26.858 27.524 26.755
10 26.669 26.529 26.706 26.636 26.628 26.798 27.312 26.796
11 26.640 26.844 26.639 26.609 26.787 27.021 27.249 26.702
12 26.552 26.634 26.677 26.753 26.658 26.958 27.449 27.032
13 26.544 26.715 26.727 26.651 26.558 26.920 27.166 26.773
14 26.528 26.495 26.568 26.785 26.609 27.094 27.325 26.882
15 26.451 26.611 26.660 26.667 26.663 26.827 27.249 26.684
16 26.415 26.746 26.594 26.783 26.721 26.957 27.242 26.897
17 26.751 27.187 27.445 26.612 27.758 26.886 27.419 26.425
18 26.670 26.805 26.982 26.824 26.982 26.812 27.311 26.758
19 26.440 26.729 26.714 26.844 26.619 26.885 27.280 26.740
20 26.471 26.580 26.688 26.698 26.669 26.749 27.110 26.664
21 26.466 26.703 26.730 26.523 26.813 26.707 27.392 26.690
22 26.740 26.632 26.745 26.624 26.748 26.753 27.603 26.758
23 26.600 26.750 26.677 26.731 26.731 27.052 27.336 26.688
24 26.599 26.480 26.573 26.956 27.254 26.829 27.290 27.065
25 26.554 26.555 26.704 26.788 26.676 26.860 27.281 26.794
26 26.599 26.644 26.551 26.689 26.597 26.829 27.231 27.068
27 26.577 26.586 26.589 26.634 26.758 26.978 27.198 27.245
28 26.357 26.565 26.605 26.616 26.561 27.028 27.210 26.575
29 26.429 26.451 26.711 26.463 26.518 27.012 28.011 27.300
30 26.522 26.605 26.508 26.592 26.646 26.761 27.280 26.690
31 26.592 26.732 26.513 26.715 26.672 26.828 27.443 26.739
32 26.484 26.690 26.512 26.547 26.481 26.894 27.372 26.921
33 26.527 26.639 26.580 26.631 26.674 27.154 31.832 27.060
34 26.626 26.646 26.420 26.568 26.551 26.883 27.699 27.296
35 26.505 26.675 26.443 26.591 26.694 26.836 27.081 27.034
36 26.545 26.555 26.612 26.600 27.594 26.747 27.605 27.051
37 26.489 26.618 26.600 26.569 26.587 26.887 27.246 27.088
38 26.758 26.514 26.479 26.656 26.712 26.893 27.242 27.012
39 26.475 26.853 26.887 26.633 26.799 27.006 27.201 27.293
40 26.635 26.718 26.709 26.618 26.746 26.974 27.270 -
41 26.527 26.699 26.714 26.529 26.617 27.071 27.178 -
42 26.684 26.674 26.626 26.653 26.556 26.939 27.771 -
43 26.842 26.466 26.593 26.700 26.522 26.691 27.472 -
44 26.789 26.732 26.652 26.682 26.692 26.701 27.208 -
45 26.633 26.603 26.572 26.724 26.594 26.828 28.497 -
46 26.742 26.700 26.760 26.705 26.707 26.819 27.230 -
47 26.622 26.696 26.590 26.654 26.635 26.864 27.234 -
48 26.602 26.781 26.765 26.513 26.529 26.714 - -
49 26.567 26.738 26.802 26.763 26.622 - - -
Beste 26.357 26.451 26.420 26.463 26.481 26.691 27.081 26.425
Ø Fahrer 26.596 26.678 26.675 26.683 26.731 26.901 27.469 26.919
Zur Dashboard-Übersicht