🏁 Ergebnisse für 78 - Rennen Buchung an/ in/ auf 20:40

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x41.8 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
22.04.2014 21:18
Strecke & Typ
Formula Nürnberg Indoor
Bestzeit
26.508
Ø Feld
27.326

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
975
🏁 Runden
50
👥 Fahrer
8
🛣️ Layout
Standard
🏎️ Karttyp
Rimo EVO6
Runde Daniel Keller
P1
ELO: 1160 (+12)
Peter Drechsel
P2 ▲2
ELO: 968 (+16)
Jörg Lämmermann
P3
ELO: 984 (+16)
Rata Loca
P4 ▼2
ELO: 912 (+12)
Christoph Lechner
P5 ▲3
ELO: 949 (-2)
harald steidl
P6 ▼1
ELO: 930 (-12)
Eva :-)
P7
ELO: 925 (-21)
Fabian Kalmutzki
P8 ▼2
ELO: 954 (-39)
1 27.667 27.845 28.082 27.679 28.231 30.008 28.226 28.054
2 26.773 27.480 27.499 27.311 27.471 27.779 27.615 27.751
3 26.741 27.433 27.360 27.612 27.668 27.272 28.023 28.168
4 26.763 27.294 27.169 27.390 27.602 27.730 27.602 27.689
5 26.677 27.480 27.459 29.502 27.670 27.536 27.719 27.576
6 26.781 27.290 27.376 27.161 27.792 27.945 27.811 27.747
7 26.754 27.443 27.556 27.260 27.728 28.424 27.418 29.418
8 26.835 27.367 27.308 27.440 27.405 28.124 27.732 27.653
9 26.839 27.114 27.134 27.233 27.465 27.315 27.208 27.502
10 26.739 27.258 27.188 27.204 27.672 27.128 27.199 27.244
11 26.694 27.508 27.224 27.122 27.374 27.303 27.828 27.300
12 26.711 27.262 27.336 27.258 27.192 27.275 27.351 27.107
13 26.883 27.262 27.321 27.279 27.447 28.047 27.131 27.451
14 26.980 27.221 27.237 27.221 27.724 27.512 27.285 27.687
15 26.767 27.284 27.200 27.318 27.303 27.082 27.091 27.437
16 26.716 27.252 27.216 27.197 27.416 27.288 27.481 27.539
17 26.707 27.421 27.752 27.413 27.236 27.633 27.357 27.423
18 26.794 27.229 27.036 27.311 27.298 27.067 27.064 27.292
19 26.594 27.253 27.119 27.193 27.711 27.241 27.461 27.155
20 26.699 27.264 27.297 27.296 27.223 27.370 27.475 27.556
21 26.651 27.238 27.304 27.239 27.245 27.286 27.151 27.134
22 26.633 27.180 27.256 27.766 27.403 27.383 27.409 27.527
23 26.763 27.205 26.953 27.074 27.310 27.539 27.408 27.478
24 26.586 27.153 27.152 26.938 27.373 27.446 27.475 27.503
25 26.791 27.299 27.343 27.589 27.408 27.399 27.189 27.384
26 26.928 27.190 27.282 27.099 27.455 27.541 27.262 27.568
27 26.602 27.232 27.343 27.169 27.241 27.328 27.351 27.344
28 26.576 27.208 27.105 26.853 27.094 27.468 27.613 27.284
29 26.700 27.137 27.379 27.104 27.333 27.028 27.021 27.085
30 26.588 27.381 27.373 27.389 27.085 27.076 27.868 27.123
31 26.747 27.265 27.090 27.231 27.207 28.249 27.293 27.720
32 27.456 27.153 27.182 27.171 27.255 27.984 27.391 27.360
33 26.891 27.167 26.974 27.169 27.570 27.862 27.520 30.831
34 26.615 27.084 27.207 27.075 27.983 27.170 27.889 27.441
35 26.752 27.155 27.187 27.197 28.468 27.242 29.588 27.423
36 27.233 27.199 27.192 27.217 27.205 27.249 27.140 27.493
37 26.576 27.103 27.216 27.039 27.225 26.979 27.440 27.818
38 26.537 27.128 27.024 27.117 27.133 27.084 27.009 27.386
39 26.693 27.177 27.224 27.225 27.349 27.090 27.398 27.148
40 26.564 27.209 27.160 27.298 27.045 26.969 27.150 27.436
41 26.626 27.178 27.113 27.045 27.154 27.335 27.375 27.347
42 26.618 27.072 27.275 27.088 27.283 28.326 28.169 27.424
43 26.540 27.146 27.178 27.133 27.466 27.604 28.549 27.341
44 26.508 27.290 27.170 27.402 27.033 27.021 27.574 27.569
45 26.511 27.165 27.404 27.025 27.304 27.203 27.355 27.779
46 26.723 27.693 28.414 28.259 27.081 27.010 27.637 27.452
47 26.691 27.060 27.300 28.104 27.374 26.732 27.455 27.450
48 26.762 27.279 27.784 26.992 27.497 27.123 27.362 27.205
49 26.580 27.617 27.047 27.122 27.293 27.094 28.008 27.161
50 26.746 - - - - - - -
Beste 26.508 27.060 26.953 26.853 27.033 26.732 27.009 27.085
Ø Fahrer 26.746 27.272 27.296 27.317 27.418 27.467 27.533 27.571
Zur Dashboard-Übersicht