🏁 Ergebnisse für 75 - Rennen Buchung an/ in/ auf 20:10

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x38.3 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
02.05.2014 20:36
Strecke & Typ
Formula Nürnberg Indoor
Bestzeit
27.165
Ø Feld
31.475

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
1019
🏁 Runden
36
👥 Fahrer
11
🛣️ Layout
Standard
🏎️ Karttyp
Rimo EVO6
Runde Ines Keller
P1 ▲1
ELO: 1092 (+29)
denis savasci
P2 ▲1
ELO: 1041 (+28)
Elena Savasci
P3 ▲1
ELO: 1031 (+22)
Daniel Keller
P4 ▼3
ELO: 1169 (+1)
Frank Adelhardt
P5 ▲1
ELO: 1010 (+9)
Philipp Daum
P6 ▼1
ELO: 1006 (+1)
Max Zwicker
P7 ▲1
ELO: 989 (-4)
Simone Adelhardt
P8 ▼1
ELO: 985 (-12)
julia meier
P9
ELO: 971 (-18)
verena adelhardt
P10
ELO: 961 (-24)
Lisa Meier
P11
ELO: 950 (-31)
1 28.941 28.878 29.496 29.527 31.421 35.999 31.863 32.154 34.739 32.161 41.787
2 29.452 29.363 29.212 29.431 30.938 35.716 32.525 31.884 32.783 32.219 36.685
3 27.768 27.852 28.265 27.802 30.723 30.148 33.173 32.102 31.803 33.752 38.794
4 27.376 27.786 28.277 27.449 30.496 31.903 31.026 30.861 32.440 31.910 43.215
5 27.698 28.044 29.842 27.551 34.502 35.276 37.048 38.397 48.969 37.125 36.419
6 31.584 31.496 31.573 31.791 30.893 32.171 30.844 31.979 34.090 32.997 36.573
7 28.989 28.941 28.491 29.133 31.045 30.809 32.315 33.078 32.738 33.380 38.555
8 28.726 29.386 29.680 28.546 33.851 31.230 31.446 30.497 33.318 32.494 37.778
9 27.185 28.873 28.713 27.400 31.415 31.020 33.033 32.662 35.598 32.787 34.843
10 28.820 30.160 29.234 28.511 32.151 31.739 31.452 31.491 33.405 31.664 36.554
11 30.181 28.166 28.439 56.917 30.405 30.216 30.209 31.043 31.736 33.650 40.973
12 27.784 28.297 28.728 27.317 31.173 30.830 30.080 31.121 33.409 33.707 35.010
13 27.499 27.726 29.132 28.695 30.242 31.430 30.814 31.159 33.775 31.964 35.440
14 28.328 28.202 28.385 27.226 34.169 35.014 33.657 51.051 31.879 38.043 39.430
15 27.487 32.909 35.012 32.607 30.437 31.589 30.836 35.633 34.132 32.513 36.959
16 32.211 29.661 28.924 27.569 30.147 30.016 33.581 32.233 31.686 33.354 35.933
17 27.559 28.153 28.403 29.270 31.636 31.023 31.876 30.802 30.560 31.945 35.439
18 30.425 27.962 27.838 28.298 30.320 29.663 30.070 30.156 31.191 30.652 41.701
19 29.266 30.055 28.203 27.310 30.218 29.710 29.835 32.291 31.187 32.267 45.251
20 27.165 28.766 30.419 29.349 30.039 31.489 30.879 31.032 30.948 33.070 36.612
21 27.482 28.375 28.627 28.171 30.740 29.982 30.440 30.668 31.842 1:11.253 36.476
22 30.960 28.951 28.688 28.340 29.576 29.952 31.584 30.906 32.911 32.963 37.218
23 30.698 27.716 30.428 27.567 30.353 29.805 30.936 32.750 31.083 35.188 34.487
24 27.846 36.164 30.124 27.608 32.880 31.899 30.847 30.452 33.492 31.311 33.414
25 30.236 30.438 31.197 33.165 31.555 31.651 32.662 31.390 30.516 31.809 35.166
26 32.389 29.759 29.507 27.376 29.927 29.835 30.604 31.081 32.618 33.439 33.391
27 30.526 28.421 30.119 29.461 31.246 31.628 31.548 30.140 36.575 31.282 36.740
28 29.124 29.201 28.378 27.414 30.098 30.074 31.630 30.963 32.003 32.436 34.739
29 30.408 28.178 29.867 28.014 30.687 29.920 30.080 31.291 30.442 33.195 -
30 28.123 28.250 27.830 29.033 30.713 30.855 32.204 30.039 33.291 36.490 -
31 29.429 27.758 28.524 28.308 31.629 29.991 29.646 29.878 35.847 35.906 -
32 27.631 30.266 28.167 27.464 32.092 29.500 30.211 31.485 37.077 - -
33 28.998 28.442 28.449 27.312 31.316 29.730 30.336 36.166 - - -
34 27.799 27.849 31.665 29.672 30.807 31.343 30.740 - - - -
35 27.359 27.904 30.182 31.076 - - - - - - -
36 27.795 27.911 28.414 27.720 - - - - - - -
Beste 27.165 27.716 27.830 27.226 29.576 29.500 29.646 29.878 30.442 30.652 33.391
Ø Fahrer 28.924 29.063 29.345 29.428 31.172 31.269 31.471 32.389 33.378 34.417 37.342
Zur Dashboard-Übersicht