🏁 Ergebnisse für 78 - Rennen Buchung an/ in/ auf 20:40

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x52.8 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
05.05.2014 21:17
Strecke & Typ
Formula Nürnberg Indoor
Bestzeit
26.420
Ø Feld
27.760

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
1024
🏁 Runden
48
👥 Fahrer
10
🛣️ Layout
Standard
🏎️ Karttyp
Rimo EVO6
Runde Mad-Cro
P1
ELO: 1165 (+29)
Frank Hertlein
P2 ▲2
ELO: 1111 (+16)
Daniel Keller
P3
ELO: 1182 (+5)
Gerhard Barnert
P4 ▲1
ELO: 1075 (+7)
Jörg Lämmermann
P5 ▲1
ELO: 994 (+10)
Peter Drechsel
P6 ▲2
ELO: 961 (+2)
ARTUR BACHMANN
P7
ELO: 983 (-12)
BJOERN REINKE
P8 ▲1
ELO: 772 (+1)
eva limbacher
P9 ▲1
ELO: 951 (-31)
SAM
P10 ▼8
ELO: 1031 (-42)
1 26.945 26.910 26.995 27.074 27.278 27.561 27.528 27.467 28.039 26.980
2 28.433 26.850 26.756 27.008 27.240 27.395 27.707 27.514 28.202 26.824
3 26.764 26.875 26.879 27.145 27.433 27.618 28.264 28.635 28.199 26.928
4 26.972 26.801 26.850 27.178 27.313 27.433 27.612 27.483 28.053 26.756
5 26.812 26.879 26.723 27.127 27.423 27.394 27.297 27.442 27.945 26.736
6 27.079 27.183 26.676 27.042 27.182 27.444 28.007 27.491 28.199 26.709
7 26.853 26.853 26.851 26.906 27.373 27.373 27.744 27.670 28.788 26.828
8 26.737 26.770 26.779 26.926 27.256 27.316 27.487 27.561 28.754 26.769
9 26.758 26.806 26.858 26.975 27.183 27.466 27.487 27.442 28.528 26.819
10 26.841 26.845 26.803 27.066 27.200 27.368 27.699 27.417 28.825 26.806
11 26.962 27.694 26.651 26.933 27.223 27.269 28.325 27.501 28.283 53.421
12 26.477 26.698 26.785 26.979 27.122 27.268 27.386 27.512 28.399 26.851
13 26.447 27.024 26.835 27.129 27.427 27.195 27.573 27.319 30.302 26.767
14 26.607 26.698 26.749 27.016 27.287 27.350 27.315 27.474 29.048 26.757
15 26.892 27.548 26.837 27.149 27.167 27.323 27.436 27.810 29.950 26.708
16 26.647 26.870 26.761 27.274 27.266 27.459 27.179 27.198 27.971 26.729
17 26.490 26.945 26.791 26.994 27.002 27.459 27.585 27.642 27.944 26.688
18 26.695 26.831 26.695 26.979 27.195 27.332 27.674 48.726 32.263 26.865
19 27.734 27.737 27.133 28.705 31.442 29.664 37.272 29.558 29.347 29.574
20 29.610 27.537 29.097 28.499 28.360 27.862 28.538 27.811 27.744 26.984
21 26.630 26.752 26.883 27.135 27.590 27.151 29.113 30.818 28.020 26.695
22 26.810 26.928 26.874 27.153 27.295 27.586 27.213 27.713 30.160 26.691
23 26.420 26.879 26.723 27.116 27.246 27.533 27.724 27.562 28.262 26.698
24 26.432 26.896 26.751 27.077 27.211 27.158 28.602 27.452 27.842 26.568
25 26.680 26.767 26.831 26.996 27.064 27.143 27.644 27.593 28.129 26.836
26 26.625 26.772 26.721 27.230 27.049 27.227 27.259 27.624 28.241 26.626
27 26.781 26.905 26.709 26.918 27.300 27.190 27.444 27.510 30.818 26.700
28 26.660 26.890 26.691 27.035 27.314 27.139 28.999 27.529 30.184 26.713
29 26.587 26.781 26.674 27.350 27.148 27.146 27.132 27.545 28.205 26.760
30 26.730 26.874 26.717 27.032 27.093 27.356 27.885 27.467 28.147 26.756
31 26.656 26.739 26.732 27.021 27.213 27.338 27.228 27.370 27.804 26.645
32 26.812 26.845 26.649 27.040 27.111 27.062 27.580 29.556 29.411 26.633
33 26.533 26.722 26.576 27.009 27.390 27.371 27.513 27.757 27.865 26.746
34 26.605 26.776 26.675 27.204 27.116 27.440 27.229 28.151 31.718 26.680
35 26.821 26.633 26.588 27.137 27.373 27.207 27.392 27.668 28.796 26.706
36 27.009 26.970 26.707 26.969 27.198 27.469 27.709 27.726 30.233 26.715
37 26.689 26.717 26.630 26.961 27.091 27.314 27.570 27.674 28.295 26.590
38 26.523 26.801 26.585 27.043 27.126 29.227 27.340 28.427 45.657 26.714
39 26.647 26.710 26.677 27.190 27.219 27.794 33.434 36.730 28.887 28.242
40 27.020 26.962 45.246 30.271 30.462 42.592 34.896 27.452 27.893 -
41 42.035 39.964 31.630 33.240 34.730 27.428 27.206 27.625 29.099 -
42 26.829 26.803 26.942 27.343 27.040 27.339 27.606 27.443 28.702 -
43 26.752 26.900 26.810 26.836 27.171 27.256 27.634 27.574 27.395 -
44 26.772 26.751 26.882 27.038 27.357 27.193 28.635 27.452 27.314 -
45 26.728 26.971 26.790 26.947 27.371 27.415 27.633 27.293 28.920 -
46 26.689 26.840 26.864 27.027 27.073 27.223 31.260 28.415 - -
47 26.631 26.943 26.790 27.012 27.212 27.246 - - - -
48 27.454 26.782 26.878 27.090 - - - - - -
Beste 26.420 26.633 26.576 26.836 27.002 27.062 27.132 27.198 27.314 26.568
Ø Fahrer 27.173 27.180 27.307 27.323 27.573 27.768 28.261 28.430 29.128 27.544
Zur Dashboard-Übersicht