🏁 Ergebnisse für 72 - Rennen Buchung an/ in/ auf 19:40

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x36.3 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
03.06.2014 20:22
Strecke & Typ
Formula Nürnberg Indoor
Bestzeit
26.524
Ø Feld
27.422

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
1016
🏁 Runden
43
👥 Fahrer
10
🛣️ Layout
Standard
🏎️ Karttyp
Rimo EVO6
Runde Julian Braeunlein
P1
ELO: 1122 (+19)
Daniel Keller
P2 ▲1
ELO: 1208 (+6)
STEFFEN LINZ
P3 ▲1
ELO: 1189 (+3)
Paddy
P4 ▲2
ELO: 997 (+13)
Holger Feith
P5
ELO: 1079 (-1)
Uwe Zeilinger
P6 ▲4
ELO: 720 (+11)
LUKAS PUTZ
P7 ▼5
ELO: 1269 (-17)
Reinhold Günthner
P8
ELO: 876 (-6)
Peter Drechsel
P9 ▼2
ELO: 948 (-11)
BJOERN REINKE
P10 ▼1
ELO: 761 (-8)
1 27.040 27.327 27.356 27.652 27.340 28.425 27.108 27.693 27.728 28.175
2 27.197 27.272 27.383 27.283 27.268 28.348 27.302 27.769 27.616 27.953
3 26.898 27.036 26.946 27.460 27.209 27.997 26.834 27.486 27.542 28.093
4 26.891 27.209 27.217 27.196 27.116 28.021 26.735 27.489 27.492 27.810
5 26.830 27.264 27.309 27.404 27.252 28.120 26.912 27.383 27.412 27.815
6 26.774 27.099 27.090 27.453 27.114 27.807 26.738 27.550 27.375 27.861
7 26.946 27.175 27.123 27.173 27.189 27.707 26.924 27.341 27.580 28.142
8 26.755 27.010 26.997 26.944 27.187 28.144 26.747 27.522 27.389 27.806
9 26.788 27.077 27.127 27.122 27.271 28.285 26.761 27.363 27.521 27.851
10 26.784 27.178 27.152 27.347 27.274 27.650 26.832 27.623 27.628 27.931
11 26.726 26.985 27.027 27.050 27.411 27.669 26.939 27.313 27.412 27.621
12 26.740 27.045 27.160 27.011 27.208 27.617 26.692 27.587 27.676 27.674
13 26.743 27.032 27.165 27.106 27.109 27.559 26.613 27.645 27.505 27.836
14 26.716 26.881 26.951 27.060 27.119 27.833 26.678 27.638 28.171 28.091
15 26.790 26.958 27.031 27.376 27.312 28.015 26.775 27.569 27.991 27.705
16 26.867 27.078 27.105 27.275 27.161 27.600 26.839 27.506 27.583 27.827
17 26.741 27.068 27.010 27.065 27.164 28.224 26.852 27.389 27.633 28.196
18 26.662 26.883 27.140 26.958 27.285 27.848 26.568 27.483 27.494 27.712
19 26.950 26.917 27.046 27.222 27.484 27.984 27.051 27.469 27.480 27.898
20 26.685 26.940 27.082 27.184 28.098 27.861 26.566 27.417 27.564 27.609
21 26.963 27.087 26.950 27.036 27.159 29.098 27.134 27.571 27.432 29.182
22 26.534 26.919 26.993 27.189 27.150 27.572 26.561 27.266 27.517 27.713
23 26.789 27.193 26.939 27.080 26.993 27.662 26.585 27.501 27.614 27.983
24 26.568 27.122 26.866 27.148 27.040 27.917 26.693 27.389 27.321 27.893
25 26.566 26.844 26.786 27.046 27.215 28.078 26.625 27.338 27.328 27.823
26 26.719 26.961 26.842 27.120 27.101 27.751 26.702 27.288 27.519 27.684
27 26.800 26.967 27.097 26.996 27.022 29.363 26.619 27.687 27.491 29.399
28 26.859 26.932 26.737 27.175 27.121 27.616 26.894 27.260 27.556 27.654
29 26.570 26.886 26.959 27.149 27.283 27.709 26.654 27.342 27.344 27.720
30 26.954 26.867 26.782 26.885 27.060 27.793 27.224 27.460 27.442 27.994
31 26.713 26.917 26.997 27.112 27.288 27.802 26.679 27.679 27.516 27.630
32 26.574 26.921 26.844 27.036 27.091 29.799 26.614 27.559 28.378 29.508
33 26.811 26.979 26.979 27.008 27.278 27.900 26.653 29.007 27.772 27.777
34 27.709 26.792 26.901 26.994 27.110 27.924 26.976 27.481 27.549 27.802
35 26.960 26.921 26.853 26.787 27.264 27.802 26.859 27.329 27.366 27.791
36 26.900 26.807 26.810 26.740 27.336 27.598 26.912 27.502 27.411 27.865
37 26.936 26.971 26.958 26.698 27.391 27.566 27.819 27.347 27.248 27.541
38 26.792 26.934 26.774 27.052 27.169 27.670 26.524 27.275 27.383 27.761
39 27.466 26.818 27.042 26.726 27.260 27.565 27.508 29.076 29.844 29.627
40 30.450 29.084 29.016 30.712 29.397 29.839 40.317 27.604 28.062 27.740
41 27.144 26.843 26.958 27.065 27.382 27.979 37.111 27.350 27.655 28.040
42 26.687 27.028 27.208 27.330 27.142 27.612 34.091 27.548 27.493 -
43 27.131 26.799 27.321 26.966 27.129 - - - - -
Beste 26.534 26.792 26.737 26.698 26.993 27.559 26.524 27.260 27.248 27.541
Ø Fahrer 26.933 27.047 27.070 27.195 27.278 28.008 27.577 27.550 27.620 27.993
Zur Dashboard-Übersicht