🏁 77 - Rennen Buchung

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x32.4 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
16.03.2026 21:23
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (Seit 2026) Indoor
Bestzeit
25.449
Ø Feld
26.254

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
967
🏁 Runden
57
👥 Fahrer
5
🛣️ Layout
Seit 2026
🏎️ Karttyp
Rimo EVO6
Runde Holger Feith
P1
ELO: 1072 (+12)
Peter Drechsel
P2
ELO: 867 (+14)
Philipp Wiedemann
P3
ELO: 969 (0)
fabian baumgärtner
P4
ELO: 953 (-13)
Niklas Baumgärtner
P5
ELO: 956 (-31)
1 26.296 26.469 26.702 27.668 28.820
2 25.788 26.080 26.190 26.246 27.472
3 25.510 26.023 25.999 25.962 27.822
4 25.716 25.826 25.825 25.990 27.281
5 25.616 25.918 25.973 25.946 27.151
6 25.854 25.648 25.769 26.119 27.747
7 25.566 25.743 25.632 26.636 27.155
8 25.676 25.701 25.869 26.151 27.147
9 25.804 25.718 25.939 25.933 27.438
10 25.646 25.767 25.880 26.312 27.588
11 25.661 25.794 25.680 26.127 27.799
12 25.883 25.843 25.503 26.131 27.341
13 25.769 25.848 25.614 25.837 27.661
14 25.778 25.986 25.993 26.159 28.017
15 25.631 25.822 25.797 26.254 28.672
16 25.531 26.012 26.036 26.017 27.422
17 25.665 25.929 25.929 25.855 27.507
18 25.449 25.964 25.947 25.964 28.520
19 25.632 25.828 25.955 26.329 27.861
20 25.968 25.996 25.861 26.056 27.587
21 25.686 25.711 25.838 26.064 28.016
22 25.651 25.841 25.729 25.778 27.123
23 25.699 25.697 25.711 26.065 27.673
24 25.532 25.791 25.824 25.848 27.924
25 25.642 25.915 25.879 26.240 28.491
26 25.562 25.592 25.860 26.002 27.966
27 25.737 26.056 25.765 26.014 29.564
28 25.881 25.851 25.937 25.909 28.275
29 25.931 25.988 26.044 25.805 27.766
30 25.484 25.852 25.896 25.979 27.902
31 25.676 25.762 25.674 26.103 28.123
32 25.713 25.883 25.785 26.104 27.613
33 25.528 25.780 25.995 26.140 27.670
34 25.892 25.839 25.707 26.012 27.397
35 25.737 25.813 25.725 25.968 27.644
36 25.716 25.703 26.049 26.084 28.975
37 25.775 25.754 25.576 25.734 27.698
38 25.606 25.768 25.811 25.898 27.461
39 25.711 25.795 25.627 26.093 29.219
40 25.597 25.926 25.900 25.952 27.865
41 25.765 25.862 26.056 26.093 27.555
42 25.759 26.032 25.888 26.151 27.585
43 25.797 25.982 25.979 26.004 27.784
44 26.071 25.699 25.758 26.205 28.142
45 26.233 25.812 25.696 26.278 28.988
46 25.733 25.871 25.859 26.122 27.786
47 25.615 25.686 25.860 26.282 27.247
48 26.000 25.727 25.671 26.711 28.290
49 25.484 25.861 25.920 26.126 27.500
50 25.502 25.753 25.641 25.869 27.526
51 25.625 25.785 26.103 25.945 29.181
52 25.983 25.769 25.592 26.400 27.665
53 25.612 25.794 25.753 26.055 27.865
54 25.489 25.756 25.623 26.082 -
55 25.599 26.038 26.125 25.859 -
56 25.665 25.883 25.830 25.866 -
57 25.584 25.658 25.695 25.909 -
Beste 25.449 25.592 25.503 25.734 27.123
Ø Fahrer 25.714 25.846 25.850 26.095 27.877
Zur Dashboard-Übersicht