🏁 74 - Rennen Buchung

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x65.1 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
16.02.2026 20:46
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (Seit 2026) Indoor
Bestzeit
24.792
Ø Feld
25.794

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
1092
🏁 Runden
58
👥 Fahrer
11
🛣️ Layout
Seit 2026
🏎️ Karttyp
Rimo EVO6
Runde Tim Zemella
P1
ELO: 1649 (+3)
Timo Wiedl
P2
ELO: 1185 (+32)
Daniel Ke
P3
ELO: 1288 (+5)
Noah Schneider
P4 ▲1
ELO: 1270 (-1)
Daniel
P5 ▼1
ELO: 1056 (+9)
Philipp Wiedemann
P6
ELO: 969 (+9)
Th. Krauß
P7
ELO: 946 (+6)
Frank Hertlein
P8
ELO: 1095 (-16)
Peter Drechsel
P9 ▲1
ELO: 847 (-3)
Tom S
P10 ▼1
ELO: 869 (-19)
Harald Steidl
P11
ELO: 849 (-17)
1 25.865 26.074 26.330 26.929 26.379 27.069 27.087 27.271 27.301 27.186 27.056
2 25.354 25.728 25.813 25.810 26.001 26.015 26.350 26.257 26.846 26.461 26.840
3 25.275 25.454 25.537 25.862 25.699 25.800 25.945 26.090 26.263 26.720 26.510
4 25.191 25.439 25.600 25.711 25.668 25.728 25.946 26.027 26.388 26.422 26.322
5 25.313 25.515 25.508 25.552 25.629 25.745 25.941 25.905 26.315 26.144 26.138
6 25.095 25.168 25.470 25.798 25.616 25.730 26.162 26.040 26.343 26.141 26.271
7 25.117 25.237 25.530 25.624 25.524 25.627 25.785 25.912 26.345 26.343 26.447
8 25.019 25.252 25.547 25.569 25.583 25.615 25.792 26.066 26.265 26.264 26.498
9 25.038 25.216 25.400 25.629 25.594 25.673 25.779 25.946 26.279 26.378 26.214
10 25.007 25.210 25.445 25.498 25.710 25.734 25.932 26.109 26.292 26.362 26.282
11 24.993 25.252 25.387 25.588 25.621 25.702 25.872 26.129 26.640 27.538 26.859
12 24.919 25.350 25.492 25.597 25.599 25.843 25.735 26.003 26.225 26.179 26.335
13 24.954 25.257 25.413 25.503 25.563 25.598 25.915 26.022 26.219 26.261 26.126
14 24.901 25.404 25.531 25.441 25.289 25.432 25.808 25.921 26.316 26.647 26.743
15 25.002 25.367 25.533 25.800 26.775 25.987 25.733 25.956 26.192 25.973 26.194
16 24.961 25.212 25.476 25.661 25.641 25.770 25.829 26.175 26.093 26.187 27.338
17 24.957 25.095 25.578 25.660 25.629 25.836 25.776 25.992 26.229 26.789 26.050
18 25.367 25.130 25.521 25.528 25.555 25.544 25.758 26.029 27.222 26.446 26.126
19 25.628 25.313 25.654 25.726 25.666 25.601 25.713 26.005 26.170 26.100 26.090
20 24.792 25.501 25.513 25.665 25.737 25.713 25.673 26.095 26.198 26.287 26.081
21 25.075 25.211 25.551 25.413 25.562 25.542 25.862 25.895 26.392 26.903 27.003
22 24.994 25.471 25.501 25.468 25.347 25.588 25.819 26.292 27.107 26.451 26.201
23 25.234 25.195 25.552 25.551 25.467 25.643 25.723 26.994 26.055 27.367 27.941
24 24.935 25.198 25.600 25.397 25.461 25.825 25.611 25.912 26.230 26.120 26.827
25 25.019 25.174 25.508 25.398 25.536 25.500 25.658 26.099 26.176 26.084 26.116
26 24.906 25.364 25.471 25.572 25.353 25.624 25.701 26.096 26.065 26.455 26.090
27 24.911 25.184 25.357 25.372 25.544 25.577 25.813 26.025 26.193 26.301 26.128
28 24.930 25.254 25.419 25.447 25.497 25.551 25.899 25.941 26.654 26.109 27.312
29 24.872 25.107 25.493 25.475 25.733 25.671 26.721 26.014 26.110 26.914 26.207
30 25.062 25.179 25.687 25.583 25.427 25.488 25.657 26.471 26.235 26.994 25.996
31 24.950 25.414 25.368 25.511 26.057 25.482 25.754 25.778 26.047 26.096 26.931
32 24.943 25.226 25.477 25.394 25.550 25.523 25.931 26.036 28.300 26.987 26.312
33 24.891 25.384 25.411 26.268 26.259 25.590 25.893 26.081 26.063 26.371 26.433
34 24.931 25.185 25.362 25.466 25.470 25.466 25.707 25.904 26.707 26.778 26.387
35 25.427 25.244 25.389 25.404 25.564 25.947 25.729 25.939 26.496 26.366 26.258
36 25.220 25.150 25.303 25.527 25.440 25.502 25.724 25.845 26.362 26.160 26.097
37 25.854 25.136 25.288 25.375 25.455 25.613 25.658 25.919 26.320 25.939 26.122
38 25.620 25.647 25.358 25.366 25.570 25.557 25.592 25.895 26.263 25.930 26.215
39 25.109 25.161 25.416 25.328 25.703 25.443 25.693 26.058 26.021 26.043 26.140
40 25.263 25.080 25.416 25.528 25.519 25.637 25.626 25.970 26.186 26.621 26.174
41 25.018 25.123 25.332 25.472 25.643 26.193 25.629 26.982 26.120 25.765 26.095
42 25.016 25.506 25.480 25.513 25.541 25.560 26.767 25.959 26.208 25.858 25.886
43 25.001 25.089 25.542 25.503 25.391 25.463 25.744 25.914 26.032 26.043 27.571
44 24.823 25.229 25.460 25.329 25.489 25.565 25.726 26.005 26.087 26.125 26.187
45 25.113 25.790 25.538 25.433 26.050 25.465 25.802 25.963 25.933 27.969 26.570
46 25.199 25.688 25.626 25.514 25.300 25.823 26.144 25.992 25.980 26.027 26.470
47 24.847 25.458 25.420 25.482 25.404 25.482 25.778 27.662 27.364 26.212 26.212
48 24.873 25.563 25.544 25.454 25.618 25.504 25.603 26.016 26.045 26.276 26.000
49 25.091 25.520 25.453 25.872 25.285 25.546 25.925 25.769 26.914 26.051 26.141
50 25.507 25.199 25.434 25.907 25.564 25.433 25.770 26.875 26.133 25.903 26.172
51 25.098 25.035 25.494 25.610 25.442 25.324 25.691 25.725 26.226 25.853 26.202
52 24.802 25.459 25.419 25.426 25.733 25.398 25.862 25.823 26.020 26.050 26.253
53 24.972 25.739 25.494 25.455 25.489 25.247 25.730 26.949 26.175 25.988 26.987
54 25.053 25.143 25.549 25.473 25.387 25.496 25.798 25.753 26.028 26.167 26.320
55 24.949 25.172 25.582 25.562 25.411 25.415 25.881 25.766 26.011 26.213 26.271
56 24.893 25.134 25.604 25.369 25.454 25.525 25.700 25.812 26.216 25.876 -
57 25.065 25.089 25.402 25.444 25.627 25.582 25.676 - - - -
58 24.923 24.999 25.396 - - - - - - - -
Beste 24.792 24.999 25.288 25.328 25.285 25.247 25.592 25.725 25.933 25.765 25.886
Ø Fahrer 25.089 25.312 25.500 25.576 25.611 25.641 25.851 26.109 26.350 26.361 26.414
Zur Dashboard-Übersicht