🏁 74 - Rennen Buchung

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x64.2 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
08.06.2026 20:35
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (Seit 2026) Indoor
Bestzeit
24.810
Ø Feld
25.856

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
1131
🏁 Runden
58
👥 Fahrer
9
🛣️ Layout
Seit 2026
🏎️ Karttyp
Rimo EVO6
Runde Tim Zemella
P1 ▲2
ELO: 1680 (+3)
DANIEL MUELLER
P2 ▼1
ELO: 1376 (+7)
Daniel Ke
P3 ▼1
ELO: 1279 (+4)
Harald Steidl
P4
ELO: 900 (+25)
Philipp Wiedemann
P5
ELO: 998 (+9)
Holger Feith
P6 ▲1
ELO: 1037 (-3)
Frank Hertlein
P7 ▲2
ELO: 1049 (-13)
Peter Drechsel
P8
ELO: 834 (-4)
Daniel
P9 ▼3
ELO: 1022 (-28)
1 26.241 26.011 26.129 26.750 27.064 27.497 27.485 27.812 27.224
2 25.818 25.572 25.704 25.929 25.978 25.959 26.080 26.113 26.094
3 25.386 25.513 25.759 25.553 25.916 26.086 26.198 26.090 25.947
4 25.483 25.585 25.590 25.651 25.920 25.920 26.345 26.668 26.125
5 25.681 25.312 25.550 25.779 25.903 25.932 27.715 27.475 25.966
6 25.363 25.398 25.571 25.934 25.720 25.946 25.746 25.765 25.989
7 25.428 25.439 26.229 25.955 25.736 26.301 26.266 26.307 26.288
8 25.334 25.356 25.578 25.566 25.648 26.145 26.034 25.948 26.816
9 25.130 25.357 25.736 25.599 25.791 25.901 25.972 25.989 26.007
10 25.062 25.359 25.543 25.670 25.690 26.055 26.098 26.139 25.885
11 25.096 25.280 25.526 25.891 25.584 25.734 25.995 26.011 25.957
12 25.219 25.371 25.498 25.768 25.624 25.922 25.998 26.951 25.948
13 25.034 25.317 25.598 25.674 25.705 25.866 25.800 25.810 25.835
14 25.110 25.977 25.568 26.797 25.844 25.741 25.841 25.940 26.045
15 25.064 25.224 25.552 25.670 25.606 25.769 25.712 25.863 25.926
16 25.183 25.305 25.635 25.670 25.710 25.927 25.818 25.892 25.877
17 25.051 25.162 25.544 25.729 25.752 25.981 25.748 25.850 25.932
18 25.166 25.173 25.478 25.726 25.737 25.725 25.857 25.794 25.930
19 24.986 25.393 25.494 25.728 25.704 25.885 25.675 25.744 26.033
20 25.005 25.161 25.633 25.657 25.684 25.808 25.683 25.818 26.145
21 25.037 25.364 25.553 25.618 25.652 25.773 25.635 25.730 25.967
22 25.017 25.108 25.704 25.716 25.557 25.675 25.574 25.882 26.010
23 25.019 25.284 25.748 25.556 25.648 25.672 25.656 25.718 25.942
24 25.041 25.281 25.788 25.590 25.575 25.626 25.777 25.792 26.511
25 24.962 25.331 25.550 25.539 25.618 25.762 25.691 25.558 25.980
26 24.925 25.190 25.725 25.759 25.721 25.744 25.668 25.750 25.848
27 25.078 25.240 25.725 25.593 26.423 25.912 25.644 25.841 27.888
28 25.033 25.143 25.657 25.486 25.569 25.701 25.699 26.213 26.086
29 25.490 25.278 25.759 25.676 25.541 25.940 25.737 26.124 26.085
30 25.086 25.194 25.502 25.530 25.575 25.793 25.668 25.780 26.745
31 25.044 25.197 25.536 25.493 25.796 25.873 26.509 25.916 26.129
32 24.978 25.140 25.696 25.588 25.563 25.785 25.512 26.469 1:45.996
33 25.067 25.730 25.741 25.569 25.707 25.875 25.730 25.756 28.599
34 24.890 25.263 25.712 25.612 25.587 26.225 25.680 25.702 26.676
35 25.290 25.207 25.660 25.560 25.444 25.807 25.491 25.687 27.147
36 25.019 25.182 25.592 25.602 25.449 25.825 25.668 26.144 26.314
37 25.131 25.201 25.665 25.694 25.637 25.807 25.562 25.846 26.142
38 25.012 25.164 25.512 25.560 25.400 25.711 26.390 25.732 25.908
39 24.955 25.239 25.517 26.650 25.888 25.712 25.500 25.952 25.822
40 25.117 25.108 25.716 25.931 25.715 25.706 25.663 25.849 25.701
41 24.971 25.142 25.468 25.445 25.432 26.413 25.515 25.664 25.857
42 24.964 25.463 25.548 25.560 25.560 25.664 25.408 25.979 26.410
43 24.952 25.257 25.553 26.409 25.643 26.931 26.149 25.971 25.485
44 24.971 25.318 25.555 25.398 26.222 25.758 25.706 25.792 25.450
45 24.966 25.222 25.515 25.480 25.611 25.741 25.803 25.809 25.863
46 24.957 25.186 25.457 25.548 25.494 25.723 25.721 25.835 25.773
47 25.069 25.178 25.519 25.550 25.573 25.780 25.769 25.947 25.519
48 25.064 25.275 25.598 25.497 25.543 25.779 25.760 25.913 25.540
49 24.969 25.279 25.568 25.678 25.683 25.652 26.463 25.740 25.834
50 25.015 25.224 25.663 25.696 25.689 25.657 25.654 25.905 25.518
51 24.879 25.182 25.483 25.705 25.632 25.733 25.764 25.975 25.529
52 24.981 25.304 26.081 25.493 26.668 25.726 25.766 25.944 25.846
53 25.033 25.183 25.526 25.653 25.531 25.709 26.130 25.845 25.600
54 24.883 25.159 25.523 25.509 25.523 25.645 25.527 25.933 -
55 24.924 25.109 25.547 25.564 25.492 25.764 25.559 25.935 -
56 24.931 25.114 25.499 25.553 26.323 25.587 25.422 26.686 -
57 24.810 25.197 25.685 25.631 25.861 25.870 25.822 - -
58 25.381 25.135 - - - - - - -
Beste 24.810 25.108 25.457 25.398 25.400 25.587 25.408 25.558 25.450
Ø Fahrer 25.116 25.294 25.627 25.709 25.734 25.880 25.868 26.005 27.617
Zur Dashboard-Übersicht