🏁 Ergebnisse für 77 - Rennen Buchung um 20:40

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x35.5 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
02.01.2017 20:40
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (ab 03.02.2016) Indoor
Bestzeit
29.964
Ø Feld
30.640

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
1054
🏁 Runden
42
👥 Fahrer
8
🛣️ Layout
ab 03.02.2016
🏎️ Karttyp
-
Runde Christian Hensel
P1
ELO: 1060 (+27)
Lukas Putz
P2
ELO: 1400 (-1)
Daniel Ke
P3
ELO: 1082 (+6)
DANIEL MUELLER
P4
ELO: 1203 (-4)
Gerhard Barnert
P5
ELO: 992 (0)
SAM
P6
ELO: 948 (-3)
Peter Drechsel
P7
ELO: 786 (-2)
axel krull
P8
ELO: 958 (-26)
1 31.714 31.540 31.890 31.615 31.323 31.253 31.632 32.101
2 30.578 30.508 30.412 30.533 30.567 30.796 31.181 31.587
3 30.406 30.586 30.457 30.541 30.355 30.630 31.293 31.697
4 30.342 30.401 30.338 30.488 30.495 30.369 31.027 31.865
5 30.488 30.419 30.469 30.296 30.266 30.400 30.840 31.607
6 30.306 30.307 30.466 30.307 30.467 30.278 31.130 31.205
7 30.460 31.541 30.256 31.605 31.869 30.982 30.986 31.377
8 30.448 30.409 30.303 30.481 30.680 31.403 30.951 31.556
9 30.193 31.126 30.367 31.769 31.125 31.228 30.849 31.854
10 30.300 30.154 30.326 30.300 30.512 30.353 31.003 31.907
11 30.233 30.274 30.330 30.245 31.234 30.477 30.991 31.760
12 30.330 30.342 30.220 30.411 30.231 30.312 31.059 31.423
13 30.234 30.289 30.226 30.349 30.248 30.144 31.174 31.266
14 30.145 30.308 30.185 30.459 30.712 31.438 30.931 31.716
15 30.328 30.204 30.187 30.449 30.430 30.489 30.957 31.269
16 30.236 30.140 30.285 30.439 30.381 30.318 31.190 31.602
17 30.105 30.081 30.238 30.237 30.299 30.407 31.103 31.449
18 30.309 30.288 30.269 30.310 30.355 30.202 30.947 31.294
19 30.340 30.211 30.322 30.338 31.076 30.427 31.078 31.270
20 30.415 30.161 30.212 30.327 30.545 30.183 30.947 31.122
21 30.423 30.060 30.615 30.278 30.207 30.205 31.197 31.620
22 30.199 30.094 30.223 30.255 30.381 30.368 31.024 31.409
23 30.501 30.288 30.288 30.251 30.295 30.233 31.027 33.183
24 30.186 30.069 30.342 30.285 30.176 30.350 30.831 32.527
25 30.452 30.162 30.311 30.337 30.158 30.180 30.992 32.614
26 30.187 30.051 30.305 30.505 30.223 30.409 30.917 32.615
27 30.590 30.029 30.485 30.385 30.323 30.527 30.972 31.375
28 30.232 30.019 30.383 30.367 30.484 30.427 31.008 31.115
29 30.153 30.207 30.247 30.375 30.221 30.920 31.227 31.146
30 30.247 30.099 30.863 30.319 30.298 30.221 30.987 31.357
31 30.378 29.964 30.127 30.257 30.307 30.427 31.042 31.731
32 30.201 30.179 30.308 30.383 30.214 30.193 30.878 31.292
33 30.268 30.314 30.142 30.437 30.161 30.261 30.971 31.756
34 30.278 30.279 30.231 30.498 30.347 30.182 31.095 31.323
35 30.416 30.284 30.288 30.333 30.288 30.146 31.025 31.641
36 30.501 30.525 30.603 30.392 30.199 30.295 30.853 31.630
37 30.168 30.307 30.255 30.322 31.030 30.354 30.864 31.358
38 30.217 30.130 30.247 30.358 30.341 30.401 30.994 31.836
39 30.459 30.457 30.121 30.325 30.271 30.309 30.792 31.213
40 30.246 30.281 30.511 30.438 30.216 31.101 30.936 31.201
41 30.851 30.711 30.526 30.207 30.194 30.208 31.000 31.470
42 30.418 30.544 30.650 30.577 30.236 30.258 31.369 -
Beste 30.105 29.964 30.121 30.207 30.158 30.144 30.792 31.115
Ø Fahrer 30.369 30.341 30.377 30.462 30.470 30.478 31.030 31.618
Zur Dashboard-Übersicht