🏁 Ergebnisse für 74 - Rennen Buchung um 20:10

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x32.2 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
16.01.2017 20:10
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (ab 03.02.2016) Indoor
Bestzeit
30.280
Ø Feld
31.278

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
990
🏁 Runden
42
👥 Fahrer
9
🛣️ Layout
ab 03.02.2016
🏎️ Karttyp
-
Runde Daniel Ke
P1
ELO: 1074 (+14)
Daniel
P2
ELO: 1199 (+5)
Martin Rossler
P3
ELO: 878 (+13)
Frank Hertlein
P4
ELO: 1154 (-2)
Walter Sandner
P5
ELO: 964 (+2)
Peter Drechsel
P6
ELO: 788 (+3)
axel krull
P7
ELO: 936 (-11)
Lukas Putz
P8
ELO: 1375 (-25)
Uwe Zeilinger
P9
ELO: 536 (-3)
1 32.591 32.462 32.643 32.613 32.513 32.484 32.801 31.710 33.147
2 30.826 31.044 30.883 31.178 31.371 31.461 31.896 30.604 32.433
3 30.871 30.867 30.640 30.957 31.341 31.274 31.516 30.670 32.133
4 31.022 31.725 30.852 30.953 31.152 31.236 31.358 30.588 32.315
5 30.737 30.986 31.224 31.135 30.971 31.039 31.758 30.616 32.199
6 30.790 30.720 30.859 30.747 31.697 31.296 31.546 30.593 32.224
7 30.657 30.797 30.891 30.746 31.080 31.271 31.841 30.576 32.011
8 30.571 30.656 30.908 30.710 30.828 30.963 31.583 30.552 32.313
9 30.863 30.623 30.793 30.644 30.898 30.957 31.619 30.645 31.997
10 30.640 30.471 30.684 30.653 31.009 31.070 31.605 30.472 32.107
11 30.517 30.785 30.566 30.620 30.648 30.892 31.291 30.674 32.043
12 31.809 31.486 31.847 31.467 30.737 31.418 31.645 30.539 31.971
13 31.253 31.172 31.118 30.966 31.009 31.027 31.384 30.523 31.975
14 30.574 30.939 32.793 31.039 30.970 31.027 31.436 30.597 32.300
15 30.678 30.779 30.816 30.668 30.820 31.153 31.454 30.495 32.058
16 30.658 30.517 30.719 30.638 31.003 31.231 31.686 30.915 32.160
17 30.738 30.593 30.833 30.530 30.939 31.111 31.200 30.416 32.167
18 30.668 30.721 30.659 30.681 31.397 30.986 31.245 30.353 32.972
19 30.680 30.838 30.721 30.965 30.959 30.977 31.350 30.486 32.343
20 30.721 30.578 30.726 30.586 31.054 31.080 31.208 30.393 34.056
21 30.609 30.593 30.598 30.525 30.746 31.029 31.352 30.584 34.257
22 30.617 30.729 30.604 30.736 31.022 31.255 31.692 30.516 32.480
23 30.758 30.685 30.535 30.598 30.728 31.146 31.414 1:42.366 32.478
24 30.655 30.769 30.660 30.879 30.887 30.964 31.188 31.408 33.372
25 30.663 30.693 30.627 30.670 31.010 31.122 31.354 30.912 32.238
26 30.682 30.715 30.670 30.592 30.899 31.044 31.539 31.009 32.556
27 30.705 30.608 30.617 30.706 30.702 31.165 31.281 30.815 32.320
28 30.675 31.326 30.996 30.642 31.051 30.995 31.229 30.759 32.068
29 30.660 30.683 30.478 30.572 31.053 31.059 31.106 30.670 32.232
30 30.539 30.499 30.589 30.486 30.687 30.902 31.085 30.490 32.462
31 30.624 30.547 30.684 30.495 30.729 31.062 31.219 30.416 32.215
32 30.637 30.421 30.637 30.426 30.614 30.862 31.431 30.462 33.834
33 30.627 30.425 30.600 30.549 30.745 31.105 31.622 30.513 32.436
34 30.528 30.614 30.561 30.553 30.813 30.894 31.003 30.498 32.260
35 30.514 30.523 30.758 30.499 30.734 31.083 31.227 30.419 35.098
36 30.696 30.559 30.595 30.636 31.347 30.989 31.306 30.677 33.295
37 30.579 30.596 30.634 30.667 30.600 31.020 30.982 30.492 32.324
38 30.496 30.660 30.424 30.431 30.579 30.993 30.931 30.599 32.263
39 30.527 30.443 30.437 31.337 30.924 30.998 31.106 30.411 33.204
40 30.585 30.280 30.493 30.517 30.551 31.085 31.080 30.338 32.249
41 30.530 30.360 30.678 30.505 31.146 30.926 30.952 - -
42 30.545 30.670 30.856 32.315 30.670 31.400 - - -
Beste 30.496 30.280 30.424 30.426 30.551 30.862 30.931 30.338 31.971
Ø Fahrer 30.746 30.766 30.831 30.806 30.967 31.120 31.403 32.419 32.564
Zur Dashboard-Übersicht