🏁 Ergebnisse für 77 - Rennen Buchung um 20:40

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x34.1 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
16.01.2017 20:40
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (ab 03.02.2016) Indoor
Bestzeit
30.172
Ø Feld
30.917

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
991
🏁 Runden
42
👥 Fahrer
10
🛣️ Layout
ab 03.02.2016
🏎️ Karttyp
-
Runde DANIEL MUELLER
P1
ELO: 1216 (+8)
Daniel Ke
P2
ELO: 1084 (+9)
SAM
P3
ELO: 966 (+11)
Christian Hensel
P4
ELO: 1071 (+3)
Holger Feith
P5
ELO: 1033 (0)
Gerhard Barnert
P6
ELO: 989 (-2)
Robin Hernek
P7
ELO: 965 (-6)
Peter Drechsel
P8
ELO: 787 (-1)
MICHAEL JUNGE
P9
ELO: 881 (-14)
axel krull
P10
ELO: 903 (-23)
1 32.094 32.138 32.000 32.140 32.734 33.325 32.973 32.980 33.328 33.933
2 30.580 30.646 30.704 30.868 30.620 31.208 31.092 31.437 31.833 32.218
3 30.561 30.770 30.833 30.777 30.700 31.064 31.097 31.026 31.689 31.761
4 30.476 31.577 31.528 32.726 31.402 31.079 32.725 31.134 31.446 31.389
5 30.477 30.593 30.794 30.553 30.633 30.798 31.160 31.255 31.324 31.583
6 30.500 30.873 31.563 31.444 31.292 30.807 31.449 31.527 31.374 31.417
7 30.469 30.647 30.614 31.136 31.164 30.840 31.173 31.144 31.496 31.381
8 30.604 30.752 30.549 30.609 30.721 30.846 30.966 31.108 31.184 31.341
9 30.539 31.390 30.910 30.739 30.681 30.812 31.259 31.159 31.194 31.726
10 30.657 30.630 30.633 30.393 30.526 30.931 31.421 32.172 31.543 31.457
11 30.601 30.489 30.436 30.579 30.578 30.891 30.774 31.164 31.164 31.181
12 30.596 30.457 30.519 30.530 30.542 30.682 30.964 31.103 31.338 31.401
13 30.515 30.674 31.504 30.975 30.886 30.943 30.917 31.164 31.601 31.451
14 30.624 30.525 30.671 31.048 30.952 30.685 30.955 31.407 31.036 31.538
15 30.482 30.622 30.649 30.514 30.509 30.897 31.076 31.147 31.219 31.394
16 30.484 30.716 30.297 30.695 30.688 30.685 31.026 30.885 31.239 31.347
17 30.449 30.580 30.629 30.365 30.533 30.732 30.998 31.114 31.244 31.819
18 30.474 30.578 30.602 30.657 30.531 30.946 30.641 31.017 30.954 31.532
19 30.367 30.522 30.519 30.602 30.557 30.713 30.729 30.997 31.195 31.293
20 30.264 30.687 30.573 30.449 30.737 30.754 30.692 31.005 30.794 31.167
21 30.490 30.418 30.757 30.595 30.360 30.731 30.942 31.059 30.953 31.383
22 30.540 30.476 30.228 30.520 30.522 30.698 30.704 30.912 30.996 31.138
23 30.333 30.370 30.369 30.294 30.353 30.698 30.726 31.126 30.991 31.317
24 30.370 30.411 30.595 30.542 30.489 30.861 30.778 30.952 31.095 31.201
25 30.388 31.274 30.371 30.456 30.450 30.837 30.846 31.231 31.818 31.272
26 30.461 30.425 30.430 30.384 30.491 30.745 31.074 31.094 31.673 31.361
27 30.467 30.402 30.437 30.364 30.363 30.862 30.731 31.242 31.150 32.764
28 30.172 30.549 30.517 30.618 30.574 30.756 30.718 31.047 31.102 31.673
29 30.276 30.399 30.394 30.581 30.437 30.631 30.552 31.164 31.221 31.632
30 30.425 30.385 30.408 30.402 30.285 30.648 30.653 31.045 31.269 31.662
31 30.425 30.334 30.431 30.622 30.827 30.790 30.500 31.296 31.035 34.688
32 30.434 30.548 31.170 30.531 30.530 30.665 30.610 31.145 31.528 31.165
33 30.243 30.369 30.453 30.390 30.397 30.769 30.538 31.123 31.783 31.925
34 30.293 30.346 30.590 30.448 30.611 30.695 30.726 30.982 31.433 31.377
35 30.458 30.366 30.451 30.476 30.264 30.556 30.551 30.961 31.186 31.767
36 30.364 30.257 30.383 31.375 31.408 30.760 30.581 31.082 31.600 33.223
37 30.313 30.317 30.509 30.382 30.364 30.749 30.379 30.896 31.298 31.876
38 30.201 30.398 30.323 30.664 30.684 30.707 30.364 31.026 30.808 32.891
39 30.541 30.361 30.377 30.374 30.330 30.754 30.517 31.069 32.192 31.292
40 30.672 30.450 30.435 30.406 30.438 30.755 30.729 31.710 32.033 31.817
41 30.455 30.241 30.502 30.473 30.331 30.627 30.637 30.879 32.173 31.727
42 30.452 30.293 30.302 30.379 30.507 30.719 30.777 - - -
Beste 30.172 30.241 30.228 30.294 30.264 30.556 30.364 30.879 30.794 31.138
Ø Fahrer 30.490 30.601 30.642 30.692 30.667 30.849 30.922 31.195 31.403 31.743
Zur Dashboard-Übersicht