🏁 Ergebnisse für 74 - Rennen Buchung um 20:10

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x31.8 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
30.01.2017 20:10
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (ab 03.02.2016) Indoor
Bestzeit
30.127
Ø Feld
32.348

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
984
🏁 Runden
40
👥 Fahrer
9
🛣️ Layout
ab 03.02.2016
🏎️ Karttyp
-
Runde Lukas Putz
P1
ELO: 1380 (+3)
Frank Hertlein
P2
ELO: 1162 (+5)
Daniel Ke
P3
ELO: 1086 (+4)
Andreas Gruenwald
P4
ELO: 855 (+9)
Martin Rossler
P5
ELO: 889 (+4)
Walter Sandner
P6
ELO: 956 (-5)
Peter Drechsel
P7
ELO: 786 (-1)
MICHAEL JUNGE
P8
ELO: 862 (-12)
axel krull
P9
ELO: 871 (-20)
1 1:22.844 1:22.561 1:18.189 1:22.358 1:22.459 1:17.659 1:15.443 1:13.386 1:13.331
2 32.326 32.265 32.361 32.429 32.182 34.403 33.369 33.803 34.386
3 30.771 30.814 30.933 30.960 31.080 31.600 31.530 31.655 32.085
4 30.658 30.764 31.180 31.034 30.961 31.582 31.389 31.791 32.055
5 30.510 30.613 30.900 30.791 31.042 31.219 31.483 31.786 31.616
6 30.599 30.701 30.802 30.702 30.847 31.411 31.478 31.809 31.738
7 30.535 30.516 31.079 31.510 31.176 31.355 32.117 31.562 31.617
8 30.552 30.592 32.731 32.049 34.168 31.134 31.243 31.544 31.521
9 30.322 30.655 30.811 30.899 30.995 30.894 31.064 31.992 31.534
10 30.358 30.563 30.741 30.603 30.730 30.901 31.075 31.489 31.700
11 30.380 30.582 30.645 30.805 30.749 31.024 31.176 31.360 31.950
12 30.361 30.723 30.793 30.707 30.700 31.096 31.113 31.527 31.676
13 30.446 30.866 30.822 30.725 30.870 31.208 31.337 31.798 31.762
14 30.422 30.806 30.793 30.970 30.909 30.723 31.178 31.910 31.902
15 30.419 30.691 30.679 30.807 30.741 30.997 31.411 31.514 32.075
16 30.470 30.808 30.579 30.689 30.747 31.385 31.238 31.539 32.046
17 30.507 30.820 30.722 30.663 31.206 31.083 31.199 31.737 31.741
18 30.436 30.725 30.649 30.826 30.704 31.119 31.397 31.791 31.932
19 30.295 30.604 30.581 30.541 30.813 31.375 31.275 31.348 31.626
20 30.458 30.759 30.747 30.718 30.894 31.372 31.249 31.546 31.869
21 30.486 30.617 30.467 30.753 30.888 30.746 31.329 31.327 32.691
22 30.232 30.737 30.870 31.686 30.730 30.914 31.285 31.370 31.804
23 30.140 30.551 30.828 30.991 30.835 31.078 31.282 31.564 32.114
24 30.383 30.557 30.740 30.894 30.860 31.001 31.477 32.418 32.739
25 30.361 30.623 30.889 30.848 31.005 31.058 31.092 31.430 31.989
26 30.303 30.673 30.698 31.019 30.792 31.243 31.195 31.415 32.176
27 30.165 30.648 30.620 30.441 30.761 31.446 31.507 31.433 36.158
28 30.287 30.538 30.704 30.849 30.955 31.231 31.264 31.450 32.062
29 30.205 30.629 30.766 30.780 30.905 31.256 31.209 31.430 32.001
30 30.267 30.625 30.668 30.470 30.770 30.833 31.262 32.577 32.377
31 30.127 30.603 30.637 30.480 30.755 31.344 31.218 31.398 31.957
32 30.858 30.618 30.866 30.603 30.919 31.118 31.690 31.682 31.923
33 30.325 30.568 30.587 30.809 30.804 30.933 31.040 31.498 33.536
34 30.397 30.672 30.623 30.692 31.121 30.811 31.238 31.538 33.246
35 30.268 30.548 30.618 30.739 30.955 30.958 31.185 31.315 32.053
36 30.224 30.489 30.506 30.553 30.912 32.937 31.117 31.301 31.881
37 30.362 30.505 30.456 30.941 30.993 31.024 31.146 33.501 32.653
38 30.332 30.426 30.518 30.654 30.989 31.012 31.103 31.492 31.933
39 30.295 30.404 30.624 30.563 30.994 30.994 31.139 31.239 -
40 30.293 30.355 30.672 30.734 31.741 - - - -
Beste 30.127 30.355 30.456 30.441 30.700 30.723 31.040 31.239 31.521
Ø Fahrer 31.749 31.970 32.002 32.157 32.316 32.448 32.475 32.776 33.301
Zur Dashboard-Übersicht