🏁 Ergebnisse für 74 - Rennen Buchung um 20:10

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x36.5 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
13.02.2017 20:10
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (ab 03.02.2016) Indoor
Bestzeit
30.033
Ø Feld
30.953

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
1019
🏁 Runden
43
👥 Fahrer
10
🛣️ Layout
ab 03.02.2016
🏎️ Karttyp
-
Runde Lukas Putz
P1
ELO: 1387 (+4)
Frank Hertlein
P2
ELO: 1174 (+8)
Daniel
P3
ELO: 1195 (+2)
Daniel Ke
P4
ELO: 1080 (+3)
Jan Bauer
P5
ELO: 949 (+6)
Walter Sandner
P6
ELO: 967 (0)
Andreas Gruenwald
P7
ELO: 857 (+1)
LaFex
P8
ELO: 964 (-13)
Peter Drechsel
P9
ELO: 774 (-4)
MICHAEL JUNGE
P10
ELO: 836 (-16)
1 32.548 32.364 33.163 32.587 33.116 32.701 33.464 33.641 33.436 34.171
2 30.838 31.066 31.327 30.934 31.267 31.225 31.331 31.626 31.637 32.097
3 30.736 30.719 31.054 30.814 30.852 30.961 31.082 31.608 31.522 31.788
4 30.515 30.647 30.939 30.856 30.573 31.034 30.920 31.443 31.567 31.886
5 30.701 30.762 30.861 31.001 30.982 30.969 30.882 31.422 31.458 31.846
6 30.598 30.770 31.082 30.865 30.822 30.917 30.992 31.434 31.362 31.440
7 30.578 30.679 30.706 30.986 31.379 31.739 30.936 31.356 31.374 31.268
8 30.451 30.660 30.781 30.799 30.895 30.845 30.819 31.561 31.313 31.416
9 30.472 30.738 30.769 31.037 31.026 31.069 30.835 31.084 31.360 31.854
10 30.633 30.624 32.089 31.112 32.746 32.109 32.121 31.446 31.466 31.612
11 30.422 30.583 30.710 30.797 30.731 30.861 30.836 31.604 31.577 31.405
12 30.318 30.587 30.748 30.946 30.748 30.825 30.801 31.541 31.538 31.288
13 30.387 30.635 31.127 30.840 31.235 31.081 31.244 31.393 31.438 31.308
14 30.457 30.535 30.894 30.921 30.758 30.788 30.795 31.684 31.628 31.128
15 30.508 30.689 30.806 30.867 30.787 30.604 30.694 31.329 31.438 31.219
16 30.402 30.754 31.431 30.854 32.009 30.586 32.149 31.460 32.148 31.315
17 30.425 30.731 30.453 30.760 30.657 30.826 30.569 30.819 31.176 31.116
18 30.601 30.724 30.430 30.963 30.485 30.740 30.923 30.842 31.204 31.252
19 30.518 30.736 30.639 30.746 30.582 30.868 30.872 30.810 31.264 31.158
20 30.712 30.591 30.642 30.825 30.601 30.787 30.658 30.854 31.270 31.083
21 30.481 30.579 30.632 30.816 30.410 30.852 30.513 31.112 31.164 31.340
22 30.257 30.618 30.718 30.813 30.349 30.692 30.813 30.989 31.124 31.530
23 30.133 30.459 30.922 30.736 30.895 30.775 30.575 30.840 31.178 31.339
24 30.365 30.502 30.492 30.868 30.516 30.812 30.604 31.153 31.187 31.097
25 30.318 30.460 30.955 30.714 30.839 30.674 30.886 30.941 31.208 31.124
26 30.232 30.484 30.468 30.763 30.644 30.738 30.684 30.939 31.082 31.374
27 30.433 30.630 30.825 30.869 30.725 30.798 30.447 30.872 31.199 30.847
28 30.459 30.582 30.820 30.657 30.928 30.681 30.623 30.994 31.075 31.047
29 30.033 30.482 30.613 30.775 30.450 30.683 30.443 30.889 31.278 32.358
30 30.406 30.298 30.757 30.797 30.888 31.164 30.582 30.809 31.199 31.072
31 30.314 30.550 30.410 30.785 31.094 31.178 30.789 30.783 31.589 31.170
32 30.271 30.496 30.610 30.616 30.676 30.690 30.886 30.877 31.318 31.335
33 30.400 30.455 30.476 30.645 30.665 30.611 30.953 30.905 31.251 31.295
34 30.202 30.274 30.811 30.769 30.805 30.862 30.680 31.094 31.045 32.627
35 30.138 30.479 30.764 30.746 30.840 33.939 33.100 30.709 31.241 31.410
36 30.177 30.461 30.414 31.400 30.431 31.134 31.063 31.125 31.337 30.954
37 30.181 30.391 30.375 30.526 30.214 30.620 30.716 31.394 31.956 31.196
38 30.146 30.837 30.445 30.467 30.247 30.700 30.560 31.143 31.459 30.878
39 30.280 30.429 30.484 30.538 30.477 30.691 30.831 30.794 31.075 31.092
40 30.301 30.491 30.344 30.412 30.347 30.650 30.607 30.974 31.106 31.009
41 30.290 30.598 30.470 30.434 30.751 30.745 30.761 30.856 31.013 31.112
42 30.240 30.444 30.411 30.443 30.509 30.766 30.741 30.846 - -
43 30.451 30.505 - - - - - - - -
Beste 30.033 30.274 30.344 30.412 30.214 30.586 30.443 30.709 31.013 30.847
Ø Fahrer 30.449 30.630 30.806 30.836 30.856 31.000 30.971 31.190 31.397 31.436
Zur Dashboard-Übersicht