🏁 Ergebnisse für 77 - Rennen Buchung um 20:40

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x35.3 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
13.02.2017 20:40
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (ab 03.02.2016) Indoor
Bestzeit
29.972
Ø Feld
30.740

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
1006
🏁 Runden
42
👥 Fahrer
10
🛣️ Layout
ab 03.02.2016
🏎️ Karttyp
-
Runde DANIEL MUELLER
P1
ELO: 1236 (+8)
Daniel Ke
P2
ELO: 1093 (+10)
Robin Hernek
P3
ELO: 1010 (+13)
Holger Feith
P4
ELO: 1038 (+5)
Oliver Sacha
P5
ELO: 1000 (+3)
Christian Hensel
P6
ELO: 1059 (-6)
Gerhard Barnert
P7
ELO: 975 (-5)
LaFex
P8
ELO: 955 (-11)
Uli Schumacher
P9
ELO: 916 (-18)
Peter Drechsel
P10
ELO: 765 (-7)
1 32.005 31.729 32.005 34.028 33.356 33.262 32.544 35.367 33.984 33.761
2 30.671 30.784 30.771 31.875 31.196 31.005 31.206 32.464 31.799 31.162
3 30.614 30.612 30.882 31.144 30.936 30.934 30.822 32.017 32.182 31.240
4 30.819 30.714 31.651 30.535 30.720 30.634 30.922 31.454 31.437 31.314
5 30.564 30.544 30.688 30.884 30.641 30.828 30.731 31.524 31.253 32.196
6 30.542 30.595 30.584 30.425 31.011 30.696 30.936 30.873 30.865 31.165
7 30.498 30.519 30.436 30.644 30.568 30.633 30.834 30.793 31.099 31.093
8 30.488 30.588 30.488 30.635 30.541 30.640 30.809 30.966 31.745 31.027
9 30.459 30.461 30.618 30.717 30.638 30.843 30.759 30.623 30.811 31.014
10 30.397 30.571 30.562 30.464 30.728 31.040 30.873 30.648 30.967 31.159
11 30.523 30.457 30.470 30.639 30.955 30.689 30.882 31.159 30.630 31.152
12 30.378 30.426 30.454 30.428 30.753 30.595 30.797 30.979 31.025 30.949
13 30.454 30.393 30.542 30.463 30.914 30.848 31.645 30.918 31.652 32.138
14 30.430 30.439 30.229 30.574 30.998 30.590 31.089 30.896 30.887 30.944
15 30.215 30.276 30.329 30.721 30.792 30.847 32.262 30.544 31.008 30.991
16 30.400 30.311 30.521 30.562 30.609 30.592 30.909 30.916 31.213 31.204
17 30.368 30.322 30.535 30.583 30.569 30.887 30.729 30.584 31.203 31.058
18 30.259 30.333 30.403 30.607 30.497 30.394 30.824 30.969 30.873 31.052
19 30.572 30.436 30.415 30.258 30.332 30.457 30.695 30.668 30.952 30.831
20 30.444 30.267 30.156 30.453 31.550 30.464 30.711 31.188 30.825 30.758
21 30.406 30.569 30.372 30.284 30.528 30.546 30.773 30.786 30.827 30.956
22 30.397 30.395 30.137 30.222 30.783 30.555 30.860 30.503 30.980 30.821
23 30.313 30.250 30.438 30.293 30.356 31.760 30.684 30.639 30.977 30.804
24 30.230 30.318 30.280 30.512 30.527 30.780 30.662 30.705 30.671 30.905
25 30.339 30.418 30.306 30.421 31.249 32.280 30.804 30.775 30.758 30.949
26 30.233 30.359 30.282 30.404 30.400 30.858 30.553 30.446 30.815 31.426
27 30.341 30.251 30.268 30.357 30.306 30.609 30.713 30.563 30.924 30.898
28 30.254 30.270 30.883 30.397 30.346 30.593 30.502 30.627 30.684 31.138
29 30.279 30.226 31.007 30.443 30.314 30.457 30.560 30.524 30.531 30.794
30 30.299 30.292 30.190 30.516 30.342 30.260 30.547 30.575 30.904 30.980
31 30.162 30.232 30.314 30.445 30.258 30.511 30.661 30.767 30.866 30.881
32 30.220 30.361 30.314 30.345 30.563 30.476 30.679 30.894 30.745 31.035
33 30.256 30.288 30.063 30.304 30.239 30.416 30.539 30.597 30.609 30.973
34 30.326 30.376 29.972 30.296 30.399 30.416 30.533 30.749 30.631 30.907
35 30.255 30.314 30.575 30.496 30.257 30.615 30.601 30.689 30.778 31.053
36 30.221 30.166 31.590 30.513 30.412 30.484 30.618 30.585 30.481 30.915
37 30.174 30.412 30.102 30.465 30.768 30.376 30.585 30.814 30.539 30.918
38 30.202 30.341 29.994 30.442 30.505 30.393 30.652 30.725 30.523 31.005
39 30.556 30.303 31.822 30.492 30.548 30.508 30.775 30.571 30.730 32.662
40 30.867 30.614 30.047 30.401 30.497 30.461 30.451 30.604 30.447 30.957
41 30.189 30.302 30.051 30.607 30.570 30.416 30.669 30.640 30.553 30.958
42 30.172 30.493 30.335 30.605 30.469 30.759 30.812 30.859 30.616 -
Beste 30.162 30.166 29.972 30.222 30.239 30.260 30.451 30.446 30.447 30.758
Ø Fahrer 30.424 30.436 30.526 30.617 30.689 30.748 30.838 30.957 31.000 31.174
Zur Dashboard-Übersicht