🏁 Ergebnisse für 74 - Rennen Buchung um 20:10

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x37.4 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
27.02.2017 20:10
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (ab 03.02.2016) Indoor
Bestzeit
29.655
Ø Feld
30.680

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
1029
🏁 Runden
42
👥 Fahrer
10
🛣️ Layout
ab 03.02.2016
🏎️ Karttyp
-
Runde STEFFEN LINZ
P1
ELO: 1379 (+6)
Andreas Gruenwald
P2
ELO: 886 (+21)
Lukas Putz
P3
ELO: 1376 (-2)
Eric EB13
P4
ELO: 1087 (+7)
Daniel
P5
ELO: 1196 (-4)
Daniel Ke
P6
ELO: 1082 (-4)
Frank Hertlein
P7
ELO: 1156 (-11)
Peter Drechsel
P8
ELO: 765 (0)
Matthias Goetz
P9
ELO: 827 (-10)
Uwe Zeilinger
P10
ELO: 534 (-3)
1 32.124 32.146 32.410 33.246 32.580 32.621 32.694 32.630 33.643 33.969
2 30.366 30.800 30.677 30.590 30.794 30.808 30.758 31.314 31.276 31.528
3 30.277 30.509 30.436 30.632 30.527 30.521 30.698 31.209 31.482 32.512
4 30.315 30.512 30.714 30.337 30.572 30.669 30.687 30.990 31.719 31.532
5 30.162 31.196 31.270 31.743 30.674 31.331 31.013 31.073 31.373 31.874
6 30.100 30.415 30.543 30.371 30.565 30.562 30.657 30.948 31.306 31.501
7 30.167 30.192 30.728 30.356 30.314 30.649 30.539 30.977 31.389 31.245
8 30.284 30.525 30.490 30.337 31.501 31.294 30.970 31.033 31.345 31.207
9 30.036 30.124 30.165 30.296 30.299 30.445 30.473 30.982 31.477 31.312
10 30.098 30.162 30.080 30.447 30.476 30.536 30.407 30.932 32.539 31.410
11 30.045 30.144 31.167 31.184 32.000 30.527 30.563 30.886 31.866 31.609
12 30.276 30.211 30.509 30.347 30.528 30.636 30.470 30.980 31.097 32.515
13 29.993 30.328 30.337 30.254 30.199 30.432 30.582 30.920 31.305 31.540
14 30.142 30.146 30.314 30.267 30.348 30.585 30.416 30.856 31.480 31.154
15 30.196 30.098 30.092 30.286 30.126 30.369 30.539 30.914 31.489 31.677
16 30.022 30.136 30.245 30.324 30.241 30.612 30.483 30.897 31.342 31.387
17 29.925 29.982 30.268 30.301 30.315 31.315 30.689 30.989 31.483 31.381
18 30.336 30.095 30.224 30.164 30.882 30.618 30.300 30.797 31.170 31.522
19 29.949 30.231 30.260 30.249 30.212 30.350 30.420 30.845 31.330 32.560
20 30.048 30.102 30.062 30.232 30.327 30.333 30.381 30.832 32.230 31.158
21 29.924 29.906 30.092 30.162 30.188 30.389 30.426 30.851 31.302 32.427
22 30.000 30.095 29.911 30.138 30.202 30.224 30.324 30.931 31.546 31.316
23 30.044 29.974 30.212 30.254 30.236 30.603 31.316 30.818 31.884 31.463
24 29.871 30.053 30.249 30.859 30.256 30.410 30.443 30.877 31.159 33.921
25 29.826 30.028 30.041 30.266 30.190 30.473 30.495 30.818 31.371 31.285
26 29.812 30.100 30.174 30.133 30.158 30.404 30.540 31.074 33.925 33.064
27 29.780 29.911 30.182 30.085 30.154 30.480 30.335 31.044 31.263 31.585
28 29.779 30.137 30.014 30.061 30.101 30.414 30.473 30.824 31.160 31.211
29 29.816 30.149 30.069 30.126 30.450 30.483 30.443 31.001 33.163 31.280
30 29.735 30.019 29.995 30.034 30.135 30.531 30.479 31.803 31.290 31.304
31 29.862 30.087 30.026 29.936 30.250 30.435 30.470 30.899 31.864 31.590
32 29.943 30.065 29.988 29.980 30.097 30.653 30.640 30.916 31.319 31.328
33 29.723 30.052 30.072 30.006 30.239 30.359 30.561 30.993 31.338 31.059
34 29.829 29.917 30.104 30.034 30.052 30.467 30.305 31.131 31.222 31.187
35 29.828 30.015 30.779 30.118 30.302 30.471 30.513 30.965 31.277 32.408
36 29.809 30.168 30.046 30.101 30.263 30.357 30.324 31.807 31.531 31.285
37 29.992 29.802 30.140 30.780 30.342 30.407 30.308 30.806 31.404 31.378
38 29.868 29.954 30.054 30.047 30.339 30.347 30.389 30.734 31.498 31.273
39 29.927 29.969 30.004 30.082 30.118 30.412 30.423 30.969 31.365 31.563
40 29.655 30.166 29.968 29.981 30.139 30.558 30.509 30.956 31.586 32.290
41 29.966 29.955 29.999 30.027 30.463 30.387 30.405 30.882 - -
42 29.745 30.308 30.130 30.045 30.120 30.416 30.447 - - -
Beste 29.655 29.802 29.911 29.936 30.052 30.224 30.300 30.734 31.097 31.059
Ø Fahrer 30.038 30.212 30.315 30.362 30.435 30.593 30.579 31.027 31.620 31.720
Zur Dashboard-Übersicht