🏁 Ergebnisse für 77 - Rennen Buchung um 20:40

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x36.9 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
27.02.2017 20:40
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (ab 03.02.2016) Indoor
Bestzeit
29.881
Ø Feld
30.920

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
1023
🏁 Runden
42
👥 Fahrer
10
🛣️ Layout
ab 03.02.2016
🏎️ Karttyp
-
Runde DANIEL MUELLER
P1
ELO: 1250 (+9)
Orcun
P2
ELO: 1039 (+27)
Gerhard Barnert
P3
ELO: 997 (+12)
SAM
P4
ELO: 973 (+9)
Daniel Ke
P5
ELO: 1083 (-1)
Christian Hensel
P6
ELO: 1052 (-4)
Frank Hertlein
P7
ELO: 1142 (-12)
Peter Drechsel
P8
ELO: 767 (+1)
THOMAS GOTTWALD
P9
ELO: 964 (-22)
Jasper Thorn
P10
ELO: 953 (-29)
1 31.878 31.664 32.077 32.090 31.259 33.287 31.916 32.909 33.485 33.494
2 30.406 32.475 30.606 31.652 31.110 31.463 32.106 31.167 31.682 32.810
3 30.208 30.556 30.426 30.555 30.645 30.660 30.395 30.941 32.417 32.455
4 30.277 30.375 30.376 30.711 30.248 30.214 30.384 30.611 32.022 32.190
5 30.216 30.435 30.362 30.588 30.375 30.568 30.449 30.697 32.115 31.708
6 30.188 30.455 30.321 30.378 30.359 30.455 30.718 30.765 32.412 32.259
7 30.222 30.331 30.485 30.480 30.276 30.758 30.200 30.707 32.214 32.065
8 30.057 30.363 30.366 30.274 30.343 30.315 30.300 30.550 32.656 31.893
9 30.040 30.392 30.248 30.394 30.466 30.469 30.352 30.747 31.984 32.757
10 30.111 30.331 30.496 30.267 30.297 30.579 30.309 30.661 32.373 32.148
11 30.195 30.285 30.341 30.346 30.369 30.465 30.272 30.649 32.426 32.440
12 30.079 30.331 30.277 30.266 30.252 30.415 30.675 30.621 31.813 31.989
13 30.009 30.374 30.314 30.377 30.297 30.686 30.152 30.682 33.262 33.992
14 30.170 30.212 30.442 30.451 30.403 30.392 30.152 30.718 31.790 33.249
15 30.179 30.207 30.813 30.240 30.906 30.407 30.205 30.759 33.106 34.663
16 30.050 30.176 30.548 30.430 30.386 30.771 30.218 30.687 34.787 32.262
17 30.064 31.564 30.480 30.803 32.482 30.766 32.545 30.782 32.728 31.797
18 30.020 30.455 30.559 30.761 30.882 30.474 30.903 30.842 32.214 33.435
19 30.161 30.444 30.436 30.641 30.342 30.261 30.442 30.739 32.265 32.496
20 30.277 30.036 30.438 30.176 30.362 30.378 30.471 30.787 32.212 32.764
21 30.244 30.121 30.335 30.476 30.425 30.275 30.294 30.756 32.202 32.789
22 30.079 30.440 30.189 30.203 30.301 30.254 30.308 30.807 31.841 33.306
23 30.094 30.243 30.311 30.500 31.286 30.216 30.902 30.735 32.045 33.952
24 30.160 30.185 30.285 30.302 30.312 30.284 31.049 30.911 31.929 33.091
25 30.120 30.227 30.252 30.269 30.388 30.384 30.885 30.769 31.872 32.227
26 30.151 30.397 30.259 30.321 30.367 30.272 30.450 30.958 32.829 34.090
27 30.197 30.058 30.344 30.322 30.502 30.422 30.339 30.641 31.964 34.235
28 30.108 30.450 30.870 30.364 30.383 30.394 30.411 30.862 31.973 32.449
29 30.296 30.345 30.345 30.227 31.258 31.155 30.411 30.814 31.777 32.450
30 30.227 30.174 30.335 30.311 30.356 30.224 30.264 30.667 31.925 32.345
31 30.339 30.186 30.430 30.196 30.357 30.307 30.284 30.839 33.373 33.999
32 30.165 30.172 30.232 30.271 30.447 30.510 30.622 30.648 32.735 33.457
33 30.096 30.150 30.275 30.307 30.656 30.585 30.576 31.298 32.948 34.068
34 30.202 30.389 30.724 30.451 30.308 30.746 30.517 30.854 32.882 32.456
35 30.232 30.339 31.091 30.299 30.395 30.333 30.466 30.967 32.412 32.494
36 30.158 30.271 30.380 30.433 30.392 30.372 30.371 30.847 31.878 35.960
37 30.077 30.299 30.341 30.218 30.482 30.170 30.437 30.939 31.281 32.757
38 30.209 30.263 30.274 30.041 30.431 30.579 30.362 30.783 31.179 34.565
39 30.106 30.076 30.430 30.594 30.444 31.137 31.040 30.889 31.130 33.440
40 30.027 30.231 30.256 30.437 30.317 30.259 31.971 30.803 31.522 -
41 29.881 30.090 30.240 30.203 30.425 30.982 30.550 31.622 - -
42 30.040 30.166 30.262 30.237 30.429 30.276 32.173 - - -
Beste 29.881 30.036 30.189 30.041 30.248 30.170 30.152 30.550 31.130 31.708
Ø Fahrer 30.191 30.398 30.449 30.449 30.541 30.570 30.663 30.864 32.292 33.000
Zur Dashboard-Übersicht