🏁 Ergebnisse für 74 - Rennen Buchung um 20:10

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x28.9 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
13.03.2017 20:10
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (ab 03.02.2016) Indoor
Bestzeit
29.593
Ø Feld
30.768

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
928
🏁 Runden
43
👥 Fahrer
10
🛣️ Layout
ab 03.02.2016
🏎️ Karttyp
-
Runde Jan Bauer
P1
ELO: 964 (+15)
Daniel Ke
P2
ELO: 1092 (+6)
Lukas Putz
P3
ELO: 1373 (-4)
Frank Hertlein
P4
ELO: 1135 (-2)
Walter Sandner
P5
ELO: 972 (0)
Peter Drechsel
P6
ELO: 771 (+4)
Andreas Gruenwald
P7
ELO: 885 (-4)
Reinhold Guenthner
P8
ELO: 751 (-2)
Matthias Goetz
P9
ELO: 811 (-10)
Uwe Zeilinger
P10
ELO: 529 (-3)
1 32.468 31.997 32.358 32.590 32.111 32.746 32.385 32.990 33.594 33.777
2 30.852 30.841 30.691 30.926 31.248 31.053 30.931 31.109 31.326 31.745
3 30.804 30.527 30.594 30.686 30.941 30.942 30.800 31.351 30.978 31.409
4 30.745 30.483 30.501 30.664 30.572 31.091 30.674 31.272 31.020 31.580
5 30.321 30.485 30.416 30.532 30.304 30.888 30.358 31.085 31.061 31.538
6 30.500 30.511 31.217 30.547 30.669 30.947 30.507 30.923 31.156 31.573
7 30.626 31.325 30.467 30.473 30.436 30.811 31.941 31.808 30.874 31.539
8 30.532 30.235 30.315 31.083 30.713 30.923 34.455 31.094 31.228 31.545
9 30.063 30.231 30.286 30.509 30.362 30.808 30.592 31.236 30.885 31.524
10 31.490 30.369 30.241 30.484 31.440 30.745 31.435 30.990 31.129 31.838
11 30.126 30.258 30.100 30.419 30.255 30.728 31.219 31.074 30.757 31.717
12 30.597 30.231 30.201 30.406 30.620 30.839 30.735 31.001 30.816 31.833
13 30.377 30.227 30.323 30.326 30.665 30.813 30.518 30.919 30.696 31.890
14 30.028 30.221 30.203 30.493 31.758 30.656 30.711 31.101 30.981 31.842
15 29.962 30.187 30.106 30.342 30.573 30.756 30.650 30.831 30.872 31.564
16 30.033 30.103 30.167 30.313 30.260 30.786 30.314 30.804 31.135 31.434
17 29.691 30.264 30.270 30.547 30.425 30.639 31.710 30.677 30.884 31.651
18 29.968 30.268 30.200 30.416 30.280 30.671 30.494 30.798 30.624 31.734
19 29.593 30.168 30.148 30.319 30.429 30.729 31.531 31.010 30.957 31.695
20 29.909 30.158 30.111 30.331 30.498 30.894 30.780 30.603 30.796 34.317
21 29.901 29.975 30.189 30.298 30.459 30.765 30.277 30.745 30.784 31.828
22 29.848 30.056 30.384 30.238 30.342 30.854 30.397 30.813 30.760 34.404
23 30.234 30.368 30.325 30.355 30.359 31.020 31.399 30.631 31.905 31.778
24 30.225 30.264 30.219 30.379 30.309 30.668 33.661 31.081 30.953 31.827
25 30.277 30.074 30.028 30.360 30.223 30.757 30.743 30.603 30.784 32.038
26 29.936 30.091 30.181 30.462 30.615 30.602 30.857 30.650 30.940 32.145
27 30.543 30.206 30.849 30.343 30.287 30.667 30.793 30.818 30.683 33.303
28 30.185 30.220 30.126 30.371 30.360 30.751 31.180 30.669 31.042 31.766
29 30.196 30.227 30.190 30.429 30.577 30.627 30.597 30.571 31.629 32.151
30 30.156 30.212 30.288 30.333 30.214 30.693 30.341 31.251 30.832 35.491
31 30.100 30.194 30.930 30.247 30.271 30.631 30.793 31.895 30.763 31.825
32 29.956 30.205 30.248 30.403 29.995 30.737 30.376 30.786 30.866 32.161
33 30.228 30.248 30.051 30.183 30.067 30.639 30.274 30.651 30.958 33.999
34 29.876 30.803 30.428 30.240 30.447 30.615 30.605 30.545 30.862 31.858
35 29.880 30.063 30.083 30.254 30.096 30.695 30.255 30.888 30.654 33.464
36 29.942 30.023 29.971 30.380 30.168 30.570 30.342 30.606 31.006 31.901
37 29.739 30.080 29.965 30.267 30.435 30.632 30.257 30.760 31.587 31.752
38 29.723 30.068 29.954 30.120 30.359 30.743 30.425 30.672 31.778 31.589
39 29.727 30.047 30.093 30.191 30.359 30.628 30.198 31.323 30.742 31.650
40 29.876 30.103 30.166 30.298 30.135 30.890 31.376 30.739 30.877 32.001
41 29.779 30.022 29.971 30.449 30.107 30.668 32.382 32.317 30.743 -
42 29.896 30.281 30.297 30.235 30.186 30.715 30.838 30.674 30.693 -
43 29.983 30.104 30.108 30.455 30.660 - - - - -
Beste 29.593 29.975 29.954 30.120 29.995 30.570 30.198 30.545 30.624 31.409
Ø Fahrer 30.207 30.303 30.325 30.458 30.502 30.810 30.979 31.009 31.038 32.167
Zur Dashboard-Übersicht