🏁 Ergebnisse für 77 - Rennen Buchung um 20:40

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x33.5 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
13.03.2017 20:40
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (ab 03.02.2016) Indoor
Bestzeit
29.779
Ø Feld
30.677

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
1006
🏁 Runden
43
👥 Fahrer
9
🛣️ Layout
ab 03.02.2016
🏎️ Karttyp
-
Runde DANIEL MUELLER
P1
ELO: 1261 (+7)
Robin Hernek
P2
ELO: 1034 (+15)
Daniel Ke
P3
ELO: 1100 (+5)
Gerhard Barnert
P4
ELO: 1005 (+5)
Frank Hertlein
P5
ELO: 1127 (-5)
MICHAEL JUNGE
P6
ELO: 842 (+4)
ROGERIO BOLETA
P7
ELO: 974 (-13)
THOMAS GOTTWALD
P8
ELO: 940 (-18)
Peter Drechsel
P9
ELO: 760 (-7)
1 31.601 31.537 31.543 31.834 31.671 33.557 35.010 35.256 34.809
2 30.236 30.256 30.423 30.609 30.633 31.313 32.725 31.748 31.973
3 30.223 30.146 30.066 30.566 30.534 30.906 31.468 31.695 31.120
4 30.135 30.041 30.188 30.438 30.477 30.826 31.773 34.088 32.258
5 29.976 29.971 30.180 30.225 30.438 30.990 31.188 31.526 31.172
6 29.915 29.961 30.040 30.239 30.099 31.062 31.667 31.655 -
7 30.062 30.165 30.171 30.278 30.158 30.796 31.616 31.023 -
8 30.040 30.053 30.315 31.107 30.358 30.945 31.187 31.466 -
9 29.908 29.951 30.122 30.490 30.363 30.760 31.013 31.063 -
10 29.938 29.987 30.229 30.263 30.268 30.711 31.539 31.817 -
11 30.016 29.939 30.111 30.140 30.343 30.841 31.670 31.334 -
12 29.898 30.131 30.161 30.229 31.329 30.984 31.186 31.152 -
13 29.920 30.037 30.166 30.275 30.200 30.685 31.252 31.251 -
14 29.890 30.128 30.212 30.400 30.134 30.603 31.190 31.270 -
15 29.993 29.844 30.284 30.295 30.226 30.627 31.323 31.131 -
16 29.844 29.959 30.202 30.224 30.329 30.800 30.916 32.154 -
17 29.833 30.001 30.305 30.342 30.316 30.482 30.864 32.223 -
18 30.009 30.047 30.191 30.171 30.245 30.613 33.310 30.903 -
19 29.900 29.870 30.150 30.187 30.341 30.844 30.991 32.801 -
20 29.952 30.383 30.124 30.165 30.128 30.669 31.159 31.308 -
21 29.941 29.932 30.178 30.266 30.108 30.783 32.180 32.838 -
22 29.919 29.945 30.620 30.293 30.282 30.786 31.198 31.052 -
23 29.977 30.038 30.184 30.249 30.260 30.763 31.452 31.607 -
24 29.899 30.255 30.238 30.268 30.265 30.727 31.836 31.482 -
25 30.022 30.218 30.131 30.253 30.455 30.640 31.342 31.802 -
26 29.792 30.442 30.185 30.314 30.147 30.950 31.026 32.153 -
27 30.016 30.204 30.155 30.198 30.171 30.772 30.960 32.138 -
28 29.898 30.268 30.247 30.081 30.198 30.677 31.139 31.485 -
29 29.925 30.433 30.282 30.218 30.232 30.450 31.188 32.166 -
30 29.854 31.096 30.254 30.248 30.110 31.060 31.270 31.652 -
31 29.830 30.898 30.298 30.176 30.168 31.919 30.856 33.977 -
32 30.057 30.029 30.218 30.215 30.171 30.660 31.129 32.326 -
33 29.808 30.012 30.312 30.105 30.247 31.037 31.052 31.446 -
34 30.078 30.081 30.262 30.106 30.361 30.753 31.003 30.841 -
35 29.779 30.298 30.181 30.105 30.395 30.883 31.252 32.089 -
36 29.851 29.843 30.372 30.110 30.298 30.762 31.232 31.213 -
37 29.941 30.020 30.123 30.190 30.779 30.670 31.214 32.205 -
38 29.938 30.037 30.200 30.119 30.638 30.598 31.078 31.176 -
39 29.883 29.900 30.170 30.168 30.502 31.530 32.438 34.135 -
40 29.804 29.920 30.089 30.070 30.305 30.619 31.113 31.945 -
41 30.073 29.963 30.217 30.226 30.347 30.805 31.576 32.056 -
42 29.831 29.978 30.227 30.108 30.212 30.880 - - -
43 29.996 29.923 30.342 30.147 30.421 - - - -
Beste 29.779 29.843 30.040 30.070 30.099 30.450 30.856 30.841 31.120
Ø Fahrer 29.986 30.143 30.248 30.296 30.364 30.899 31.478 31.918 32.266
Zur Dashboard-Übersicht