🏁 Ergebnisse für 74 - Rennen Buchung um 20:10

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x29.4 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
27.03.2017 20:10
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (ab 03.02.2016) Indoor
Bestzeit
29.847
Ø Feld
30.901

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
934
🏁 Runden
42
👥 Fahrer
10
🛣️ Layout
ab 03.02.2016
🏎️ Karttyp
-
Runde Lukas Putz
P1
ELO: 1376 (+3)
Daniel
P2
ELO: 1199 (+3)
Walter Sandner
P3
ELO: 983 (+8)
Daniel Ke
P4
ELO: 1095 (-1)
Andreas Gruenwald
P5
ELO: 890 (+3)
Jan Bauer
P6
ELO: 969 (-3)
Reinhold Guenthner
P7
ELO: 751 (+1)
Peter Drechsel
P8
ELO: 757 (-3)
Matthias Goetz
P9
ELO: 796 (-9)
Uwe Zeilinger
P10
ELO: 524 (-3)
1 31.673 32.219 33.234 33.258 34.071 31.873 34.139 33.960 34.318 34.519
2 30.788 30.807 30.717 30.846 30.781 30.739 31.380 31.348 31.395 31.997
3 30.588 30.555 30.627 30.775 30.749 31.523 31.303 31.180 31.436 31.709
4 30.432 30.616 30.725 30.593 30.559 30.341 31.116 30.974 31.286 31.547
5 30.369 30.695 30.338 30.521 30.777 30.412 30.929 31.139 31.311 31.721
6 30.432 30.582 30.266 30.573 30.595 30.492 31.135 31.147 31.343 31.964
7 30.371 30.370 30.469 30.551 30.734 30.285 30.823 30.986 31.425 31.616
8 31.216 30.571 30.585 30.632 30.277 30.506 30.937 30.778 31.294 31.913
9 30.380 30.651 30.260 30.454 30.501 29.983 30.959 32.150 31.232 31.652
10 30.256 30.405 30.523 30.684 30.501 30.244 31.030 30.868 31.230 31.610
11 30.274 30.801 30.895 30.361 30.497 30.028 31.152 31.036 31.315 31.739
12 30.133 30.336 30.475 30.408 30.372 30.448 30.856 30.843 31.346 31.905
13 30.117 30.347 30.313 30.341 30.453 30.221 30.898 30.864 31.212 31.747
14 30.044 30.256 30.226 30.291 30.713 29.920 30.812 30.772 31.348 31.724
15 30.067 30.394 30.067 30.384 30.554 30.352 30.726 30.769 31.337 31.409
16 30.206 30.462 30.452 30.417 30.219 31.201 30.794 30.756 31.297 31.581
17 30.052 30.329 30.434 30.297 30.409 30.170 30.744 30.754 31.355 31.672
18 30.105 30.255 30.278 30.240 30.424 30.353 30.724 30.870 31.185 31.855
19 29.903 30.222 30.304 30.141 30.288 30.431 30.624 30.712 31.324 33.857
20 30.196 30.140 30.491 30.392 30.237 30.624 30.847 30.639 31.323 36.375
21 30.224 30.330 30.033 30.334 30.263 30.079 30.700 30.658 31.297 31.949
22 30.026 30.209 30.248 30.347 30.427 30.201 30.629 30.659 31.490 31.768
23 30.169 30.242 30.042 30.331 30.315 30.064 30.833 30.812 31.714 31.780
24 30.052 30.258 30.344 30.256 30.302 29.979 30.736 30.691 32.267 31.804
25 30.044 30.013 30.257 30.373 30.157 30.204 30.874 30.910 32.828 34.397
26 30.441 31.193 31.546 30.698 32.509 52.533 35.640 35.699 33.969 31.609
27 33.798 31.275 31.045 30.512 30.880 30.067 30.547 30.697 33.108 32.765
28 30.084 30.220 30.508 30.344 30.395 30.063 30.565 30.758 31.452 31.772
29 30.245 30.178 30.536 30.597 30.529 30.166 30.906 30.615 32.304 33.403
30 30.059 30.254 30.038 30.284 30.440 30.058 30.851 30.846 31.505 31.656
31 30.209 30.415 29.989 30.265 30.094 30.264 31.007 30.926 31.444 31.773
32 30.225 30.173 30.180 30.209 30.466 30.153 30.868 30.810 31.189 32.728
33 30.034 30.206 30.206 30.179 30.533 30.085 30.686 30.706 31.567 32.195
34 30.045 30.241 30.374 30.201 30.232 30.029 30.620 30.962 31.426 33.756
35 29.980 30.206 30.131 30.116 30.353 29.951 30.969 30.794 31.490 31.757
36 30.001 30.131 30.304 30.197 30.292 29.847 30.681 30.567 31.570 32.811
37 30.069 30.128 30.066 30.063 30.296 30.194 30.672 30.800 32.543 31.734
38 29.995 30.132 30.099 30.174 30.377 30.046 30.947 31.572 31.827 31.617
39 30.194 30.227 30.175 30.020 30.076 30.099 31.536 30.727 31.494 32.130
40 30.252 30.194 30.130 29.961 30.229 30.059 30.575 30.703 31.525 31.706
41 30.053 30.090 30.134 30.084 30.377 30.042 30.582 30.718 31.646 -
42 30.112 30.168 30.784 30.902 30.198 31.661 - - - -
Beste 29.903 30.013 29.989 29.961 30.076 29.847 30.547 30.567 31.185 31.409
Ø Fahrer 30.331 30.417 30.449 30.443 30.558 30.857 31.057 31.077 31.682 32.231
Zur Dashboard-Übersicht