🏁 Ergebnisse für 77 - Rennen Buchung um 20:40

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x47.3 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
27.03.2017 20:40
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (ab 03.02.2016) Indoor
Bestzeit
29.795
Ø Feld
31.865

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
1024
🏁 Runden
45
👥 Fahrer
8
🛣️ Layout
ab 03.02.2016
🏎️ Karttyp
-
Runde Robin Hernek
P1
ELO: 1071 (+26)
Gerhard Barnert
P2
ELO: 1030 (+18)
Daniel Ke
P3
ELO: 1098 (+6)
DANIEL MUELLER
P4
ELO: 1246 (-11)
Christian Hensel
P5
ELO: 1050 (-6)
Peter Drechsel
P6
ELO: 763 (+6)
Holger Feith
P7
ELO: 1017 (-17)
Jasper Thorn
P8
ELO: 909 (-31)
1 1:25.892 1:25.418 1:28.498 1:25.317 1:28.977 32.023 1:25.207 1:28.374
2 31.646 31.953 32.038 31.916 32.424 30.996 32.306 33.420
3 30.387 30.497 30.815 30.728 30.797 30.733 30.683 33.016
4 30.083 30.490 30.653 30.484 30.497 30.508 30.598 32.855
5 30.208 30.405 30.562 30.363 30.529 30.731 30.584 32.780
6 30.272 30.380 30.491 30.364 30.383 30.640 30.566 32.569
7 30.012 30.386 30.255 30.278 30.373 30.752 30.691 32.693
8 30.021 30.399 30.335 30.206 30.341 30.488 30.783 33.448
9 30.067 30.293 30.288 30.374 30.496 30.778 30.892 32.773
10 30.047 30.291 30.738 30.338 31.503 30.719 30.852 33.186
11 29.897 30.456 30.314 30.351 30.729 30.746 30.694 33.900
12 30.203 30.363 30.278 30.379 30.990 30.711 30.630 32.806
13 30.128 30.313 30.212 30.361 30.356 30.718 30.508 36.023
14 30.117 30.319 30.286 31.290 30.407 30.748 31.019 32.608
15 30.274 30.435 30.482 30.401 29.999 30.691 30.725 33.020
16 29.957 30.188 30.361 30.378 30.362 30.716 30.740 34.116
17 29.927 30.359 30.273 31.013 30.302 30.721 30.707 34.095
18 30.448 30.346 30.408 30.583 30.507 30.832 31.701 32.632
19 30.150 30.152 30.257 30.268 30.430 30.775 30.618 32.533
20 29.898 30.153 30.327 30.345 31.568 30.656 30.799 33.423
21 30.007 30.251 30.347 30.348 30.424 31.530 30.682 32.179
22 30.403 30.271 30.393 30.162 30.384 30.763 30.714 32.791
23 30.038 30.198 30.276 30.271 30.285 30.671 30.524 32.251
24 29.935 30.735 30.386 30.343 30.165 30.634 30.606 34.870
25 30.041 30.296 30.160 30.274 30.167 30.553 30.570 31.994
26 29.988 30.165 30.320 30.283 30.657 30.632 30.803 32.612
27 29.965 30.261 30.208 30.277 30.311 30.744 30.514 32.141
28 30.449 30.306 30.216 30.458 30.306 30.589 30.925 33.580
29 30.052 30.111 30.175 30.316 30.278 31.158 30.621 33.625
30 29.969 30.203 30.381 30.501 30.218 30.663 31.196 33.266
31 29.953 30.259 30.203 30.278 30.287 30.823 30.533 32.119
32 30.137 30.186 30.413 30.175 30.271 30.610 30.489 31.993
33 30.060 30.172 30.307 30.401 30.346 30.565 30.616 32.765
34 29.975 30.208 30.286 30.533 30.229 30.631 30.774 32.725
35 30.039 30.148 30.454 30.219 30.293 30.542 30.766 32.434
36 30.190 30.039 30.415 30.317 29.932 30.621 31.094 34.384
37 29.935 30.413 30.311 30.417 29.892 30.594 31.302 32.793
38 29.848 30.079 30.277 30.390 30.173 30.597 30.515 32.343
39 29.894 30.208 30.430 30.918 30.288 30.629 30.691 32.328
40 29.904 30.208 30.413 30.257 30.384 30.661 30.425 32.325
41 29.795 30.142 30.447 30.284 30.257 30.556 30.617 32.035
42 29.924 30.193 30.413 30.281 30.200 30.824 31.216 -
43 30.100 30.245 30.413 30.288 30.344 31.144 30.851 -
44 30.188 30.082 30.433 30.248 30.436 - 30.446 -
45 30.209 30.220 30.354 30.166 30.421 - - -
Beste 29.795 30.039 30.160 30.162 29.892 30.488 30.425 31.993
Ø Fahrer 31.347 31.538 31.696 31.648 31.754 30.754 32.018 34.337
Zur Dashboard-Übersicht