🏁 Ergebnisse für 74 - Rennen Buchung um 20:10

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x36.8 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
10.04.2017 20:10
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (ab 03.02.2016) Indoor
Bestzeit
29.535
Ø Feld
30.384

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
1022
🏁 Runden
43
👥 Fahrer
10
🛣️ Layout
ab 03.02.2016
🏎️ Karttyp
-
Runde Lukas Putz
P1
ELO: 1384 (+5)
Daniel Ke
P2
ELO: 1113 (+11)
Holger Feith
P3
ELO: 1030 (+10)
Peter Drechsel
P4
ELO: 781 (+16)
Frank Hertlein
P5
ELO: 1122 (-3)
Andreas Gruenwald
P6
ELO: 895 (+3)
MICHAEL JUNGE
P7
ELO: 842 (+2)
Reinhold Guenthner
P8
ELO: 750 (+1)
Walter Sandner
P9
ELO: 956 (-15)
STEFFEN LINZ
P10
ELO: 1348 (-32)
1 31.783 31.509 31.469 32.086 31.921 32.066 32.582 32.881 33.040 31.453
2 30.088 30.267 30.294 30.621 30.550 30.485 30.977 30.969 31.031 30.211
3 29.852 30.280 30.276 30.271 30.468 30.502 31.046 31.017 30.872 30.256
4 30.109 30.108 30.209 30.614 30.334 30.556 30.922 31.111 31.056 30.080
5 29.987 30.211 30.219 30.541 30.334 30.483 31.299 30.929 30.976 30.163
6 29.971 30.049 30.115 30.335 30.297 30.139 30.654 30.921 30.954 30.207
7 29.873 30.146 29.908 30.321 30.310 30.200 30.750 30.778 30.591 30.089
8 29.809 30.032 30.040 30.327 30.400 30.320 30.736 31.046 31.168 29.854
9 29.863 30.033 30.081 30.453 30.308 30.330 30.917 30.594 30.555 30.006
10 29.939 29.921 29.879 30.276 30.312 30.408 30.649 30.550 30.635 29.903
11 29.797 29.932 29.939 30.043 30.212 29.988 30.737 30.872 30.808 30.209
12 29.750 29.938 29.887 30.166 30.305 30.293 30.658 30.744 30.637 30.035
13 29.810 30.045 29.968 30.096 30.202 30.143 30.523 31.144 31.166 30.163
14 29.963 29.848 30.035 30.123 30.205 30.252 30.725 32.106 32.129 29.945
15 29.803 30.238 30.420 30.181 30.165 30.342 30.788 30.853 31.093 30.903
16 29.731 30.210 30.377 30.206 30.251 31.063 30.787 30.642 30.369 30.272
17 29.652 30.178 29.970 30.113 30.207 30.077 30.657 30.724 30.826 30.039
18 29.895 30.171 30.322 30.111 30.266 30.279 30.467 30.430 30.545 30.332
19 29.910 30.329 30.141 30.076 30.253 30.136 30.538 30.683 30.582 30.176
20 29.842 30.034 30.213 30.179 30.367 30.306 30.932 30.572 30.572 30.150
21 29.686 30.165 30.112 30.301 30.294 30.191 30.631 30.614 30.832 30.107
22 29.733 30.899 30.493 30.427 31.208 30.474 30.510 30.551 30.592 30.173
23 29.705 29.903 29.970 30.291 31.317 30.391 30.579 30.809 30.613 30.062
24 29.767 29.907 29.937 30.267 30.068 30.134 30.963 30.559 30.496 29.774
25 29.603 29.836 29.899 30.378 30.233 30.350 30.491 30.975 30.960 29.832
26 29.790 29.880 30.031 30.273 30.095 30.088 30.621 31.177 31.390 29.760
27 30.231 29.924 29.821 30.147 30.200 30.164 30.516 31.467 31.647 29.701
28 29.869 29.854 29.795 30.204 30.232 30.252 30.679 30.567 30.352 29.993
29 29.698 29.977 29.928 30.340 30.221 30.188 30.295 30.451 30.272 29.815
30 29.653 29.862 30.035 30.374 30.167 30.314 30.797 30.592 30.551 29.876
31 29.563 30.101 30.003 30.043 30.317 30.210 31.103 30.918 30.919 29.686
32 29.842 29.928 29.824 30.371 30.182 30.225 30.670 31.237 31.859 29.913
33 29.701 29.892 29.893 30.308 30.317 30.285 30.831 31.646 31.397 30.042
34 29.647 30.427 30.392 30.304 30.223 30.184 30.918 32.723 32.617 30.011
35 29.653 31.241 31.366 30.296 30.322 30.462 30.758 30.639 30.860 30.001
36 29.876 29.986 29.873 30.228 30.380 30.311 30.716 30.637 30.401 30.179
37 29.535 30.007 30.001 30.214 30.263 31.098 30.804 30.832 30.721 30.300
38 29.776 29.986 30.097 30.084 30.001 30.274 30.554 30.610 30.508 -
39 29.821 30.052 29.940 30.279 30.094 30.132 30.920 30.601 30.487 -
40 29.591 30.049 30.080 30.307 30.118 30.110 30.293 30.598 30.788 -
41 29.658 30.155 30.132 30.232 30.091 30.088 30.392 30.449 30.393 -
42 29.565 30.093 30.192 30.346 30.256 30.141 30.398 30.903 31.641 -
43 29.549 30.047 29.962 30.372 30.417 30.224 - - - -
Beste 29.535 29.836 29.795 30.043 30.001 29.988 30.293 30.430 30.272 29.686
Ø Fahrer 29.836 30.131 30.129 30.315 30.341 30.341 30.757 30.931 30.950 30.099
Zur Dashboard-Übersicht