🏁 Ergebnisse für 77 - Rennen Buchung um 20:40

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x43.6 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
10.04.2017 20:40
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (ab 03.02.2016) Indoor
Bestzeit
29.653
Ø Feld
30.535

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
1074
🏁 Runden
43
👥 Fahrer
11
🛣️ Layout
ab 03.02.2016
🏎️ Karttyp
-
Runde DANIEL MUELLER
P1
ELO: 1265 (+12)
Daniel Ke
P2
ELO: 1136 (+15)
Frank Hertlein
P3
ELO: 1138 (+10)
Daniel
P4
ELO: 1202 (+2)
Orcun
P5
ELO: 1055 (+11)
Michael Pribylla
P6
ELO: 1222 (-8)
Gerhard Barnert
P7
ELO: 1029 (-1)
Christian Hensel
P8
ELO: 1042 (-8)
Peter Drechsel
P9
ELO: 783 (+1)
Tommy Gee
P10
ELO: 966 (-22)
Javi Toro
P11
ELO: 954 (-29)
1 31.524 31.095 31.206 31.613 31.887 31.964 32.007 32.545 32.207 33.835 33.207
2 30.146 30.207 30.310 30.289 30.464 30.754 30.619 30.658 30.884 31.886 31.708
3 29.971 30.064 30.194 30.260 30.550 30.524 30.556 30.862 30.670 31.684 32.057
4 29.916 30.017 30.219 30.131 30.228 30.554 31.315 30.666 30.614 31.396 31.648
5 29.894 29.846 30.160 30.181 30.094 30.132 30.305 30.626 30.607 31.581 31.455
6 29.839 29.924 30.066 30.217 30.228 30.188 30.287 30.459 30.805 31.371 31.328
7 29.944 29.979 30.251 30.147 30.221 30.255 30.136 30.666 30.688 31.261 31.176
8 29.878 29.756 30.188 30.101 30.046 30.155 30.192 30.586 30.636 31.119 31.115
9 29.918 30.080 30.096 30.262 30.076 29.851 30.338 30.865 30.834 31.230 31.347
10 29.925 29.865 30.146 30.096 30.289 30.151 30.269 30.702 30.601 31.394 31.206
11 29.856 29.807 30.153 30.052 30.165 30.304 30.182 30.939 31.831 31.004 30.961
12 29.912 29.769 30.197 30.086 30.273 30.142 30.374 30.421 30.810 31.216 31.171
13 29.738 29.846 30.012 29.937 30.026 30.145 30.192 30.341 30.715 32.381 31.419
14 29.887 29.757 30.096 30.016 30.218 30.252 30.105 30.314 30.710 31.701 31.134
15 30.577 29.817 30.026 30.132 30.144 30.272 30.229 30.174 30.674 31.102 31.085
16 30.270 30.099 30.026 30.024 30.406 29.987 30.151 30.376 30.740 30.803 31.300
17 29.895 29.909 30.035 30.098 30.215 30.187 30.172 30.531 30.717 33.417 33.671
18 29.791 30.003 30.008 30.072 30.129 30.114 30.336 30.285 30.731 31.068 33.862
19 29.936 29.945 30.044 29.917 30.128 30.040 30.235 30.172 30.799 31.801 35.138
20 30.209 29.989 29.899 30.149 30.335 30.148 30.233 29.881 30.645 32.411 33.045
21 29.870 30.016 30.156 30.151 30.246 30.212 30.381 30.209 30.594 32.010 33.173
22 29.861 29.977 30.142 29.904 30.114 30.217 30.403 30.621 30.674 32.942 31.509
23 30.011 30.627 29.964 30.026 30.134 30.134 30.237 30.399 30.851 31.739 31.003
24 29.904 29.848 29.998 29.927 30.172 30.206 30.172 30.141 30.773 31.340 31.142
25 29.927 29.981 30.108 30.021 29.902 30.057 30.286 30.405 30.694 31.055 31.203
26 29.678 29.761 30.065 29.939 30.067 30.209 30.215 30.279 30.626 31.313 31.464
27 29.754 29.816 30.822 30.074 30.252 30.231 30.168 30.261 30.649 32.724 30.994
28 29.842 29.781 29.852 29.976 30.034 30.082 30.062 30.445 30.751 31.610 31.227
29 29.707 29.784 30.101 30.925 30.278 29.944 30.362 30.302 30.647 31.307 38.295
30 29.795 29.750 30.050 30.065 30.254 30.220 30.242 30.319 30.676 31.600 33.483
31 29.689 29.738 29.934 30.076 29.962 30.151 30.123 30.088 30.699 31.526 35.095
32 29.852 29.784 30.145 29.928 30.215 30.080 30.271 30.205 32.920 31.650 33.732
33 29.911 29.902 29.992 30.142 29.967 30.063 30.197 30.017 30.657 33.021 31.842
34 29.910 29.931 30.028 29.906 30.217 30.021 30.306 30.140 30.426 32.058 33.537
35 29.763 29.808 30.130 29.966 30.090 29.963 30.394 30.165 30.744 31.329 31.376
36 29.801 29.759 30.037 30.518 30.102 30.095 30.131 30.561 30.655 30.769 31.010
37 29.792 29.783 29.950 29.931 30.264 30.317 30.181 30.300 30.660 33.641 31.054
38 29.871 29.790 29.950 29.930 30.080 30.049 30.228 30.327 30.842 31.276 35.516
39 29.743 29.794 30.061 30.041 30.223 30.227 30.130 30.173 30.889 31.372 31.586
40 29.653 29.881 29.984 29.974 30.277 30.158 30.388 30.220 32.404 32.163 31.238
41 29.710 29.856 30.118 29.931 30.119 30.101 30.111 30.378 30.703 31.407 -
42 29.749 29.796 30.021 30.018 30.161 30.152 30.168 30.114 30.759 - -
43 29.718 29.721 30.045 30.193 29.905 30.078 30.122 30.426 - - -
Beste 29.653 29.721 29.852 29.904 29.902 29.851 30.062 29.881 30.426 30.769 30.961
Ø Fahrer 29.919 29.922 30.116 30.124 30.213 30.211 30.314 30.432 30.862 31.744 32.213
Zur Dashboard-Übersicht