🏁 Ergebnisse für 77 - Rennen Buchung um 20:40

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x35.9 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
01.05.2017 20:40
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (ab 03.02.2016) Indoor
Bestzeit
29.534
Ø Feld
30.503

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
975
🏁 Runden
43
👥 Fahrer
12
🛣️ Layout
ab 03.02.2016
🏎️ Karttyp
-
Runde DANIEL MUELLER
P1
ELO: 1275 (+6)
Mad Cro
P2
ELO: 1162 (+7)
Ines Keller
P3
ELO: 957 (+13)
Christian Hensel
P4
ELO: 1052 (+6)
Daniel Ke
P5
ELO: 1133 (-2)
Roadblock
P6
ELO: 925 (+5)
Peter Drechsel
P7
ELO: 793 (+6)
georgios liberopoulo
P8
ELO: 864 (0)
ROGERIO BOLETA
P9
ELO: 953 (-13)
Tommy Gee
P10
ELO: 934 (-18)
Christoph Lechner
P11
ELO: 724 (-5)
Javi Toro
P12
ELO: 909 (-28)
1 31.439 31.346 31.556 31.584 31.783 31.952 31.857 31.772 33.398 32.496 33.309 33.471
2 30.075 30.196 30.492 30.441 30.309 30.814 30.688 30.780 31.286 31.202 30.913 31.297
3 29.845 30.101 30.150 30.169 30.260 30.591 30.694 30.700 31.709 32.982 31.778 31.829
4 29.811 29.831 30.090 30.126 30.034 30.651 30.630 31.340 30.814 30.856 30.815 31.295
5 29.761 29.898 29.996 30.207 29.980 30.264 30.513 30.438 30.489 30.618 30.683 31.013
6 29.813 30.032 29.893 29.996 30.189 30.503 30.293 30.384 30.623 30.888 31.818 31.162
7 29.806 29.919 29.949 29.851 30.054 30.246 30.315 30.713 30.616 30.841 30.996 31.117
8 29.770 30.059 29.868 30.259 30.106 30.324 30.294 30.537 30.460 31.115 30.834 30.988
9 29.765 30.061 29.799 30.160 30.150 30.384 30.237 30.164 30.366 30.819 30.944 30.851
10 29.711 29.981 29.758 29.992 30.052 30.362 30.340 30.183 30.527 31.067 31.055 31.045
11 29.778 29.900 29.768 30.254 29.974 30.272 30.506 30.307 30.442 30.821 30.838 30.872
12 29.669 30.073 29.907 29.935 30.135 30.417 30.382 30.117 30.273 30.956 30.861 30.831
13 29.726 30.902 30.060 29.745 30.087 30.279 30.295 30.301 30.728 31.011 31.054 30.948
14 29.744 30.133 30.082 29.977 30.214 30.364 30.300 30.636 31.032 30.903 31.019 30.984
15 29.688 29.961 30.162 29.896 30.206 30.204 30.328 30.251 30.355 31.203 31.408 30.885
16 29.640 30.068 29.953 29.929 30.175 30.085 30.407 30.164 30.323 31.061 31.153 30.990
17 29.871 29.769 30.518 29.903 30.209 30.262 30.403 30.558 30.775 30.788 30.867 30.950
18 29.746 29.690 29.886 29.988 30.152 30.234 30.440 30.411 30.627 31.304 32.367 31.172
19 29.700 29.788 29.755 30.046 30.225 30.321 30.332 30.450 30.412 31.332 31.821 31.721
20 29.862 29.794 29.602 30.011 30.326 30.271 30.493 30.279 30.735 32.394 30.929 31.136
21 29.862 29.819 30.007 30.122 30.049 30.425 30.381 30.388 30.520 31.099 31.099 31.077
22 29.759 29.869 30.055 29.958 30.305 30.281 30.331 30.357 30.816 31.074 31.756 31.244
23 29.898 29.798 30.259 29.902 30.274 30.422 30.332 30.215 30.276 31.841 31.493 37.563
24 29.651 29.822 30.200 30.216 30.298 30.265 30.475 30.464 30.575 31.645 31.642 31.446
25 29.652 29.806 30.757 30.102 30.276 30.231 30.299 30.701 30.570 31.331 30.920 31.087
26 29.726 29.969 30.011 30.103 30.176 30.343 30.505 30.222 30.904 31.355 31.132 30.836
27 29.593 29.798 30.120 30.133 30.301 30.149 30.363 30.537 30.598 31.231 32.164 35.733
28 29.655 29.739 30.112 30.190 30.227 30.313 30.718 30.461 32.083 31.512 30.754 31.037
29 29.782 29.544 30.106 30.122 30.420 30.436 30.486 30.520 30.409 30.662 31.228 31.298
30 29.676 29.933 29.806 30.120 30.135 30.568 30.438 30.419 30.604 30.606 30.867 31.191
31 29.662 29.913 30.196 29.833 30.189 30.335 30.351 30.344 30.483 30.601 31.192 31.013
32 29.563 29.696 30.225 30.016 30.322 30.392 31.543 30.750 30.411 30.999 31.382 32.112
33 29.577 29.677 29.880 30.021 30.273 30.152 30.319 30.415 30.913 30.766 31.701 31.009
34 29.743 29.696 30.083 30.004 30.321 30.276 30.630 31.466 31.929 30.695 30.574 30.819
35 29.571 29.752 30.111 29.933 30.244 30.137 30.433 30.638 30.220 30.983 31.162 30.556
36 29.615 29.658 30.003 29.962 30.213 30.259 30.214 31.140 30.610 32.127 30.989 32.460
37 29.582 29.620 30.050 30.056 30.173 30.181 30.311 30.219 30.860 30.755 30.964 30.784
38 29.733 29.714 30.689 30.021 30.209 30.148 30.891 30.382 30.357 31.147 31.327 30.837
39 29.580 29.825 30.315 30.157 30.148 30.110 30.485 30.370 30.657 31.521 31.504 30.783
40 29.534 29.657 29.996 29.991 30.340 30.726 30.243 30.264 30.527 31.194 31.768 30.932
41 29.610 29.785 30.016 30.073 30.301 30.340 30.280 30.253 30.260 31.167 31.261 31.003
42 29.699 29.804 30.321 31.035 30.348 30.402 30.403 30.245 30.600 - - -
43 29.628 29.934 30.104 30.022 30.232 30.429 - - - - - -
Beste 29.534 29.544 29.602 29.745 29.974 30.085 30.214 30.117 30.220 30.601 30.574 30.556
Ø Fahrer 29.757 29.915 30.109 30.106 30.242 30.375 30.480 30.506 30.742 31.194 31.277 31.448
Zur Dashboard-Übersicht