🏁 Ergebnisse für 74 - Rennen Buchung um 20:10

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x30.7 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
15.05.2017 20:10
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (ab 03.02.2016) Indoor
Bestzeit
29.920
Ø Feld
30.854

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
951
🏁 Runden
42
👥 Fahrer
10
🛣️ Layout
ab 03.02.2016
🏎️ Karttyp
-
Runde Jan Bauer
P1
ELO: 991 (+14)
Daniel
P2
ELO: 1207 (+3)
Frank Hertlein
P3
ELO: 1137 (+2)
Andreas Gruenwald
P4
ELO: 908 (+7)
Walter Sandner
P5
ELO: 961 (+2)
Daniel Ke
P6
ELO: 1118 (-8)
Peter Drechsel
P7
ELO: 797 (+1)
Reinhold Guenthner
P8
ELO: 748 (-1)
Matthias Goetz
P9
ELO: 785 (-7)
juergen bauer
P10
ELO: 851 (-20)
1 32.179 31.875 31.964 32.044 32.038 32.391 32.279 32.175 32.461 33.137
2 30.636 30.997 31.378 30.958 31.283 31.020 30.843 31.425 31.416 32.245
3 30.533 30.631 31.419 30.727 32.025 31.601 31.771 31.394 31.283 32.274
4 30.557 30.425 30.643 30.484 30.781 31.004 30.807 31.023 31.209 32.006
5 30.571 30.759 30.471 30.705 30.657 30.747 30.953 31.257 31.039 31.970
6 30.422 30.417 30.449 30.642 30.830 30.788 30.667 30.794 31.196 32.355
7 30.214 30.986 30.548 30.818 30.656 30.744 30.864 30.790 30.929 31.889
8 30.262 30.521 30.325 31.646 30.483 30.847 30.705 31.145 31.053 32.051
9 30.291 30.354 30.550 30.677 30.494 30.559 30.505 30.961 30.864 32.049
10 30.434 30.404 30.470 30.528 30.428 30.742 30.678 30.968 31.177 31.976
11 30.181 30.231 30.503 30.478 30.573 30.630 30.701 30.980 30.793 31.782
12 30.162 30.273 30.440 30.364 30.556 30.547 30.560 31.002 30.962 32.446
13 30.076 30.157 30.418 30.582 30.547 30.467 30.520 31.109 30.908 31.769
14 30.171 30.437 30.695 31.562 30.478 30.900 30.968 31.004 30.885 32.128
15 30.344 30.310 30.332 30.513 30.216 30.534 30.500 31.310 31.300 32.023
16 30.389 30.308 30.442 30.572 30.492 30.650 30.703 31.024 31.205 33.416
17 30.228 30.285 30.422 30.549 30.721 31.461 32.259 31.119 30.964 33.598
18 30.061 30.504 30.412 30.345 30.667 30.706 30.738 30.975 31.413 34.626
19 30.298 30.298 30.321 30.609 30.536 30.780 30.635 30.968 30.782 31.867
20 30.198 30.299 30.325 30.322 30.246 30.410 30.671 30.808 30.922 33.950
21 30.082 30.352 30.507 30.369 30.639 30.755 30.622 30.755 30.776 31.834
22 30.162 30.133 30.384 30.560 30.531 30.571 30.580 31.016 30.899 31.675
23 30.149 30.188 30.225 30.502 30.377 30.623 30.521 31.007 30.868 33.375
24 30.155 30.380 30.362 30.636 30.445 30.638 30.657 30.926 30.857 32.162
25 30.296 30.333 30.253 30.414 30.397 30.584 30.609 30.942 30.925 31.914
26 30.084 30.191 30.280 30.640 30.268 30.586 30.643 31.292 31.302 31.555
27 30.023 30.283 30.410 30.401 30.799 30.540 30.649 30.907 30.940 31.991
28 29.956 30.287 30.446 30.515 30.687 30.427 30.595 30.811 30.952 33.959
29 30.068 30.143 30.240 30.422 30.388 30.677 30.722 30.786 30.972 31.989
30 30.284 30.152 30.477 30.545 30.313 30.522 30.620 30.954 30.795 33.004
31 30.263 30.340 30.400 30.473 30.174 30.678 30.543 30.977 30.996 33.232
32 29.989 30.388 30.336 30.496 30.575 30.569 30.596 30.814 30.652 31.980
33 30.214 30.071 30.440 30.408 30.543 30.534 30.558 30.949 31.035 40.577
34 30.023 29.992 30.379 30.547 30.470 30.592 30.463 30.953 31.049 32.541
35 30.198 30.122 30.324 31.332 33.984 30.886 30.541 31.353 31.991 31.982
36 30.115 30.318 30.264 30.813 30.376 30.555 30.505 31.603 31.066 31.568
37 30.172 30.066 30.306 30.617 30.549 30.570 30.720 30.946 30.860 32.843
38 30.191 30.202 30.331 30.577 30.280 30.514 30.547 30.929 30.863 31.907
39 29.950 30.077 30.130 30.463 30.403 30.311 30.470 31.108 30.992 35.542
40 30.401 30.096 30.351 30.388 30.414 30.469 30.318 30.864 31.442 -
41 30.155 30.180 30.245 30.551 30.342 30.434 30.438 30.814 30.819 -
42 29.920 30.664 30.388 30.546 30.365 30.448 30.498 - - -
Beste 29.920 29.992 30.130 30.322 30.174 30.311 30.318 30.755 30.652 31.555
Ø Fahrer 30.263 30.367 30.476 30.651 30.667 30.715 30.732 31.047 31.069 32.697
Zur Dashboard-Übersicht