🏁 Ergebnisse für 77 - Rennen Buchung um 20:40

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x33.4 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
15.05.2017 20:40
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (ab 03.02.2016) Indoor
Bestzeit
29.837
Ø Feld
30.589

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
1028
🏁 Runden
43
👥 Fahrer
8
🛣️ Layout
ab 03.02.2016
🏎️ Karttyp
-
Runde DANIEL MUELLER
P1
ELO: 1285 (+6)
Holger Feith
P2
ELO: 1046 (+12)
Daniel Ke
P3
ELO: 1116 (+4)
Frank Hertlein
P4
ELO: 1139 (-2)
Gerhard Barnert
P5
ELO: 1029 (-2)
Peter Drechsel
P6
ELO: 803 (+2)
Javi Toro
P7
ELO: 893 (-10)
Tommy Gee
P8
ELO: 902 (-20)
1 31.615 31.492 31.221 31.783 31.683 31.931 32.768 32.419
2 30.207 30.383 30.734 30.286 30.749 30.409 31.364 31.248
3 30.159 30.279 30.418 30.330 31.188 30.921 31.307 31.126
4 30.001 30.319 30.327 30.276 30.422 30.672 31.426 31.405
5 29.995 30.257 30.387 30.312 30.477 30.492 30.964 31.345
6 30.097 30.347 30.192 31.078 30.387 30.446 31.352 31.342
7 30.134 30.384 30.307 30.383 30.391 30.612 31.419 31.176
8 29.999 30.483 30.275 30.504 30.313 30.475 31.102 31.351
9 29.983 30.274 30.276 30.292 30.294 30.344 31.396 31.412
10 29.933 30.374 30.109 30.361 30.428 30.211 31.375 31.173
11 29.998 30.389 30.245 31.413 30.357 30.378 31.503 31.620
12 30.059 30.210 30.226 30.221 30.245 30.239 31.057 31.155
13 29.946 30.386 30.291 30.187 30.388 30.282 31.418 31.519
14 30.055 30.146 30.164 30.252 30.330 30.191 31.480 31.321
15 30.112 30.302 30.117 30.067 30.155 30.317 32.339 31.716
16 29.957 30.281 30.342 30.155 30.258 30.271 31.325 31.051
17 30.017 30.183 30.128 30.158 30.194 30.450 31.114 31.118
18 30.064 30.508 30.322 30.180 30.200 30.239 30.944 31.116
19 29.959 30.992 30.252 30.727 30.321 30.265 31.409 31.543
20 29.883 30.123 30.238 30.236 30.369 30.423 32.684 31.368
21 29.862 30.302 30.278 30.178 30.230 30.304 31.214 31.881
22 30.067 30.224 30.266 30.401 30.249 30.353 31.082 31.264
23 30.035 30.455 31.302 30.883 30.411 30.434 31.252 31.196
24 30.041 30.173 30.211 30.163 30.228 30.209 31.146 31.156
25 29.924 30.272 30.191 30.159 30.092 30.401 30.963 31.677
26 30.063 30.312 30.220 30.188 30.314 30.345 30.839 31.366
27 30.003 30.079 30.290 30.290 30.278 30.231 36.894 31.488
28 29.912 30.087 30.055 30.084 30.304 30.513 30.874 34.037
29 29.837 30.344 30.183 30.239 31.884 30.470 30.977 32.853
30 29.891 30.164 30.211 30.446 31.525 31.321 30.915 31.759
31 30.094 30.160 30.207 30.169 30.363 30.413 31.007 31.274
32 30.114 30.171 30.156 30.049 30.342 30.365 31.316 31.155
33 30.018 30.084 30.128 30.143 30.147 30.224 31.146 31.553
34 30.005 30.234 30.133 30.033 30.192 30.339 31.347 31.437
35 29.976 30.090 30.207 30.418 30.231 30.127 31.093 31.340
36 30.002 30.287 30.185 30.212 30.255 30.189 31.184 31.050
37 29.978 30.118 30.056 29.892 30.128 30.267 31.098 31.742
38 30.010 30.290 30.366 30.394 30.218 30.135 31.433 33.949
39 29.843 30.325 30.237 30.094 30.127 30.240 31.279 31.239
40 30.095 30.151 30.161 30.474 30.244 30.426 31.141 31.348
41 29.933 30.108 30.187 30.129 30.204 30.302 32.683 31.492
42 29.955 30.045 30.083 30.135 30.270 30.202 - -
43 29.845 30.137 30.057 30.036 30.118 30.248 - -
Beste 29.837 30.045 30.055 29.892 30.092 30.127 30.839 31.050
Ø Fahrer 30.039 30.296 30.278 30.335 30.407 30.410 31.479 31.556
Zur Dashboard-Übersicht