🏁 Ergebnisse für 74 - Rennen Buchung um 20:10

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x35.8 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
19.06.2017 20:10
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (ab 03.02.2016) Indoor
Bestzeit
29.728
Ø Feld
30.500

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
1033
🏁 Runden
43
👥 Fahrer
9
🛣️ Layout
ab 03.02.2016
🏎️ Karttyp
-
Runde Daniel
P1
ELO: 1223 (+10)
Lukas Putz
P2
ELO: 1384 (0)
Daniel Ke
P3
ELO: 1124 (+5)
Frank Hertlein
P4
ELO: 1136 (0)
Jan Bauer
P5
ELO: 997 (+2)
Walter Sandner
P6
ELO: 956 (-1)
Peter Drechsel
P7
ELO: 807 (+1)
Andreas Gruenwald
P8
ELO: 895 (-8)
Matthias Goetz
P9
ELO: 772 (-8)
1 31.966 31.662 31.480 31.201 31.904 32.077 31.979 32.221 32.470
2 30.270 30.323 30.490 30.348 30.568 30.982 30.958 31.304 31.387
3 30.375 30.324 30.375 30.342 30.357 30.923 30.908 31.143 31.318
4 30.098 30.326 30.369 30.388 30.590 30.556 30.585 30.744 31.305
5 30.126 30.279 30.466 30.433 30.428 30.596 30.619 31.822 31.374
6 30.059 30.158 30.330 30.360 30.438 30.914 30.646 30.922 31.332
7 29.972 30.263 31.127 30.535 30.282 30.478 30.670 30.902 31.067
8 29.919 30.029 30.475 30.279 30.376 30.665 30.577 31.509 31.046
9 30.107 30.089 30.253 30.211 30.343 30.420 30.439 30.964 31.167
10 29.911 30.132 30.409 30.352 30.329 30.606 30.646 30.948 31.234
11 30.049 30.060 30.266 30.289 30.726 30.417 30.451 30.767 30.983
12 30.133 30.116 30.197 30.116 30.406 30.700 30.631 30.466 30.935
13 29.984 29.985 30.221 30.264 30.145 30.319 30.477 32.443 30.777
14 29.936 30.086 30.198 30.212 30.170 30.554 30.528 30.524 31.018
15 30.053 30.070 30.164 30.207 30.075 30.515 30.571 30.738 30.911
16 29.741 30.037 30.179 30.197 30.454 31.066 31.861 30.800 30.943
17 29.899 29.995 30.147 30.091 29.909 30.511 30.362 30.845 30.944
18 29.912 30.068 30.219 30.377 30.057 30.299 30.493 31.294 31.244
19 30.050 29.973 30.316 30.201 30.235 30.404 30.468 31.947 30.865
20 29.831 29.993 30.193 30.233 29.948 30.191 30.462 30.606 31.191
21 29.880 30.261 30.272 30.411 30.167 30.251 30.357 30.597 30.941
22 29.895 30.056 30.282 30.979 30.659 30.367 30.322 30.733 31.249
23 29.933 30.061 30.261 30.283 30.484 30.408 30.518 30.650 30.975
24 29.803 30.190 30.267 30.162 30.327 30.294 30.447 30.779 31.749
25 29.858 29.967 30.256 30.324 30.049 30.565 30.319 30.894 31.065
26 29.868 30.125 30.233 30.270 30.553 30.077 30.275 30.610 30.963
27 29.846 30.001 30.394 30.293 30.044 30.186 30.366 32.003 31.589
28 30.296 30.007 30.428 30.508 30.358 30.352 30.469 30.486 30.832
29 30.044 29.965 30.189 30.119 30.267 30.594 30.483 30.581 30.952
30 29.915 30.014 30.391 30.410 30.455 30.164 30.505 30.629 30.968
31 29.885 30.015 30.230 30.229 30.475 30.138 30.345 31.733 30.886
32 29.793 30.057 30.232 30.341 30.158 30.354 30.381 30.568 31.014
33 29.838 30.091 30.292 30.237 30.289 30.204 30.315 34.105 30.968
34 29.897 30.043 30.180 30.135 30.113 30.241 30.498 30.735 31.072
35 29.831 29.974 30.078 30.229 30.346 30.203 30.598 30.618 33.515
36 29.728 30.183 30.437 30.356 30.293 30.283 30.367 31.635 31.457
37 29.950 30.135 30.187 30.199 29.934 30.262 30.554 35.131 31.670
38 29.944 30.050 30.191 30.110 30.229 30.235 30.477 30.371 30.955
39 29.937 30.038 30.132 30.165 30.192 30.328 30.448 30.569 31.944
40 29.920 30.184 30.258 30.452 30.546 30.243 30.430 30.769 31.061
41 29.846 30.015 30.167 29.957 30.148 30.328 30.496 30.533 31.053
42 29.931 30.279 30.090 30.111 30.183 30.885 30.377 31.044 31.091
43 29.754 30.089 30.147 30.177 31.747 30.082 30.338 - -
Beste 29.728 29.965 30.078 29.957 29.909 30.077 30.275 30.371 30.777
Ø Fahrer 30.000 30.134 30.313 30.304 30.366 30.471 30.559 31.159 31.226
Zur Dashboard-Übersicht