🏁 Ergebnisse für 77 - Rennen Buchung um 20:40

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x29.5 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
19.06.2017 20:40
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (ab 03.02.2016) Indoor
Bestzeit
29.926
Ø Feld
30.797

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
978
🏁 Runden
43
👥 Fahrer
8
🛣️ Layout
ab 03.02.2016
🏎️ Karttyp
-
Runde DANIEL MUELLER
P1
ELO: 1291 (+4)
Daniel Ke
P2
ELO: 1129 (+5)
Harald Steidl
P3
ELO: 915 (+9)
Gerhard Barnert
P4
ELO: 1029 (0)
Peter Drechsel
P5
ELO: 811 (+4)
Andreas Gruenwald
P6
ELO: 893 (-3)
Tommy Gee
P7
ELO: 880 (-11)
Javi Toro
P8
ELO: 868 (-18)
1 31.653 31.240 31.608 31.532 31.270 31.478 31.713 32.464
2 30.402 30.381 30.519 30.483 30.791 30.648 31.530 31.342
3 30.282 30.410 30.191 30.403 30.393 30.591 32.457 31.409
4 30.182 30.094 30.163 30.302 30.432 30.440 31.400 31.685
5 30.082 30.235 30.157 30.372 30.479 30.398 31.945 31.748
6 30.266 30.097 30.066 30.139 30.356 30.503 31.493 32.456
7 30.107 30.094 30.287 30.288 30.372 30.294 32.167 31.238
8 30.175 30.122 30.035 30.226 30.476 31.623 31.913 31.329
9 30.092 30.116 30.139 30.367 30.400 30.234 30.983 31.264
10 29.959 30.193 30.314 30.116 30.334 30.452 30.875 31.151
11 30.021 30.284 30.194 30.206 30.642 30.410 31.261 31.239
12 29.979 30.299 30.918 30.176 30.566 30.448 31.593 32.194
13 29.989 30.011 30.037 30.157 30.536 30.593 31.403 31.733
14 29.939 30.122 30.233 30.291 30.439 30.550 30.839 31.313
15 29.986 30.056 30.072 30.081 30.546 30.657 31.423 31.175
16 29.991 30.035 30.156 30.163 30.733 30.454 32.711 31.380
17 30.146 30.169 30.119 30.201 30.511 30.448 31.055 31.334
18 30.090 29.970 30.096 30.098 30.788 30.799 31.160 30.958
19 30.030 30.148 30.188 30.188 30.479 30.596 30.813 30.906
20 29.926 29.961 30.090 30.268 30.489 30.384 38.485 37.760
21 30.278 30.268 30.095 30.384 30.421 30.496 31.440 31.404
22 29.968 30.045 30.009 30.168 30.357 30.446 31.154 31.799
23 30.220 30.050 30.337 30.134 30.520 30.601 31.646 34.888
24 30.098 30.062 29.994 30.234 30.662 30.535 34.013 31.660
25 30.038 30.066 30.183 30.192 30.612 30.909 31.364 31.523
26 30.182 30.206 30.155 30.191 30.623 30.626 31.580 31.532
27 30.006 30.194 30.226 30.226 30.515 30.520 31.031 31.054
28 30.043 30.231 30.107 30.121 30.563 30.556 32.183 31.244
29 29.941 30.235 30.103 30.239 30.515 30.616 31.699 31.448
30 30.012 30.228 30.238 30.171 30.643 30.592 30.995 31.241
31 29.968 30.212 30.023 30.364 30.615 30.517 31.525 32.334
32 30.152 30.175 30.233 30.159 30.571 30.574 31.221 31.329
33 30.049 30.127 30.130 30.179 30.467 30.663 31.760 31.418
34 30.200 30.276 30.156 30.156 30.802 30.571 32.253 31.675
35 30.059 30.135 30.154 29.999 30.602 30.729 40.318 40.255
36 29.960 30.192 30.083 30.206 30.508 30.466 43.604 45.596
37 30.523 30.424 30.413 31.835 30.619 30.534 31.224 31.337
38 30.184 30.248 30.225 30.238 31.318 31.717 31.274 31.296
39 30.158 30.089 30.186 30.141 30.871 30.852 31.221 31.150
40 30.110 30.180 30.096 30.304 30.694 30.879 31.373 31.043
41 30.141 30.186 30.227 30.082 30.675 30.439 - -
42 30.242 30.037 30.081 30.079 30.568 30.752 - -
43 30.072 30.170 30.188 30.081 30.675 30.653 - -
Beste 29.926 29.961 29.994 29.999 30.334 30.234 30.813 30.906
Ø Fahrer 30.137 30.188 30.215 30.278 30.592 30.634 32.252 32.283
Zur Dashboard-Übersicht